Seznam planetek
| < 872 001 - 873 000 | 873 001 – 874 000 | 874 001 - 875 000 > |
| Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
| (873001) 2019 BV12 | 2019 BV12 | 19,49 | 1,811 | 0,092 | 21,95 | MBA | 26. ledna 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873002) 2019 CA | 2019 CA | 18,12 | 2,318 | 0,345 | 8,04 | MBA | 12. července 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873003) 2019 CN | 2019 CN | 19,34 | 1,877 | 0,116 | 24,88 | MBA | 24. února 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873004) 2019 CH7 | 2019 CH7 | 17,22 | 2,702 | 0,134 | 15,03 | MBA | 14. února 2010 | Catalina | CSS |
| (873005) 2019 CD8 | 2019 CD8 | 18,58 | 2,232 | 0,111 | 5,69 | MBA | 3. října 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873006) 2019 CE8 | 2019 CE8 | 19,18 | 2,279 | 0,090 | 4,22 | MBA | 5. dubna 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873007) 2019 CN9 | 2019 CN9 | 17,59 | 2,651 | 0,195 | 14,66 | MBA | 25. listopadu 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873008) 2019 CV11 | 2019 CV11 | 17,87 | 2,713 | 0,158 | 12,86 | MBA | 4. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873009) 2019 CG12 | 2019 CG12 | 18,85 | 2,252 | 0,104 | 4,28 | MBA | 4. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873010) 2019 CY13 | 2019 CY13 | 17,64 | 2,662 | 0,188 | 13,51 | MBA | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (873011) 2019 CA15 | 2019 CA15 | 18,66 | 2,376 | 0,184 | 4,16 | MBA | 5. února 2019 | Calar Alto-CASADO | Hellmich, S., Mottola, S. |
| (873012) 2019 CD15 | 2019 CD15 | 18,33 | 2,276 | 0,125 | 5,03 | MBA | 11. února 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873013) 2019 CJ15 | 2019 CJ15 | 17,76 | 2,585 | 0,067 | 13,51 | MBA | 5. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873014) 2019 CL15 | 2019 CL15 | 17,73 | 2,744 | 0,123 | 7,17 | MBA | 5. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873015) 2019 CP15 | 2019 CP15 | 19,26 | 1,959 | 0,096 | 17,00 | MBA | 4. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873016) 2019 CQ15 | 2019 CQ15 | 19,01 | 1,894 | 0,034 | 20,61 | MBA | 8. února 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873017) 2019 CS15 | 2019 CS15 | 18,88 | 1,975 | 0,107 | 20,27 | MBA | 9. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 2 |
| (873018) 2019 CU15 | 2019 CU15 | 19,33 | 1,890 | 0,008 | 24,05 | MBA | 8. února 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873019) 2019 CH16 | 2019 CH16 | 18,66 | 2,233 | 0,055 | 5,87 | MBA | 4. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873020) 2019 CV16 | 2019 CV16 | 18,62 | 2,355 | 0,148 | 3,44 | MBA | 4. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873021) 2019 CN17 | 2019 CN17 | 18,49 | 2,422 | 0,175 | 2,71 | MBA | 15. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (873022) 2019 CR17 | 2019 CR17 | 17,70 | 2,785 | 0,166 | 5,00 | MBA | 4. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873023) 2019 CS17 | 2019 CS17 | 17,42 | 2,776 | 0,069 | 8,49 | MBA | 5. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873024) 2019 CH18 | 2019 CH18 | 18,73 | 2,342 | 0,094 | 4,21 | MBA | 4. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873025) 2019 CN18 | 2019 CN18 | 18,46 | 2,366 | 0,061 | 4,58 | MBA | 4. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873026) 2019 CY18 | 2019 CY18 | 17,77 | 2,637 | 0,227 | 11,67 | MBA | 5. února 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873027) 2019 CF21 | 2019 CF21 | 17,13 | 2,531 | 0,191 | 13,74 | MBA | 27. ledna 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873028) 2019 CN22 | 2019 CN22 | 18,06 | 2,559 | 0,042 | 22,18 | MBA | 27. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873029) 2019 CY33 | 2019 CY33 | 19,73 | 1,881 | 0,023 | 19,58 | MBA | 9. února 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873030) 2019 CA34 | 2019 CA34 | 17,43 | 2,792 | 0,103 | 7,87 | MBA | 8. ledna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873031) 2019 EP | 2019 EP | 18,46 | 1,842 | 0,076 | 22,68 | MBA | 11. ledna 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873032) 2019 EN3 | 2019 EN3 | 16,86 | 2,984 | 0,099 | 24,08 | MBA | 2. srpna 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873033) 2019 EP5 | 2019 EP5 | 18,58 | 1,900 | 0,075 | 23,31 | MBA | 6. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873034) 2019 ER9 | 2019 ER9 | 18,96 | 2,352 | 0,226 | 5,06 | MBA | 15. března 2019 | Subaru Telescope, | Subaru Telescope, |
| (873035) 2019 FA4 | 2019 FA4 | 18,47 | 2,606 | 0,259 | 12,14 | MBA | 17. dubna 2015 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (873036) 2019 FM5 | 2019 FM5 | 17,67 | 2,636 | 0,221 | 16,21 | MBA | 31. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873037) 2019 FC6 | 2019 FC6 | 17,33 | 3,148 | 0,257 | 27,74 | MBA | 28. března 2019 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (873038) 2019 FG6 | 2019 FG6 | 18,81 | 1,904 | 0,051 | 22,65 | MBA | 29. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873039) 2019 FB7 | 2019 FB7 | 18,14 | 2,635 | 0,183 | 2,51 | MBA | 31. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873040) 2019 FR7 | 2019 FR7 | 17,10 | 2,589 | 0,106 | 11,26 | MBA | 31. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873041) 2019 FP8 | 2019 FP8 | 17,07 | 2,964 | 0,136 | 12,50 | MBA | 21. září 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873042) 2019 FK10 | 2019 FK10 | 17,64 | 2,693 | 0,121 | 13,85 | MBA | 16. března 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873043) 2019 FQ10 | 2019 FQ10 | 17,95 | 2,749 | 0,121 | 9,33 | MBA | 26. ledna 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873044) 2019 FE14 | 2019 FE14 | 17,54 | 2,789 | 0,133 | 12,50 | MBA | 29. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873045) 2019 FU14 | 2019 FU14 | 18,88 | 2,299 | 0,198 | 3,24 | MBA | 13. března 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873046) 2019 FQ15 | 2019 FQ15 | 17,65 | 2,757 | 0,057 | 13,32 | MBA | 31. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873047) 2019 FH16 | 2019 FH16 | 18,98 | 2,192 | 0,077 | 7,09 | MBA | 29. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873048) 2019 FP16 | 2019 FP16 | 17,83 | 2,777 | 0,028 | 3,06 | MBA | 29. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873049) 2019 FZ16 | 2019 FZ16 | 14,85 | 5,180 | 0,068 | 10,33 | JUT | 29. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873050) 2019 FN17 | 2019 FN17 | 17,77 | 2,736 | 0,107 | 6,95 | MBA | 6. února 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873051) 2019 FR18 | 2019 FR18 | 18,10 | 2,802 | 0,180 | 9,14 | MBA | 29. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873052) 2019 FV18 | 2019 FV18 | 14,65 | 5,201 | 0,014 | 9,34 | JUT | 29. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873053) 2019 FX18 | 2019 FX18 | 17,90 | 2,765 | 0,153 | 4,07 | MBA | 31. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873054) 2019 FF19 | 2019 FF19 | 14,71 | 5,252 | 0,104 | 16,50 | JUT | 31. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873055) 2019 FQ19 | 2019 FQ19 | 17,94 | 2,656 | 0,084 | 9,35 | MBA | 29. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873056) 2019 FA21 | 2019 FA21 | 19,01 | 2,214 | 0,049 | 7,54 | MBA | 29. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873057) 2019 FF21 | 2019 FF21 | 18,86 | 2,239 | 0,080 | 3,96 | MBA | 31. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873058) 2019 FT23 | 2019 FT23 | 18,11 | 2,642 | 0,109 | 8,14 | MBA | 4. března 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (873059) 2019 FV23 | 2019 FV23 | 18,05 | 2,675 | 0,010 | 3,18 | MBA | 20. května 2015 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (873060) 2019 FM24 | 2019 FM24 | 17,37 | 3,061 | 0,021 | 10,90 | MBA | 23. května 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873061) 2019 FP24 | 2019 FP24 | 17,22 | 3,131 | 0,070 | 12,39 | MBA | 31. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873062) 2019 FR24 | 2019 FR24 | 17,73 | 2,722 | 0,060 | 4,17 | MBA | 22. května 2015 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (873063) 2019 FA25 | 2019 FA25 | 17,31 | 3,111 | 0,120 | 9,65 | MBA | 29. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873064) 2019 FX26 | 2019 FX26 | 17,33 | 3,000 | 0,112 | 9,93 | MBA | 31. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873065) 2019 FM27 | 2019 FM27 | 17,04 | 3,111 | 0,076 | 8,97 | MBA | 23. května 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873066) 2019 FV27 | 2019 FV27 | 17,63 | 2,610 | 0,061 | 22,24 | MBA | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (873067) 2019 FD28 | 2019 FD28 | 17,71 | 2,695 | 0,047 | 14,29 | MBA | 29. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873068) 2019 FD29 | 2019 FD29 | 17,57 | 2,733 | 0,094 | 8,07 | MBA | 31. března 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873069) 2019 FV29 | 2019 FV29 | 17,75 | 2,576 | 0,071 | 10,71 | MBA | 19. dubna 2015 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873070) 2019 FY29 | 2019 FY29 | 17,95 | 2,749 | 0,025 | 2,53 | MBA | 22. května 2015 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (873071) 2019 FJ30 | 2019 FJ30 | 17,61 | 2,850 | 0,057 | 7,50 | MBA | 29. března 2019 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (873072) 2019 FB33 | 2019 FB33 | 17,35 | 2,970 | 0,068 | 5,17 | MBA | 29. března 2019 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (873073) 2019 FO34 | 2019 FO34 | 17,65 | 2,765 | 0,044 | 3,69 | MBA | 29. srpna 2016 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873074) 2019 GX | 2019 GX | 18,80 | 1,868 | 0,075 | 22,96 | MBA | 8. srpna 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873075) 2019 GD10 | 2019 GD10 | 14,89 | 5,152 | 0,047 | 8,98 | JUT | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873076) 2019 GK12 | 2019 GK12 | 18,42 | 2,323 | 0,102 | 2,99 | MBA | 13. března 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873077) 2019 GT12 | 2019 GT12 | 17,22 | 3,190 | 0,145 | 6,31 | MBA | 29. srpna 2016 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873078) 2019 GW13 | 2019 GW13 | 14,81 | 5,240 | 0,025 | 28,32 | JUT | 24. října 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873079) 2019 GR15 | 2019 GR15 | 19,03 | 2,280 | 0,170 | 2,10 | MBA | 14. února 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (873080) 2019 GJ16 | 2019 GJ16 | 17,68 | 2,839 | 0,167 | 12,36 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873081) 2019 GD22 | 2019 GD22 | 18,05 | 2,568 | 0,180 | 5,66 | MBA | 30. března 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873082) 2019 GX22 | 2019 GX22 | 14,95 | 5,220 | 0,100 | 10,61 | JUT | 25. září 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873083) 2019 GS23 | 2019 GS23 | 17,90 | 2,658 | 0,147 | 12,05 | MBA | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873084) 2019 GA28 | 2019 GA28 | 18,33 | 2,632 | 0,173 | 8,49 | MBA | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873085) 2019 GJ29 | 2019 GJ29 | 18,17 | 2,604 | 0,221 | 13,22 | MBA | 4. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873086) 2019 GT30 | 2019 GT30 | 16,89 | 2,758 | 0,139 | 25,77 | MBA | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873087) 2019 GZ32 | 2019 GZ32 | 17,35 | 2,854 | 0,130 | 15,96 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873088) 2019 GA33 | 2019 GA33 | 18,96 | 1,901 | 0,049 | 23,95 | MBA | 4. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873089) 2019 GG34 | 2019 GG34 | 17,73 | 2,728 | 0,132 | 13,74 | MBA | 2. srpna 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873090) 2019 GY34 | 2019 GY34 | 18,06 | 2,697 | 0,170 | 1,69 | MBA | 21. ledna 2014 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (873091) 2019 GE40 | 2019 GE40 | 18,77 | 2,254 | 0,124 | 3,95 | MBA | 3. září 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873092) 2019 GH40 | 2019 GH40 | 18,26 | 2,682 | 0,056 | 1,83 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873093) 2019 GG44 | 2019 GG44 | 18,59 | 2,584 | 0,184 | 5,37 | MBA | 22. ledna 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (873094) 2019 GH44 | 2019 GH44 | 17,62 | 2,590 | 0,090 | 14,04 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873095) 2019 GW50 | 2019 GW50 | 18,00 | 2,660 | 0,053 | 6,24 | MBA | 21. května 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873096) 2019 GC51 | 2019 GC51 | 17,87 | 2,673 | 0,118 | 13,46 | MBA | 6. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873097) 2019 GW52 | 2019 GW52 | 17,63 | 2,735 | 0,127 | 11,74 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873098) 2019 GG53 | 2019 GG53 | 17,81 | 2,742 | 0,033 | 7,77 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873099) 2019 GH53 | 2019 GH53 | 18,31 | 2,740 | 0,066 | 2,84 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873100) 2019 GJ53 | 2019 GJ53 | 17,70 | 2,757 | 0,143 | 5,69 | MBA | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873101) 2019 GC54 | 2019 GC54 | 17,47 | 3,026 | 0,118 | 12,38 | MBA | 28. dubna 2014 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (873102) 2019 GP54 | 2019 GP54 | 17,09 | 3,171 | 0,068 | 11,23 | MBA | 4. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873103) 2019 GN55 | 2019 GN55 | 17,79 | 2,746 | 0,115 | 5,65 | MBA | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873104) 2019 GR55 | 2019 GR55 | 17,16 | 3,064 | 0,106 | 10,43 | MBA | 23. května 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873105) 2019 GT55 | 2019 GT55 | 17,27 | 3,053 | 0,048 | 16,11 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873106) 2019 GB56 | 2019 GB56 | 17,79 | 2,751 | 0,116 | 9,16 | MBA | 8. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873107) 2019 GC57 | 2019 GC57 | 18,28 | 2,564 | 0,117 | 8,00 | MBA | 8. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873108) 2019 GD57 | 2019 GD57 | 14,77 | 5,201 | 0,033 | 18,17 | JUT | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873109) 2019 GE57 | 2019 GE57 | 17,59 | 2,721 | 0,148 | 5,25 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873110) 2019 GF57 | 2019 GF57 | 18,07 | 2,761 | 0,070 | 4,09 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873111) 2019 GG57 | 2019 GG57 | 17,88 | 2,787 | 0,095 | 5,49 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873112) 2019 GW57 | 2019 GW57 | 17,78 | 2,697 | 0,050 | 12,51 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873113) 2019 GZ57 | 2019 GZ57 | 17,25 | 3,093 | 0,148 | 14,48 | MBA | 6. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873114) 2019 GF58 | 2019 GF58 | 14,48 | 5,261 | 0,054 | 25,23 | JUT | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873115) 2019 GT58 | 2019 GT58 | 14,60 | 5,281 | 0,080 | 19,94 | JUT | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873116) 2019 GA59 | 2019 GA59 | 14,44 | 5,129 | 0,024 | 26,38 | JUT | 8. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873117) 2019 GE59 | 2019 GE59 | 17,93 | 2,806 | 0,118 | 9,86 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873118) 2019 GM59 | 2019 GM59 | 14,71 | 5,162 | 0,036 | 9,01 | JUT | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873119) 2019 GO60 | 2019 GO60 | 17,98 | 2,671 | 0,121 | 10,28 | MBA | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873120) 2019 GX62 | 2019 GX62 | 17,75 | 2,809 | 0,149 | 9,28 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873121) 2019 GQ63 | 2019 GQ63 | 17,63 | 2,918 | 0,162 | 6,61 | MBA | 8. května 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873122) 2019 GD64 | 2019 GD64 | 17,72 | 2,772 | 0,056 | 7,56 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873123) 2019 GP64 | 2019 GP64 | 17,72 | 2,565 | 0,101 | 13,14 | MBA | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo | DECam NEO Survey |
| (873124) 2019 GQ64 | 2019 GQ64 | 17,76 | 2,790 | 0,109 | 10,27 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873125) 2019 GR64 | 2019 GR64 | 17,84 | 2,802 | 0,153 | 8,31 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873126) 2019 GO65 | 2019 GO65 | 17,72 | 2,651 | 0,044 | 9,07 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873127) 2019 GD66 | 2019 GD66 | 17,68 | 2,691 | 0,072 | 26,16 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873128) 2019 GB67 | 2019 GB67 | 17,95 | 2,756 | 0,084 | 4,27 | MBA | 10. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873129) 2019 GM67 | 2019 GM67 | 17,97 | 2,704 | 0,043 | 3,69 | MBA | 4. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873130) 2019 GY68 | 2019 GY68 | 17,83 | 2,766 | 0,054 | 11,64 | MBA | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873131) 2019 GC69 | 2019 GC69 | 18,94 | 2,250 | 0,121 | 3,24 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873132) 2019 GA71 | 2019 GA71 | 18,02 | 2,581 | 0,117 | 14,66 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873133) 2019 GQ72 | 2019 GQ72 | 17,90 | 2,584 | 0,027 | 8,62 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873134) 2019 GX72 | 2019 GX72 | 18,23 | 2,941 | 0,216 | 6,57 | MBA | 24. dubna 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873135) 2019 GY72 | 2019 GY72 | 18,21 | 2,638 | 0,129 | 3,33 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873136) 2019 GE73 | 2019 GE73 | 18,00 | 2,761 | 0,111 | 5,79 | MBA | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873137) 2019 GP73 | 2019 GP73 | 18,63 | 2,387 | 0,119 | 5,75 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873138) 2019 GG80 | 2019 GG80 | 14,69 | 5,218 | 0,096 | 16,82 | JUT | 7. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873139) 2019 GW80 | 2019 GW80 | 18,76 | 2,298 | 0,144 | 5,48 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873140) 2019 GA81 | 2019 GA81 | 17,56 | 2,668 | 0,159 | 13,74 | MBA | 13. dubna 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873141) 2019 GX82 | 2019 GX82 | 17,51 | 3,057 | 0,189 | 11,15 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873142) 2019 GG83 | 2019 GG83 | 17,88 | 2,702 | 0,106 | 13,34 | MBA | 8. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873143) 2019 GT84 | 2019 GT84 | 19,07 | 1,920 | 0,053 | 20,72 | MBA | 11. dubna 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873144) 2019 GD86 | 2019 GD86 | 18,86 | 1,884 | 0,068 | 21,97 | MBA | 5. dubna 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873145) 2019 GT89 | 2019 GT89 | 19,05 | 1,914 | 0,027 | 23,19 | MBA | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873146) 2019 GY91 | 2019 GY91 | 17,91 | 2,733 | 0,040 | 12,68 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873147) 2019 GP93 | 2019 GP93 | 17,01 | 3,155 | 0,050 | 16,86 | MBA | 4. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873148) 2019 GR93 | 2019 GR93 | 17,08 | 3,158 | 0,036 | 12,96 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873149) 2019 GO97 | 2019 GO97 | 18,52 | 2,527 | 0,251 | 3,09 | MBA | 19. dubna 2015 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873150) 2019 GR97 | 2019 GR97 | 17,75 | 2,755 | 0,092 | 9,78 | MBA | 9. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873151) 2019 GU97 | 2019 GU97 | 17,83 | 2,757 | 0,163 | 5,88 | MBA | 4. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873152) 2019 GF98 | 2019 GF98 | 18,99 | 2,293 | 0,040 | 6,98 | MBA | 4. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873153) 2019 GN98 | 2019 GN98 | 17,56 | 2,833 | 0,116 | 14,80 | MBA | 6. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873154) 2019 GU100 | 2019 GU100 | 18,03 | 2,759 | 0,062 | 5,37 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873155) 2019 GS103 | 2019 GS103 | 14,93 | 5,353 | 0,045 | 3,05 | JUT | 12. února 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873156) 2019 GJ108 | 2019 GJ108 | 14,64 | 5,301 | 0,040 | 19,62 | JUT | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873157) 2019 GU108 | 2019 GU108 | 14,65 | 5,168 | 0,051 | 22,52 | JUT | 17. září 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873158) 2019 GP109 | 2019 GP109 | 18,73 | 1,986 | 0,058 | 25,22 | MBA | 10. dubna 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873159) 2019 GF110 | 2019 GF110 | 18,18 | 2,558 | 0,144 | 11,10 | MBA | 24. května 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873160) 2019 GF111 | 2019 GF111 | 17,54 | 2,778 | 0,092 | 13,22 | MBA | 7. dubna 2019 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873161) 2019 GJ111 | 2019 GJ111 | 17,32 | 2,722 | 0,097 | 12,15 | MBA | 2. listopadu 2016 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (873162) 2019 GX111 | 2019 GX111 | 14,97 | 5,177 | 0,080 | 16,40 | JUT | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873163) 2019 GC112 | 2019 GC112 | 18,98 | 2,175 | 0,161 | 5,60 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873164) 2019 GS112 | 2019 GS112 | 14,64 | 5,288 | 0,062 | 28,15 | JUT | 2. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873165) 2019 GN113 | 2019 GN113 | 17,05 | 3,071 | 0,115 | 16,48 | MBA | 5. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873166) 2019 GP113 | 2019 GP113 | 17,85 | 2,533 | 0,162 | 8,43 | MBA | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (873167) 2019 GJ114 | 2019 GJ114 | 14,81 | 5,117 | 0,045 | 32,36 | JUT | 3. dubna 2019 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
