Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 854 001 - 855 000

855 001 – 856 000

856 001 - 857 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(855001) 2010 VC1412010 VC14118,662,4010,1656,59MBA6. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855002) 2010 VV1412010 VV14117,992,7630,1655,71MBA6. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855003) 2010 VV1422010 VV14218,722,4430,1806,36MBA6. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855004) 2010 VG1462010 VG14618,732,4180,2483,55MBA21. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(855005) 2010 VP1492010 VP14917,502,9870,24415,67MBA6. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855006) 2010 VN1602010 VN16017,003,1300,23017,97MBA17. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855007) 2010 VU1602010 VU16018,952,2570,2204,85MBA28. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855008) 2010 VW1662010 VW16619,282,2170,1312,16MBA10. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855009) 2010 VD1802010 VD18017,093,0630,02710,95MBA11. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855010) 2010 VR1812010 VR18117,872,5960,1734,43MBA11. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855011) 2010 VT1842010 VT18418,352,4800,1058,03MBA3. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855012) 2010 VS1862010 VS18617,422,9830,0719,59MBA13. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855013) 2010 VP1902010 VP19018,862,3470,1412,14MBA13. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855014) 2010 VB1982010 VB19816,852,4100,24823,26MBA15. listopadu 2010CatalinaCSS
(855015) 2010 VF2052010 VF20517,123,1740,27615,55MBA3. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855016) 2010 VT2072010 VT20716,793,1250,20115,50MBA17. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855017) 2010 VP2102010 VP21016,953,0420,12315,13MBA5. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855018) 2010 VN2122010 VN21217,692,6610,27813,79MBA11. října 2010CatalinaCSS
(855019) 2010 VA2142010 VA21418,722,3280,2614,98MBA16. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855020) 2010 VG2152010 VG21518,952,4360,2184,28MBA17. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855021) 2010 VP2192010 VP21917,023,0980,32017,57MBA28. března 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855022) 2010 VH2252010 VH22518,931,8910,03922,78MBA8. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855023) 2010 VQ2262010 VQ22617,563,0760,1561,99MBA1. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855024) 2010 VH2282010 VH22818,712,3710,2292,71MBA13. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855025) 2010 VJ2292010 VJ22918,732,2950,2133,73MBA15. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855026) 2010 VP2312010 VP23118,451,8750,01121,44MBA9. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855027) 2010 VT2312010 VT23118,342,3320,1097,76MBA4. července 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(855028) 2010 VW2312010 VW23118,242,3570,16912,46MBA8. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855029) 2010 VK2322010 VK23217,083,0340,09910,38MBA21. ledna 2012Kitt PeakSpacewatch
(855030) 2010 VK2332010 VK23318,972,4070,3704,12MBA3. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855031) 2010 VP2332010 VP23316,323,9740,2488,50HLD12. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855032) 2010 VB2342010 VB23418,782,2940,2382,43MBA3. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855033) 2010 VL2342010 VL23418,762,3290,1296,95MBA12. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855034) 2010 VN2342010 VN23417,962,3270,26023,06MBA27. března 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855035) 2010 VS2342010 VS23418,852,3230,1057,53MBA8. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855036) 2010 VZ2352010 VZ23516,653,1330,24925,91MBA16. března 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855037) 2010 VC2392010 VC23918,062,7850,1316,70MBA8. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855038) 2010 VA2412010 VA24118,642,4280,1804,24MBA22. listopadu 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855039) 2010 VS2412010 VS24118,572,4090,1605,56MBA19. listopadu 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855040) 2010 VN2422010 VN24218,802,3770,1972,61MBA3. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855041) 2010 VL2442010 VL24417,542,8860,1238,00MBA3. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855042) 2010 VW2442010 VW24417,802,6900,1857,82MBA14. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855043) 2010 VB2452010 VB24517,373,0950,0272,73MBA12. února 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(855044) 2010 VH2462010 VH24618,432,6210,2217,15MBA1. července 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(855045) 2010 VZ2472010 VZ24719,202,1810,1722,32MBA10. listopadu 2010CatalinaCSS
(855046) 2010 VX2492010 VX24917,802,4160,01213,93MBA7. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855047) 2010 VA2502010 VA25018,722,4370,2041,61MBA6. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855048) 2010 VW2522010 VW25218,052,4610,07315,29MBA11. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855049) 2010 VC2532010 VC25317,592,7090,1638,35MBA11. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855050) 2010 VE2552010 VE25517,013,1410,10819,09MBA14. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855051) 2010 VA2572010 VA25716,923,0260,0929,09MBA13. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855052) 2010 VU2572010 VU25717,032,9860,08912,15MBA4. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855053) 2010 VD2582010 VD25817,162,9950,0817,70MBA13. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855054) 2010 VE2582010 VE25818,712,2710,1425,46MBA13. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855055) 2010 VS2582010 VS25817,163,0530,1578,96MBA2. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855056) 2010 VY2582010 VY25817,492,9700,1627,51MBA15. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855057) 2010 VF2592010 VF25917,363,0280,07310,89MBA11. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855058) 2010 VN2592010 VN25917,362,9920,1357,01MBA8. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855059) 2010 VW2592010 VW25917,322,9840,07910,27MBA2. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855060) 2010 VJ2602010 VJ26016,902,9450,4089,31MBA4. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855061) 2010 VY2612010 VY26114,935,2250,1286,27JUT14. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855062) 2010 VS2622010 VS26217,242,9870,20810,47MBA4. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855063) 2010 VX2632010 VX26317,472,7350,1308,95MBA3. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855064) 2010 VX2662010 VX26618,002,5980,1926,75MBA13. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855065) 2010 VC2672010 VC26718,612,3840,1293,76MBA1. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855066) 2010 VX2692010 VX26918,302,4260,1487,43MBA11. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855067) 2010 VG2702010 VG27019,082,4200,2193,34MBA3. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855068) 2010 VY2712010 VY27117,023,1390,0978,56MBA12. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855069) 2010 VS2732010 VS27314,745,2460,06322,35JUT11. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855070) 2010 VY2742010 VY27417,033,1360,19516,34MBA2. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855071) 2010 VD2752010 VD27516,673,1400,06321,74MBA7. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855072) 2010 VP2772010 VP27717,453,0140,0999,82MBA6. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855073) 2010 VU2772010 VU27718,162,4410,18315,13MBA8. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855074) 2010 VZ2772010 VZ27717,632,9900,1395,40MBA1. prosince 2005Kitt PeakSpacewatch
(855075) 2010 VZ2782010 VZ27815,005,1280,0824,79JUT1. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855076) 2010 VC2822010 VC28217,143,0260,02810,53MBA11. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855077) 2010 WQ72010 WQ718,352,3700,55713,61AMR27. listopadu 2010CatalinaCSS
(855078) 2010 WQ122010 WQ1218,452,4120,2284,48MBA11. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855079) 2010 WH142010 WH1417,952,6610,2065,96MBA5. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855080) 2010 WS172010 WS1715,983,9560,13812,85HLD27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855081) 2010 WV172010 WV1718,052,7350,1094,44MBA27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855082) 2010 WM202010 WM2017,862,7140,3397,54MBA2. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855083) 2010 WC212010 WC2117,323,0070,1204,11MBA13. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855084) 2010 WT212010 WT2117,642,8700,0610,94MBA27. října 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855085) 2010 WB252010 WB2518,072,8670,0801,24MBA27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855086) 2010 WL272010 WL2718,721,9840,14221,76MBA27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855087) 2010 WC322010 WC3218,392,4690,1872,37MBA19. září 1998Kitt PeakSpacewatch
(855088) 2010 WA362010 WA3618,362,6000,2034,85MBA8. srpna 2005Cerro TololoDeep Ecliptic Survey
(855089) 2010 WL362010 WL3619,052,1890,0813,63MBA27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855090) 2010 WM372010 WM3718,842,4260,2084,32MBA19. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(855091) 2010 WR382010 WR3818,732,3490,2303,24MBA28. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(855092) 2010 WJ422010 WJ4218,552,4140,0994,34MBA26. března 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855093) 2010 WP442010 WP4417,952,6220,3565,42MBA7. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855094) 2010 WA492010 WA4917,053,0900,0568,02MBA27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855095) 2010 WE502010 WE5018,482,3790,1036,19MBA2. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855096) 2010 WB512010 WB5118,192,6010,1014,11MBA28. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855097) 2010 WZ512010 WZ5118,612,4110,1991,82MBA25. září 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855098) 2010 WH522010 WH5218,912,3490,1591,27MBA28. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855099) 2010 WX542010 WX5418,232,4570,1912,75MBA2. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855100) 2010 WG572010 WG5717,652,9870,1653,87MBA30. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855101) 2010 WV582010 WV5819,002,3430,2021,03MBA10. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855102) 2010 WZ592010 WZ5917,612,6740,1188,09MBA27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855103) 2010 WZ662010 WZ6617,183,0160,13710,06MBA30. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855104) 2010 WA762010 WA7618,862,1270,2306,25MBA30. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855105) 2010 WB772010 WB7718,122,7830,1654,39MBA5. listopadu 1996Kitt PeakSpacewatch
(855106) 2010 WG772010 WG7717,712,6040,20112,11MBA12. října 2014Kitt PeakSpacewatch
(855107) 2010 WC792010 WC7917,313,0900,10710,55MBA28. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855108) 2010 WD792010 WD7917,253,0060,08710,77MBA16. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855109) 2010 WX792010 WX7916,793,1840,06810,66MBA27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855110) 2010 WB812010 WB8118,352,4410,1205,83MBA3. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855111) 2010 WC812010 WC8117,103,0580,0078,60MBA27. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855112) 2010 XU32010 XU317,073,0840,0689,59MBA29. října 1999Kitt PeakSpacewatch
(855113) 2010 XV32010 XV318,232,6040,1842,95MBA5. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855114) 2010 XN52010 XN519,041,9070,07020,06MBA16. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855115) 2010 XW62010 XW617,682,8810,11711,36MBA2. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855116) 2010 XL112010 XL1118,522,4800,1312,96MBA2. října 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855117) 2010 XS132010 XS1319,321,8520,09124,10MBA1. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855118) 2010 XH202010 XH2018,162,4580,08813,96MBA5. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855119) 2010 XP202010 XP2016,383,9670,2885,16HLD13. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855120) 2010 XB212010 XB2117,742,4050,13313,67MBA2. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855121) 2010 XJ222010 XJ2217,113,0500,08112,54MBA26. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855122) 2010 XD272010 XD2717,772,5510,1003,46MBA1. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855123) 2010 XG312010 XG3117,263,0090,1681,89MBA11. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855124) 2010 XG322010 XG3218,982,3140,1852,45MBA13. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855125) 2010 XO332010 XO3317,472,6090,22632,19MBA2. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855126) 2010 XL372010 XL3717,902,3490,18523,25MBA3. prosince 2010Kitt PeakSpacewatch
(855127) 2010 XZ382010 XZ3817,902,6930,1376,42MBA3. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855128) 2010 XY442010 XY4418,862,3390,1966,23MBA3. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855129) 2010 XF482010 XF4818,332,3120,25324,86MBA6. prosince 2010Kitt PeakSpacewatch
(855130) 2010 XE582010 XE5818,012,4460,2259,95MBA17. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855131) 2010 XJ612010 XJ6118,922,3690,1892,79MBA29. října 1999Kitt PeakSpacewatch
(855132) 2010 XE712010 XE7118,202,3700,2328,67MBA29. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855133) 2010 XR802010 XR8017,113,0920,09412,76MBA6. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855134) 2010 XG822010 XG8217,602,9790,1481,81MBA2. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855135) 2010 XO872010 XO8718,492,3670,1674,21MBA11. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855136) 2010 XQ882010 XQ8818,502,3570,2003,03MBA3. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855137) 2010 XO912010 XO9114,565,1860,02637,47JUT3. dubna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(855138) 2010 XM932010 XM9317,272,9900,05512,58MBA14. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855139) 2010 XP932010 XP9317,093,1120,1747,19MBA14. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855140) 2010 XD982010 XD9818,662,3570,0959,44MBA13. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855141) 2010 XC992010 XC9918,092,3850,12812,09MBA15. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(855142) 2010 XE992010 XE9917,253,0400,08420,11MBA3. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855143) 2010 XH992010 XH9917,683,0420,1724,05MBA10. října 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(855144) 2010 XL992010 XL9918,831,9020,12817,49MBA10. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855145) 2010 XO992010 XO9917,303,1860,2053,92MBA25. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(855146) 2010 XP992010 XP9917,482,2710,16122,10MBA24. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(855147) 2010 XT992010 XT9917,283,1430,2189,85MBA6. září 2015Kitt PeakSpacewatch
(855148) 2010 XF1002010 XF10017,303,0620,09411,51MBA7. listopadu 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855149) 2010 XQ1022010 XQ10217,992,8160,1225,00MBA28. července 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(855150) 2010 XY1032010 XY10318,541,9030,07423,12MBA3. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855151) 2010 XA1042010 XA10417,802,6370,20510,53MBA20. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(855152) 2010 XN1042010 XN10418,681,9310,10117,59MBA9. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855153) 2010 XQ1042010 XQ10418,442,3620,1305,95MBA18. ledna 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855154) 2010 XZ1042010 XZ10418,671,8760,12021,14MBA22. května 2017Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855155) 2010 XT1052010 XT10518,942,2380,1644,96MBA4. září 2013PiszkestetoSarneczky, K.
(855156) 2010 XV1052010 XV10516,693,1980,0658,82MBA2. ledna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(855157) 2010 XR1062010 XR10617,163,0220,04811,36MBA3. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855158) 2010 XE1072010 XE10717,662,8150,0893,38MBA31. srpna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(855159) 2010 XH1082010 XH10816,862,9050,05210,03MBA26. ledna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(855160) 2010 XN1082010 XN10817,622,8690,0096,66MBA23. února 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855161) 2010 XY1092010 XY10918,292,4250,1047,50MBA3. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855162) 2010 XZ1112010 XZ11117,872,5350,2149,60MBA4. prosince 2010Piszkés-tetőK. Sárneczky, Z. Kuli
(855163) 2010 XJ1132010 XJ11319,172,3250,1400,84MBA14. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855164) 2010 XC1142010 XC11417,542,9690,0993,43MBA3. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855165) 2010 XB1152010 XB11518,822,2460,1026,01MBA2. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855166) 2010 XC1152010 XC11518,992,2400,1752,44MBA2. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855167) 2010 XE1152010 XE11518,782,2390,2143,38MBA14. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855168) 2010 XH1162010 XH11614,775,2380,0697,74JUT3. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855169) 2010 XG1172010 XG11716,883,1600,15313,81MBA3. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855170) 2010 XV1182010 XV11816,653,1440,18916,00MBA13. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855171) 2010 XN1192010 XN11916,163,1160,25123,94MBA15. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855172) 2010 XW1192010 XW11916,013,9390,2499,77HLD2. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855173) 2010 XX1242010 XX12419,292,2860,2163,32MBA9. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855174) 2010 YK22010 YK217,793,0190,26910,62MBA30. prosince 2010Piszkés-tetőK. Sárneczky, Z. Kuli
(855175) 2010 YJ32010 YJ318,072,4180,2284,65MBA15. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855176) 2010 YY32010 YY317,202,9240,04511,89MBA30. prosince 2010Piszkés-tetőK. Sárneczky, Z. Kuli
(855177) 2010 YD52010 YD516,733,1440,18218,69MBA28. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855178) 2010 YX62010 YX617,053,1880,1076,68MBA25. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855179) 2010 YZ62010 YZ617,423,1970,1954,37MBA25. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855180) 2011 AW2011 AW17,902,6890,2807,78MBA15. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855181) 2011 AW12011 AW118,472,3950,1954,44MBA22. října 2006Kitt PeakSpacewatch
(855182) 2011 AX62011 AX618,291,9690,08317,87MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855183) 2011 AT152011 AT1516,014,5980,43314,53MBA19. listopadu 2000Kitt PeakSpacewatch
(855184) 2011 AD172011 AD1718,512,4540,1575,81MBA12. listopadu 2010Kitt PeakSpacewatch
(855185) 2011 AK192011 AK1919,072,1450,0304,86MBA8. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(855186) 2011 AK202011 AK2018,502,3430,1463,66MBA8. května 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855187) 2011 AB212011 AB2117,143,0380,1619,77MBA9. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855188) 2011 AS212011 AS2117,053,1370,26712,73MBA5. ledna 2011CatalinaCSS
(855189) 2011 AA382011 AA3819,282,2470,1690,57MBA19. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(855190) 2011 AJ382011 AJ3818,412,4790,1622,75MBA8. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(855191) 2011 AX382011 AX3817,233,0420,05411,56MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855192) 2011 AE392011 AE3918,992,3560,1261,69MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855193) 2011 AR402011 AR4018,202,7180,10312,34MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855194) 2011 AS412011 AS4117,193,1120,2069,59MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855195) 2011 AP502011 AP5019,132,3310,2044,53MBA13. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855196) 2011 AR502011 AR5017,413,1250,25914,96MBA13. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855197) 2011 AO522011 AO5218,242,8110,57917,32AMR14. ledna 2011CatalinaCSS
(855198) 2011 AA532011 AA5317,063,0740,29515,44MBA9. prosince 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855199) 2011 AD542011 AD5417,253,1590,12613,53MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855200) 2011 AP542011 AP5418,072,6370,0745,11MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855201) 2011 AY572011 AY5719,232,2990,1561,20MBA11. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855202) 2011 AR622011 AR6218,982,3300,1351,96MBA13. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(855203) 2011 AU622011 AU6218,792,3920,1922,73MBA13. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(855204) 2011 AW632011 AW6317,173,0830,10214,75MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855205) 2011 AO662011 AO6617,003,0030,08310,04MBA23. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(855206) 2011 AF692011 AF6918,792,3580,3074,77MBA16. září 2006Kitt PeakSpacewatch
(855207) 2011 AV692011 AV6918,442,3690,1626,64MBA3. května 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855208) 2011 AR712011 AR7118,552,2820,1637,17MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855209) 2011 AF752011 AF7517,472,6820,22812,47MBA29. prosince 2010CatalinaCSS
(855210) 2011 AQ782011 AQ7817,093,1780,0577,94MBA15. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855211) 2011 AL792011 AL7916,423,1200,22125,96MBA25. února 2011CatalinaCSS
(855212) 2011 AN812011 AN8117,833,0960,1953,40MBA15. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855213) 2011 AD822011 AD8217,343,0290,1647,44MBA4. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855214) 2011 AD832011 AD8317,483,0870,1431,82MBA14. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(855215) 2011 AK832011 AK8316,713,0780,17017,24MBA15. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855216) 2011 AL832011 AL8317,183,0970,26424,75MBA15. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855217) 2011 AB852011 AB8518,972,3350,1674,13MBA16. března 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855218) 2011 AG872011 AG8716,823,1130,19018,54MBA8. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855219) 2011 AU872011 AU8718,632,2390,1567,32MBA14. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(855220) 2011 AY872011 AY8716,803,1860,15314,98MBA5. prosince 2010Kitt PeakSpacewatch
(855221) 2011 AR882011 AR8819,141,8760,10319,18MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855222) 2011 AT892011 AT8917,482,9500,0353,43MBA13. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855223) 2011 AS902011 AS9018,612,4170,1371,96MBA8. února 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855224) 2011 AY902011 AY9017,043,1850,0988,98MBA28. ledna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(855225) 2011 AY912011 AY9118,032,4590,19015,48MBA13. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855226) 2011 AQ922011 AQ9218,382,4920,1664,67MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855227) 2011 AS922011 AS9217,063,0930,14612,93MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855228) 2011 AZ922011 AZ9217,173,1320,1659,19MBA13. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855229) 2011 AF942011 AF9415,614,6810,43813,21MBA13. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(855230) 2011 AM942011 AM9417,233,0570,10711,14MBA10. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855231) 2011 AO972011 AO9718,661,8930,09317,80MBA12. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855232) 2011 AP972011 AP9718,612,3690,1257,48MBA8. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855233) 2011 AD992011 AD9917,422,9910,1837,06MBA9. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855234) 2011 AF1002011 AF10018,832,3610,1392,05MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855235) 2011 AJ1002011 AJ10017,572,9850,1465,99MBA14. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855236) 2011 AL1002011 AL10017,223,0610,07810,83MBA8. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855237) 2011 AV1002011 AV10018,672,2710,0817,65MBA8. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855238) 2011 AL1012011 AL10117,043,0270,1229,89MBA10. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(855239) 2011 AT1012011 AT10117,463,1160,1365,79MBA14. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(855240) 2011 AY1012011 AY10119,132,1430,0802,50MBA12. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855241) 2011 AS1022011 AS10217,143,1350,10025,21MBA8. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855242) 2011 AY1022011 AY10217,323,1070,0827,85MBA3. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855243) 2011 AD1032011 AD10318,492,3300,0444,93MBA13. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
(855244) 2011 AL1052011 AL10517,962,6200,17212,49MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855245) 2011 AA1062011 AA10616,853,1440,2038,10MBA18. prosince 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855246) 2011 AD1062011 AD10618,762,3570,1654,62MBA13. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855247) 2011 AQ1062011 AQ10617,533,0390,1306,17MBA2. ledna 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(855248) 2011 AU1062011 AU10617,553,0830,10913,99MBA10. ledna 2011Kitt PeakSpacewatch
