Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 852 001 - 853 000

853 001 – 854 000

854 001 - 855 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(853001) 2008 WU412008 WU4118,911,9080,03720,51MBA17. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853002) 2008 WB432008 WB4318,112,6910,1303,69MBA17. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853003) 2008 WH432008 WH4317,912,6590,09111,41MBA17. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853004) 2008 WD452008 WD4518,812,3240,1911,33MBA8. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853005) 2008 WG492008 WG4917,902,6170,2264,00MBA18. listopadu 2008CatalinaCSS
(853006) 2008 WF532008 WF5317,003,1510,05814,62MBA28. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853007) 2008 WW532008 WW5319,142,4020,2013,54MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853008) 2008 WU562008 WU5617,102,8900,05411,49MBA27. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(853009) 2008 WU582008 WU5818,342,3340,2397,35MBA21. listopadu 2008WrightwoodYoung, J.
(853010) 2008 WY622008 WY6217,752,6330,2727,33MBA23. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853011) 2008 WO652008 WO6517,083,1660,28212,80MBA31. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853012) 2008 WB682008 WB6816,553,9860,1984,12HLD18. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853013) 2008 WH712008 WH7118,212,1380,24723,59MBA29. října 2005Kitt PeakSpacewatch
(853014) 2008 WE742008 WE7418,322,6430,2363,15MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853015) 2008 WT752008 WT7517,313,1720,1606,32MBA20. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853016) 2008 WF762008 WF7618,512,3640,2222,90MBA29. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853017) 2008 WW762008 WW7617,612,8630,0682,68MBA20. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853018) 2008 WZ772008 WZ7716,253,9700,2529,86HLD7. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853019) 2008 WA822008 WA8218,482,3440,2443,81MBA29. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853020) 2008 WB822008 WB8217,103,1080,2099,73MBA20. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853021) 2008 WD862008 WD8618,382,3550,1712,19MBA9. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(853022) 2008 WK862008 WK8617,523,1770,1644,48MBA6. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(853023) 2008 WM862008 WM8618,053,0780,2451,38MBA28. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853024) 2008 WX862008 WX8618,632,3000,1558,66MBA23. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(853025) 2008 WY872008 WY8718,512,4640,1567,01MBA21. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853026) 2008 WH1022008 WH10217,732,6070,19110,70MBA29. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(853027) 2008 WT1022008 WT10217,852,6010,39728,46MBA30. listopadu 2008Siding SpringSiding Spring Survey
(853028) 2008 WJ1052008 WJ10518,352,4000,0817,06MBA18. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853029) 2008 WO1052008 WO10519,132,2980,2202,86MBA21. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853030) 2008 WP1072008 WP10718,662,4050,2062,76MBA5. října 2004Kitt PeakSpacewatch
(853031) 2008 WM1082008 WM10816,603,1940,19616,77MBA30. listopadu 2008CatalinaCSS
(853032) 2008 WE1092008 WE10918,902,3170,1384,15MBA28. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(853033) 2008 WY1102008 WY11016,893,2540,1379,54MBA30. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853034) 2008 WC1112008 WC11118,572,6490,1861,37MBA21. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853035) 2008 WP1132008 WP11317,892,6880,21213,92MBA18. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853036) 2008 WY1142008 WY11418,262,6730,2918,53MBA6. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853037) 2008 WN1222008 WN12218,812,3700,1912,87MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853038) 2008 WE1312008 WE13118,982,3070,0964,79MBA18. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853039) 2008 WE1362008 WE13617,802,7080,2808,31MBA19. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853040) 2008 WM1402008 WM14018,572,2280,1757,66MBA7. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853041) 2008 WU1402008 WU14018,242,6400,2264,92MBA27. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853042) 2008 WM1432008 WM14318,002,8000,1861,96MBA17. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853043) 2008 WS1432008 WS14317,952,6460,20713,29MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853044) 2008 WQ1452008 WQ14517,802,8000,1649,45MBA30. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853045) 2008 WB1462008 WB14618,322,6540,1585,25MBA21. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853046) 2008 WT1462008 WT14618,342,6490,1263,58MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853047) 2008 WY1462008 WY14617,562,6190,15314,96MBA30. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853048) 2008 WJ1472008 WJ14718,162,3060,2116,22MBA9. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(853049) 2008 WR1472008 WR14719,112,4430,2095,35MBA30. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853050) 2008 WK1482008 WK14817,942,6680,0314,22MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853051) 2008 WJ1492008 WJ14918,832,4070,1501,84MBA30. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853052) 2008 WX1492008 WX14917,053,2280,1395,04MBA17. srpna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(853053) 2008 WY1492008 WY14917,073,1590,18817,27MBA18. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853054) 2008 WC1502008 WC15019,022,2990,2081,33MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853055) 2008 WN1502008 WN15018,122,4110,1898,38MBA18. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853056) 2008 WO1512008 WO15116,983,1840,16911,49MBA18. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853057) 2008 WH1522008 WH15218,562,2910,2305,21MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853058) 2008 WL1522008 WL15217,882,6720,24314,59MBA30. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853059) 2008 WF1532008 WF15318,322,6950,0974,48MBA20. května 2015Cerro TololoDECam NEO Survey
(853060) 2008 WJ1532008 WJ15319,042,2890,1801,95MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853061) 2008 WO1532008 WO15317,802,6800,16211,64MBA17. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853062) 2008 WW1532008 WW15317,303,1460,1532,22MBA18. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853063) 2008 WX1532008 WX15317,133,2090,1542,51MBA30. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853064) 2008 WM1552008 WM15518,852,3000,1332,90MBA10. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(853065) 2008 WS1552008 WS15517,173,0220,02810,77MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853066) 2008 WP1562008 WP15616,343,1900,34325,17MBA19. listopadu 2008CatalinaCSS
(853067) 2008 WQ1562008 WQ15618,392,6440,1581,67MBA18. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853068) 2008 WR1562008 WR15618,812,4300,1522,99MBA20. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853069) 2008 WR1572008 WR15718,612,3900,2497,07MBA22. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853070) 2008 WM1582008 WM15817,992,6480,22913,96MBA21. listopadu 2008Goodricke-PigottTucker, R.
(853071) 2008 WC1592008 WC15917,582,9470,1897,16MBA30. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853072) 2008 WT1642008 WT16417,402,6910,06021,00MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853073) 2008 WX1642008 WX16418,272,6830,1368,90MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853074) 2008 WH1652008 WH16516,423,2060,19326,88MBA24. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853075) 2008 WC1662008 WC16618,572,6590,18111,17MBA20. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853076) 2008 WJ1662008 WJ16617,322,8770,3296,17MBA21. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853077) 2008 WT1672008 WT16717,623,0950,1419,40MBA21. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853078) 2008 WX1682008 WX16817,263,0670,1438,15MBA24. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853079) 2008 XL2008 XL18,402,2380,2076,02MBA29. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853080) 2008 XQ2008 XQ16,952,6530,29537,49MBA2. listopadu 2008CatalinaCSS
(853081) 2008 XK42008 XK417,512,6720,22612,87MBA2. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853082) 2008 XJ72008 XJ718,722,2590,0796,77MBA23. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853083) 2008 XY82008 XY818,322,6580,1466,20MBA1. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853084) 2008 XO132008 XO1318,372,6710,1505,09MBA29. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(853085) 2008 XY222008 XY2216,173,2380,26726,39MBA26. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853086) 2008 XK272008 XK2716,693,2220,04813,35MBA4. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853087) 2008 XM272008 XM2716,993,1730,20715,37MBA9. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853088) 2008 XD292008 XD2918,362,6450,1432,98MBA27. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(853089) 2008 XT292008 XT2919,041,8070,07823,93MBA1. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853090) 2008 XQ312008 XQ3118,972,3660,1402,25MBA2. prosince 2005MaunakeaA. Boattini
(853091) 2008 XF362008 XF3617,123,2290,2265,70MBA19. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853092) 2008 XV372008 XV3718,023,1100,2133,68MBA2. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853093) 2008 XC392008 XC3917,003,2430,1215,56MBA2. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853094) 2008 XG432008 XG4319,042,2950,1563,32MBA2. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853095) 2008 XN592008 XN5918,762,2230,2186,83MBA2. července 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853096) 2008 XW592008 XW5919,222,2810,2492,21MBA28. července 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(853097) 2008 XJ602008 XJ6018,402,7580,2025,09MBA8. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853098) 2008 XL602008 XL6018,022,6740,18810,88MBA21. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853099) 2008 XU602008 XU6017,682,3610,26520,48MBA4. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853100) 2008 XR622008 XR6216,893,2180,1269,63MBA4. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853101) 2008 XH632008 XH6318,272,2980,1579,01MBA24. listopadu 2008Kitt PeakSpacewatch
(853102) 2008 XQ652008 XQ6517,932,8350,12510,70MBA29. září 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(853103) 2008 XN662008 XN6618,182,3260,0796,55MBA4. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853104) 2008 XR662008 XR6617,652,6230,17314,29MBA5. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853105) 2008 XU662008 XU6617,612,6490,21817,24MBA1. prosince 2008CatalinaCSS
(853106) 2008 XB672008 XB6718,832,2970,1385,77MBA1. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853107) 2008 XL672008 XL6716,353,9810,2878,45HLD1. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853108) 2008 XV692008 XV6917,892,6390,14913,51MBA1. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853109) 2008 XQ702008 XQ7018,442,3170,1636,76MBA1. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853110) 2008 YK22008 YK219,502,1930,49225,48AMR20. prosince 2008SocorroLINEAR
(853111) 2008 YX32008 YX318,972,3100,1834,81MBA22. prosince 2008Calar AltoHormuth, F.
(853112) 2008 YD72008 YD716,393,1400,28732,40MBA20. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853113) 2008 YS122008 YS1218,812,2870,1772,33MBA6. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853114) 2008 YZ152008 YZ1518,462,3220,1953,42MBA21. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853115) 2008 YG182008 YG1819,312,3080,1430,13MBA21. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853116) 2008 YJ362008 YJ3617,702,6130,21711,95MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853117) 2008 YN362008 YN3618,162,6890,1633,13MBA18. října 2003Kitt PeakSpacewatch
(853118) 2008 YP362008 YP3618,552,6140,2623,56MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853119) 2008 YT362008 YT3618,482,3180,0665,25MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853120) 2008 YU362008 YU3618,652,4580,1552,59MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853121) 2008 YM402008 YM4017,682,7220,09411,10MBA29. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853122) 2008 YC422008 YC4218,802,3990,1532,27MBA2. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853123) 2008 YE442008 YE4416,952,9720,12910,85MBA21. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853124) 2008 YK442008 YK4418,882,1810,1923,68MBA29. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853125) 2008 YY462008 YY4617,822,6920,0276,88MBA29. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853126) 2008 YQ512008 YQ5118,752,3910,1372,88MBA29. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853127) 2008 YO572008 YO5718,712,2450,0975,72MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853128) 2008 YO592008 YO5918,452,4290,1971,67MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853129) 2008 YR592008 YR5918,562,6340,1512,92MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853130) 2008 YW602008 YW6018,572,4020,2173,88MBA30. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853131) 2008 YN612008 YN6117,802,7680,0537,04MBA30. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853132) 2008 YE622008 YE6218,512,2910,2604,12MBA30. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853133) 2008 YT642008 YT6418,532,4320,1782,96MBA30. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853134) 2008 YR692008 YR6916,423,1990,18926,42MBA29. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853135) 2008 YY692008 YY6918,342,6730,2576,19MBA24. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853136) 2008 YH732008 YH7318,292,4110,1198,13MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853137) 2008 YZ732008 YZ7318,402,3260,1388,06MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853138) 2008 YX792008 YX7918,692,2980,1375,31MBA23. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853139) 2008 YN862008 YN8618,562,3390,1554,84MBA29. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853140) 2008 YD902008 YD9017,772,6920,2298,48MBA29. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853141) 2008 YM922008 YM9218,242,7630,1926,92MBA29. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853142) 2008 YK982008 YK9819,022,3000,1255,49MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853143) 2008 YF1002008 YF10018,742,3920,1172,32MBA29. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853144) 2008 YY1012008 YY10118,912,3240,1821,93MBA4. října 2004Kitt PeakSpacewatch
(853145) 2008 YN1022008 YN10218,742,4580,1933,07MBA29. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853146) 2008 YN1042008 YN10417,652,6310,07811,29MBA21. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853147) 2008 YQ1062008 YQ10619,051,9510,02425,56MBA21. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853148) 2008 YC1082008 YC10817,153,1120,26316,51MBA29. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853149) 2008 YQ1122008 YQ11217,892,7850,1925,72MBA31. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853150) 2008 YC1152008 YC11518,022,7860,2346,68MBA21. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853151) 2008 YU1322008 YU13218,742,3190,1463,82MBA31. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853152) 2008 YK1332008 YK13318,122,7140,06112,68MBA29. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853153) 2008 YF1362008 YF13617,852,6250,1909,27MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853154) 2008 YT1432008 YT14317,762,6390,18811,00MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853155) 2008 YZ1432008 YZ14318,582,4050,1401,60MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853156) 2008 YH1442008 YH14417,912,6380,23113,94MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853157) 2008 YQ1502008 YQ15018,982,3430,1620,92MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853158) 2008 YL1532008 YL15318,512,4070,1551,78MBA21. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853159) 2008 YU1542008 YU15418,392,6980,2196,56MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853160) 2008 YX1582008 YX15817,822,6850,12711,88MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853161) 2008 YD1592008 YD15917,402,7630,29314,30MBA31. prosince 2008CatalinaCSS
(853162) 2008 YA1782008 YA17818,412,4200,1246,03MBA14. února 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853163) 2008 YC1792008 YC17917,792,6720,19414,69MBA29. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853164) 2008 YM1792008 YM17917,982,3770,25713,32MBA19. července 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(853165) 2008 YX1792008 YX17918,931,9150,06719,06MBA29. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853166) 2008 YY1792008 YY17918,442,4590,2253,86MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853167) 2008 YE1802008 YE18017,922,6420,20211,14MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853168) 2008 YM1802008 YM18018,322,4320,26512,96MBA31. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853169) 2008 YE1812008 YE18117,822,7350,03613,14MBA21. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853170) 2008 YF1812008 YF18117,792,6780,1514,00MBA22. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(853171) 2008 YO1812008 YO18118,682,2240,0947,34MBA21. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853172) 2008 YV1822008 YV18219,292,2900,2191,57MBA22. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853173) 2008 YX1822008 YX18216,873,2110,27022,83MBA21. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853174) 2008 YS1832008 YS18318,022,7550,1983,78MBA22. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(853175) 2008 YX1832008 YX18318,172,3040,1706,27MBA19. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853176) 2008 YB1842008 YB18418,342,3180,1833,68MBA30. května 2003Cerro TololoDeep Ecliptic Survey
(853177) 2008 YK1842008 YK18418,482,2910,1924,47MBA21. prosince 2008CatalinaCSS
(853178) 2008 YZ1842008 YZ18417,862,7200,19714,99MBA22. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853179) 2008 YT1852008 YT18518,892,4320,1062,67MBA21. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853180) 2008 YX1852008 YX18518,662,4490,1822,06MBA18. ledna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853181) 2008 YL1862008 YL18618,532,3760,1788,71MBA21. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853182) 2008 YS1862008 YS18617,163,0200,13012,00MBA21. června 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(853183) 2008 YU1862008 YU18617,842,7040,1096,03MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853184) 2008 YV1882008 YV18818,072,8400,1693,98MBA31. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853185) 2008 YG1902008 YG19018,862,3210,1565,22MBA21. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853186) 2008 YB1912008 YB19117,602,3870,17422,41MBA29. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853187) 2008 YP1912008 YP19118,842,3030,1106,32MBA29. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853188) 2008 YR1912008 YR19118,632,4160,1291,97MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853189) 2008 YL1942008 YL19417,982,7600,1535,78MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853190) 2008 YM1942008 YM19417,462,7780,0819,89MBA22. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853191) 2008 YF1952008 YF19518,072,7320,1187,07MBA30. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853192) 2008 YC1972008 YC19718,582,3430,1108,33MBA21. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853193) 2008 YA1992008 YA19919,202,1910,0584,96MBA31. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853194) 2009 AJ2009 AJ16,642,6100,37527,39MBA1. ledna 2009NazaretG. Muler, J. M. Ruiz
(853195) 2009 AG32009 AG317,702,6900,19612,29MBA30. listopadu 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853196) 2009 AM42009 AM417,792,9240,1936,45MBA1. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853197) 2009 AX102009 AX1017,922,7140,14510,03MBA2. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853198) 2009 AP142009 AP1418,042,6690,14914,55MBA2. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853199) 2009 AC152009 AC1518,732,3200,1776,54MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853200) 2009 AH192009 AH1916,703,1560,14817,49MBA2. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853201) 2009 AC232009 AC2318,892,3440,1491,85MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853202) 2009 AE252009 AE2517,553,0060,3623,23MBA1. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853203) 2009 AX292009 AX2918,682,3270,2495,40MBA21. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853204) 2009 AW302009 AW3018,862,2280,1617,43MBA15. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853205) 2009 AU392009 AU3918,902,3190,1211,29MBA22. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853206) 2009 AQ502009 AQ5018,961,9350,10917,70MBA30. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853207) 2009 AD542009 AD5417,732,7210,18814,01MBA1. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853208) 2009 AG542009 AG5417,672,7310,30515,35MBA4. července 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(853209) 2009 AL542009 AL5417,492,8870,13211,04MBA21. září 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(853210) 2009 AX542009 AX5419,422,1590,1101,41MBA2. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853211) 2009 AR552009 AR5518,272,4640,1268,79MBA19. července 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(853212) 2009 AO562009 AO5619,382,2010,1824,40MBA26. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(853213) 2009 AD572009 AD5717,782,7300,0586,82MBA2. srpna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(853214) 2009 AC582009 AC5817,483,1860,1491,27MBA20. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(853215) 2009 AP582009 AP5817,293,1540,2454,92MBA3. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853216) 2009 AL602009 AL6016,683,4590,11710,41MBA1. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853217) 2009 AM602009 AM6018,852,3570,0773,66MBA2. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853218) 2009 AA612009 AA6117,912,7560,0926,78MBA2. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853219) 2009 AN612009 AN6118,671,9040,06124,90MBA2. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853220) 2009 AA622009 AA6218,182,6400,0712,14MBA2. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853221) 2009 AW622009 AW6217,892,5530,2563,53MBA3. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853222) 2009 AN632009 AN6318,652,3030,2272,21MBA3. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853223) 2009 AV632009 AV6318,332,4300,0836,93MBA2. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853224) 2009 AE652009 AE6518,552,3270,0754,81MBA3. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853225) 2009 BZ132009 BZ1317,892,6750,2273,11MBA24. ledna 2009Cerro BurekI. de la Cueva
(853226) 2009 BP152009 BP1517,483,1370,1571,27MBA2. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853227) 2009 BK182009 BK1818,832,3050,1068,05MBA22. prosince 2008Kitt PeakSpacewatch
(853228) 2009 BP182009 BP1819,172,3610,1953,65MBA22. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853229) 2009 BG192009 BG1918,252,6350,1455,48MBA16. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853230) 2009 BM192009 BM1919,452,1700,0702,80MBA2. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853231) 2009 BK202009 BK2018,042,7060,0643,03MBA2. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853232) 2009 BG262009 BG2618,452,3940,1312,26MBA16. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853233) 2009 BJ322009 BJ3217,822,6790,0453,72MBA16. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853234) 2009 BV322009 BV3217,673,1420,1982,26MBA3. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853235) 2009 BP332009 BP3318,541,8790,01519,81MBA16. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853236) 2009 BV402009 BV4018,472,3630,1654,72MBA16. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853237) 2009 BM432009 BM4318,452,3390,03718,34MBA16. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853238) 2009 BJ502009 BJ5018,122,7030,1808,28MBA16. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853239) 2009 BA562009 BA5618,862,4720,1851,58MBA17. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853240) 2009 BG562009 BG5618,152,6990,26013,39MBA17. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853241) 2009 BR632009 BR6318,911,8890,02419,70MBA20. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853242) 2009 BS632009 BS6316,952,6880,17718,58MBA20. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853243) 2009 BO872009 BO8718,002,7160,2053,61MBA30. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853244) 2009 BX882009 BX8818,522,3950,0565,33MBA25. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853245) 2009 BM942009 BM9417,103,1720,22114,31MBA25. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853246) 2009 BP952009 BP9518,112,3600,14310,72MBA18. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853247) 2009 BQ952009 BQ9518,232,6290,2816,15MBA18. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853248) 2009 BT1002009 BT10017,832,6760,25313,12MBA1. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853249) 2009 BV1002009 BV10018,552,4020,0943,00MBA29. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853250) 2009 BL1042009 BL10417,313,1220,37827,76MBA25. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853251) 2009 BK1092009 BK10917,053,1940,1718,25MBA30. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853252) 2009 BM1132009 BM11317,912,6210,2249,65MBA26. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853253) 2009 BD1182009 BD11819,182,2180,1303,60MBA3. ledna 2009Kitt PeakSpacewatch
(853254) 2009 BZ1182009 BZ11817,173,1750,20811,54MBA30. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853255) 2009 BD1192009 BD11918,652,2950,1525,38MBA2. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853256) 2009 BJ1192009 BJ11918,342,6900,1832,06MBA30. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(853257) 2009 BZ1202009 BZ12018,752,3540,1252,61MBA20. ledna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
