Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 746 001 - 747 000

747 001 – 748 000

748 001 - 749 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(747001) 2012 OR12012 OR118,242,3540,2497,18MBA27. května 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747002) 2012 OX12012 OX116,673,1630,04011,16MBA22. července 2012Alder SpringsLevin, K.
(747003) 2012 OP22012 OP216,453,1990,21517,55MBA24. července 2012OukaimedenRinner, C.
(747004) 2012 OK52012 OK516,623,2030,24313,68MBA28. července 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747005) 2012 OL52012 OL517,142,6790,14513,30MBA28. července 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747006) 2012 OT62012 OT618,412,5250,2765,21MBA12. srpna 2004PalomarNEAT
(747007) 2012 OX62012 OX616,253,1920,21316,03MBA12. srpna 2001PalomarNEAT
(747008) 2012 OZ62012 OZ616,353,1270,13213,36MBA29. prosince 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(747009) 2012 PU2012 PU16,213,1000,18327,84MBA7. srpna 2012MarlyF. Kocher
(747010) 2012 PV22012 PV217,022,9880,1539,07MBA8. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747011) 2012 PG62012 PG620,250,8370,6166,53ATN10. srpna 2012La SagraObservatorio Astronómico de Mallorca
(747012) 2012 PC72012 PC717,172,8940,15714,49MBA8. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747013) 2012 PG72012 PG716,253,1800,16714,41MBA8. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747014) 2012 PQ92012 PQ917,082,9500,03810,85MBA8. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747015) 2012 PF102012 PF1016,953,0790,1775,53MBA12. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747016) 2012 PA142012 PA1416,073,1530,25628,19MBA1. února 2009Kitt PeakSpacewatch
(747017) 2012 PY162012 PY1614,175,2100,07727,31JUT12. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747018) 2012 PC172012 PC1717,882,3150,1295,87MBA10. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747019) 2012 PY202012 PY2018,392,4470,2204,46MBA13. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747020) 2012 PG212012 PG2117,962,4720,1176,24MBA29. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747021) 2012 PC222012 PC2216,573,2000,19224,43MBA13. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747022) 2012 PW222012 PW2216,743,1380,1957,12MBA15. října 2001Apache PointSloan Digital Sky Survey
(747023) 2012 PW232012 PW2317,422,8720,10813,72MBA13. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747024) 2012 PF242012 PF2418,652,5220,25214,48MBA25. srpna 2000Cerro TololoDeep Ecliptic Survey
(747025) 2012 PM262012 PM2618,072,3770,1585,54MBA13. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747026) 2012 PR282012 PR2818,742,2420,2611,35MBA22. května 2005PalomarNEAT
(747027) 2012 PV312012 PV3117,682,4320,17415,55MBA23. května 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747028) 2012 PT342012 PT3417,782,6620,2991,55MBA26. března 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747029) 2012 PC352012 PC3518,312,3970,2452,00MBA12. listopadu 2005Kitt PeakSpacewatch
(747030) 2012 PG362012 PG3617,452,4690,23110,93MBA8. února 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747031) 2012 PM382012 PM3818,302,4770,1884,00MBA6. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747032) 2012 PN392012 PN3917,442,9330,2245,20MBA8. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747033) 2012 PO402012 PO4018,082,4770,1365,40MBA31. května 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747034) 2012 PF432012 PF4318,372,3490,1872,99MBA25. září 2005Kitt PeakSpacewatch
(747035) 2012 PH452012 PH4518,032,4670,1494,22MBA14. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747036) 2012 PW452012 PW4518,172,4630,1752,76MBA14. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747037) 2012 PB462012 PB4617,512,4480,22515,74MBA27. prosince 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747038) 2012 PP462012 PP4618,202,4750,1982,63MBA14. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747039) 2012 PW462012 PW4614,245,1940,06915,60JUT12. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747040) 2012 PX462012 PX4618,182,4650,16613,68MBA2. srpna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(747041) 2012 PO482012 PO4818,192,4690,1099,97MBA10. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747042) 2012 PV482012 PV4818,512,4790,2073,95MBA13. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747043) 2012 PE512012 PE5116,913,1300,1279,73MBA20. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(747044) 2012 PV512012 PV5118,072,5160,2372,19MBA12. srpna 2012Siding SpringSiding Spring Survey
(747045) 2012 PJ522012 PJ5218,232,4800,1265,02MBA12. července 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747046) 2012 PG532012 PG5316,943,1200,1069,19MBA13. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747047) 2012 PU552012 PU5518,382,4750,2241,20MBA14. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747048) 2012 PG572012 PG5717,452,9970,0986,86MBA8. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747049) 2012 QE12012 QE116,713,1140,12715,39MBA16. srpna 2012TenerifeESA Optical Ground Station
(747050) 2012 QE32012 QE317,372,6720,09221,52MBA16. února 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747051) 2012 QO62012 QO616,593,1550,13613,46MBA17. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747052) 2012 QZ62012 QZ618,182,5310,20012,89MBA14. srpna 2012Siding SpringSiding Spring Survey
(747053) 2012 QE72012 QE718,272,4660,1951,15MBA30. prosince 2005Kitt PeakSpacewatch
(747054) 2012 QW102012 QW1017,812,6810,1522,05MBA20. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(747055) 2012 QC132012 QC1316,623,1890,26315,77MBA19. srpna 2006Anderson MesaLONEOS
(747056) 2012 QE142012 QE1417,972,4350,20511,57MBA21. srpna 2012WestfieldHolmes, R.
(747057) 2012 QJ212012 QJ2117,862,4210,2646,30MBA24. srpna 2012CatalinaCSS
(747058) 2012 QN232012 QN2317,263,0430,1981,93MBA12. října 2007Kitt PeakSpacewatch
(747059) 2012 QX252012 QX2514,445,1650,07924,37JUT24. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747060) 2012 QG272012 QG2718,362,3510,2066,07MBA24. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747061) 2012 QQ302012 QQ3016,843,1530,18611,49MBA25. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747062) 2012 QE322012 QE3218,172,5650,22014,65MBA25. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747063) 2012 QH352012 QH3518,142,4100,1963,05MBA29. listopadu 2005Kitt PeakSpacewatch
(747064) 2012 QJ362012 QJ3618,362,5140,1993,10MBA25. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747065) 2012 QE402012 QE4017,902,3530,3206,53MBA26. srpna 2012CatalinaCSS
(747066) 2012 QP402012 QP4017,662,6540,4004,97MBA11. srpna 2012Siding SpringSiding Spring Survey
(747067) 2012 QL432012 QL4317,113,2370,2733,05MBA12. srpna 2012Siding SpringSiding Spring Survey
(747068) 2012 QV432012 QV4318,202,3030,1396,43MBA14. srpna 2012Siding SpringSiding Spring Survey
(747069) 2012 QY432012 QY4316,853,1590,22611,16MBA17. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747070) 2012 QX452012 QX4516,793,1240,2617,93MBA6. května 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747071) 2012 QY452012 QY4516,493,0450,1199,34MBA16. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747072) 2012 QZ482012 QZ4817,912,4410,1898,61MBA24. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747073) 2012 QA512012 QA5116,023,2100,26414,67MBA19. srpna 2012Siding SpringSiding Spring Survey
(747074) 2012 QB522012 QB5217,652,4320,1404,67MBA25. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747075) 2012 QC542012 QC5417,852,4050,0669,04MBA16. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747076) 2012 QB552012 QB5517,762,5150,1596,46MBA2. ledna 2014Kitt PeakSpacewatch
(747077) 2012 QJ562012 QJ5618,022,4360,1285,99MBA26. ledna 2014CatalinaCSS
(747078) 2012 QL562012 QL5616,622,5330,18512,74MBA26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747079) 2012 QB572012 QB5716,603,1950,12410,14MBA13. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747080) 2012 QZ582012 QZ5816,493,2270,22824,76MBA17. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747081) 2012 QD592012 QD5916,393,1650,22414,74MBA21. září 2018PalomarPalomar Transient Factory
(747082) 2012 QG592012 QG5917,212,9920,1695,97MBA11. prosince 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747083) 2012 QY592012 QY5916,543,1520,13616,91MBA26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747084) 2012 QW602012 QW6018,681,9210,08523,13MBA20. dubna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(747085) 2012 QZ612012 QZ6117,262,9960,08714,15MBA26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747086) 2012 QG642012 QG6416,933,0680,12910,43MBA26. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747087) 2012 QY642012 QY6418,042,5320,1623,36MBA16. srpna 2012Alder SpringsLevin, K.
(747088) 2012 QV652012 QV6517,802,5470,1895,27MBA25. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747089) 2012 QA662012 QA6614,495,2140,1328,12JUT26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747090) 2012 QF662012 QF6616,853,1140,05110,60MBA17. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747091) 2012 QD672012 QD6717,862,5190,0799,02MBA26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747092) 2012 QF692012 QF6914,125,1840,07427,78JUT26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747093) 2012 QW822012 QW8214,485,2270,08427,18JUT25. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747094) 2012 RJ2012 RJ18,521,9150,08620,78MBA4. září 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747095) 2012 RM2012 RM18,682,3370,1655,71MBA8. května 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747096) 2012 RH12012 RH116,543,1710,31326,01MBA14. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747097) 2012 RU72012 RU716,573,1900,2326,07MBA12. srpna 2006PalomarNEAT
(747098) 2012 RW82012 RW817,672,3730,1956,76MBA30. března 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(747099) 2012 RG102012 RG1018,152,3990,2874,98MBA25. srpna 2012CatalinaCSS
(747100) 2012 RF252012 RF2516,443,1350,29716,90MBA24. srpna 2001SocorroLINEAR
(747101) 2012 RR272012 RR2718,512,4570,1931,84MBA30. července 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747102) 2012 RQ302012 RQ3016,713,1860,2005,12MBA6. září 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747103) 2012 RO322012 RO3218,301,9390,08024,20MBA4. března 2011CatalinaCSS
(747104) 2012 RV332012 RV3318,562,2340,1871,98MBA15. září 2012TenerifeESA Optical Ground Station
(747105) 2012 RA342012 RA3416,693,1690,18910,86MBA26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747106) 2012 RJ342012 RJ3416,663,4000,1142,73MBA30. září 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747107) 2012 RC352012 RC3516,383,2170,16626,78MBA15. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747108) 2012 RC452012 RC4516,633,1470,23310,49MBA14. září 2012CatalinaCSS
(747109) 2012 RN472012 RN4716,623,1760,09018,25MBA10. září 2012WestfieldHolmes, R.
(747110) 2012 RT472012 RT4717,462,5200,25810,17MBA15. září 2012CatalinaCSS
(747111) 2012 RK482012 RK4818,142,3750,2076,27MBA15. září 2012CatalinaCSS
(747112) 2012 SH12012 SH116,813,1430,03310,18MBA16. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747113) 2012 SN12012 SN116,533,1770,18926,56MBA25. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747114) 2012 SV32012 SV316,972,8490,15614,85MBA20. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747115) 2012 SL52012 SL518,602,4770,1991,69MBA7. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747116) 2012 SA62012 SA616,703,0780,2047,31MBA25. ledna 2003La SillaBoattini, A., Hainaut, O.
(747117) 2012 SD92012 SD918,752,5460,2562,66MBA6. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(747118) 2012 SF132012 SF1318,152,4910,2453,12MBA18. března 2002Kitt PeakDeep Ecliptic Survey
(747119) 2012 SD182012 SD1817,752,5830,16611,03MBA22. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747120) 2012 SQ242012 SQ2414,465,2090,04224,35JUT17. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747121) 2012 SF252012 SF2516,643,0470,17810,62MBA17. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747122) 2012 SW252012 SW2514,475,2760,15516,22JUT17. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747123) 2012 SZ252012 SZ2516,822,9980,1069,69MBA17. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747124) 2012 SN262012 SN2616,453,3510,17217,05MBA17. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747125) 2012 SV272012 SV2714,365,1940,14426,55JUT18. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747126) 2012 SO282012 SO2816,633,2230,12018,15MBA26. srpna 2012Kitt PeakSpacewatch
(747127) 2012 SN302012 SN3018,931,2590,45146,44APL20. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747128) 2012 SY322012 SY3218,312,3810,2032,39MBA17. září 2012Les EngarouinesBernasconi, L.
(747129) 2012 SK352012 SK3518,272,5450,1539,48MBA23. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(747130) 2012 SC392012 SC3918,602,3250,2824,26MBA18. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747131) 2012 SM392012 SM3917,682,7420,0805,58MBA4. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747132) 2012 SO392012 SO3916,633,1650,2529,09MBA23. srpna 2012WestfieldHolmes, R.
(747133) 2012 SQ402012 SQ4017,692,7590,0856,20MBA18. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747134) 2012 ST412012 ST4118,462,4520,2414,82MBA1. srpna 2008DaubanC. Rinner, F. Kugel
(747135) 2012 SO452012 SO4518,172,4090,1874,33MBA21. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747136) 2012 SA462012 SA4618,292,5430,18313,50MBA22. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747137) 2012 SJ492012 SJ4918,572,4740,1944,48MBA23. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747138) 2012 SP592012 SP5917,142,5620,02813,19MBA17. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747139) 2012 SD672012 SD6717,951,9890,07127,07MBA16. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747140) 2012 SM682012 SM6817,472,7680,1102,96MBA24. srpna 2007Kitt PeakSpacewatch
(747141) 2012 SA702012 SA7016,713,0520,1509,90MBA16. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747142) 2012 SU702012 SU7018,212,5590,1521,52MBA21. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747143) 2012 SQ722012 SQ7216,613,1690,06211,20MBA22. ledna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(747144) 2012 SR722012 SR7217,122,6080,14623,02MBA27. září 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747145) 2012 SC752012 SC7517,122,5830,30114,29MBA27. září 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747146) 2012 SG752012 SG7517,752,6440,28710,87MBA2. ledna 2000Kitt PeakSpacewatch
(747147) 2012 SJ752012 SJ7518,202,3050,1095,52MBA20. května 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(747148) 2012 SV772012 SV7718,512,5140,1586,76MBA21. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747149) 2012 SB792012 SB7917,053,1940,18511,26MBA27. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(747150) 2012 SJ802012 SJ8016,603,1770,26425,85MBA21. září 2012CatalinaCSS
(747151) 2012 SZ802012 SZ8014,425,1630,0747,32JUT25. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747152) 2012 ST822012 ST8216,823,1850,1726,53MBA21. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747153) 2012 SM862012 SM8618,482,5200,16910,15MBA22. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747154) 2012 SM882012 SM8818,462,5440,1707,37MBA24. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747155) 2012 SW882012 SW8818,062,5380,0557,03MBA24. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747156) 2012 SV892012 SV8914,735,1970,0636,52JUT25. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747157) 2012 SL902012 SL9014,695,2120,1127,82JUT17. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747158) 2012 SW922012 SW9214,715,2020,16711,57JUT25. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747159) 2012 SC932012 SC9317,592,7840,0564,61MBA25. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747160) 2012 SD932012 SD9314,385,1670,11925,31JUT22. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747161) 2012 SS932012 SS9314,555,3030,0624,15JUT18. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747162) 2012 SP1012012 SP10114,175,2580,11023,58JUT24. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747163) 2012 SD1022012 SD10214,595,1150,10312,20JUT24. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747164) 2012 TT2012 TT18,021,7150,45037,41APL4. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747165) 2012 TH32012 TH318,822,5270,23913,03MBA7. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747166) 2012 TP42012 TP413,575,2660,02928,16JUT5. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747167) 2012 TU72012 TU718,402,2420,1056,45MBA16. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747168) 2012 TK132012 TK1317,822,4260,1078,93MBA6. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747169) 2012 TN142012 TN1414,475,2070,13116,42JUT7. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747170) 2012 TR152012 TR1518,001,9450,10120,37MBA16. září 2012NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(747171) 2012 TD172012 TD1716,803,0900,11018,05MBA15. září 2012TenerifeESA Optical Ground Station
(747172) 2012 TN182012 TN1818,052,5490,12817,42MBA26. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(747173) 2012 TP182012 TP1816,853,0520,16520,54MBA14. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747174) 2012 TA192012 TA1916,613,2310,20212,32MBA6. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747175) 2012 TB202012 TB2013,925,1990,14015,79JUT7. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747176) 2012 TS202012 TS2017,981,9700,09217,74MBA29. ledna 2011Mayhill-ISONElenin, L.
(747177) 2012 TN242012 TN2417,782,9440,25211,03MBA31. října 2002PalomarNEAT
(747178) 2012 TU282012 TU2817,802,5470,07619,09MBA4. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747179) 2012 TN332012 TN3316,463,1760,10926,71MBA23. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747180) 2012 TV342012 TV3417,562,3690,2309,77MBA11. září 2012Siding SpringSiding Spring Survey
(747181) 2012 TG452012 TG4516,533,1790,11111,90MBA8. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747182) 2012 TO532012 TO5318,362,3820,1891,76MBA14. února 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747183) 2012 TD582012 TD5817,292,6320,2435,22MBA7. října 2012OukaimedenRinner, C.
(747184) 2012 TQ582012 TQ5818,432,2280,2074,09MBA25. listopadu 2009Kitt PeakSpacewatch
(747185) 2012 TF612012 TF6117,862,5560,13015,18MBA23. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(747186) 2012 TQ652012 TQ6518,352,5450,1428,61MBA23. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(747187) 2012 TQ682012 TQ6816,873,0730,1118,92MBA8. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747188) 2012 TH712012 TH7116,893,2080,07810,35MBA9. října 2012MayhillFalla, N.
(747189) 2012 TB722012 TB7218,252,5450,0896,62MBA9. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747190) 2012 TR762012 TR7618,362,5690,1154,40MBA9. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747191) 2012 TT772012 TT7716,533,1030,29226,24MBA9. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747192) 2012 TW772012 TW7717,212,6680,04322,79MBA25. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(747193) 2012 TM782012 TM7816,842,6030,29928,61MBA9. ledna 1997Kitt PeakSpacewatch
(747194) 2012 TK842012 TK8417,922,6900,1924,18MBA26. srpna 2003Cerro TololoDeep Ecliptic Survey
(747195) 2012 TF882012 TF8817,112,9290,04312,11MBA5. dubna 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747196) 2012 TA952012 TA9518,052,5570,17017,23MBA8. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(747197) 2012 TC1022012 TC10218,482,3870,1950,65MBA6. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747198) 2012 TT1022012 TT10218,302,3810,2052,00MBA21. října 2001SocorroLINEAR
(747199) 2012 TX1052012 TX10517,412,7800,0693,51MBA9. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747200) 2012 TF1112012 TF11118,052,5660,18213,85MBA19. dubna 2007Kitt PeakSpacewatch
(747201) 2012 TN1122012 TN11217,213,1650,1069,29MBA10. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747202) 2012 TN1162012 TN11617,622,7680,1587,84MBA18. listopadu 2003Kitt PeakSpacewatch
(747203) 2012 TQ1182012 TQ11818,292,4010,0946,85MBA6. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747204) 2012 TV1222012 TV12214,395,1690,14719,80JUT23. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747205) 2012 TW1222012 TW12214,345,2090,10614,97JUT8. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747206) 2012 TD1242012 TD12414,805,2670,0182,80JUT9. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747207) 2012 TW1272012 TW12717,752,0150,01920,31MBA7. května 2006Kitt PeakSpacewatch
(747208) 2012 TL1282012 TL12818,482,5240,28415,56MBA14. října 2004Kitt PeakSpacewatch
(747209) 2012 TR1292012 TR12918,072,3830,1415,72MBA3. dubna 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(747210) 2012 TV1322012 TV13218,122,3720,1267,07MBA16. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747211) 2012 TY1342012 TY13418,382,5350,2807,91MBA6. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747212) 2012 TZ1372012 TZ13718,162,5290,2277,81MBA3. prosince 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747213) 2012 TF1402012 TF14014,315,2630,1187,66JUT11. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747214) 2012 TN1432012 TN14314,725,1710,17016,57JUT22. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747215) 2012 TA1462012 TA14614,365,1900,11818,13JUT14. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747216) 2012 TK1462012 TK14618,132,5860,2061,96MBA12. října 2012Observatorio CalaB. Linero, I. de la Cueva
(747217) 2012 TZ1482012 TZ14817,112,9270,03911,28MBA8. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747218) 2012 TH1502012 TH15017,582,7160,18110,82MBA16. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747219) 2012 TV1502012 TV15017,692,5360,12015,49MBA28. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747220) 2012 TJ1522012 TJ15216,993,1070,1581,45MBA17. října 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747221) 2012 TD1532012 TD15318,822,3580,1852,75MBA29. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747222) 2012 TM1552012 TM15517,472,9970,1153,63MBA22. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747223) 2012 TQ1612012 TQ16118,952,2190,0733,57MBA8. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747224) 2012 TS1642012 TS16414,535,2520,09034,60JUT22. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747225) 2012 TS1662012 TS16618,432,4180,1891,08MBA28. ledna 2006Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747226) 2012 TW1672012 TW16718,112,5350,2286,21MBA26. září 2008Kitt PeakSpacewatch
(747227) 2012 TT1702012 TT17017,432,6560,20910,43MBA25. září 2012CatalinaCSS
(747228) 2012 TV1732012 TV17314,385,2590,1234,84JUT9. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747229) 2012 TD1752012 TD17517,562,4220,1256,05MBA9. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747230) 2012 TM1782012 TM17814,775,1560,07628,29JUT8. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747231) 2012 TK1802012 TK18017,642,5910,24712,61MBA9. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747232) 2012 TT1822012 TT18217,912,7030,1374,67MBA25. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747233) 2012 TE1872012 TE18717,762,6550,1532,25MBA26. dubna 2006Cerro TololoDeep Ecliptic Survey
(747234) 2012 TO1892012 TO18919,552,2070,2013,42MBA15. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747235) 2012 TO1902012 TO19017,962,3890,0929,12MBA16. září 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747236) 2012 TY1902012 TY19017,622,6380,1055,43MBA10. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(747237) 2012 TA1912012 TA19116,893,2390,0898,11MBA10. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747238) 2012 TV1912012 TV19116,993,1880,1118,21MBA10. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747239) 2012 TN1952012 TN19517,073,0150,11810,07MBA10. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747240) 2012 TP1962012 TP19616,973,0210,10911,34MBA10. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747241) 2012 TD1972012 TD19718,342,5600,1592,82MBA25. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(747242) 2012 TP1972012 TP19718,032,3870,2142,36MBA10. října 2012Kitt PeakSpacewatch
(747243) 2012 TL1982012 TL19816,013,1920,10922,22MBA18. března 2009CatalinaCSS
(747244) 2012 TM2002012 TM20018,302,3420,1693,73MBA18. září 2012Kitt PeakSpacewatch
(747245) 2012 TB2022012 TB20214,375,1470,06930,23JUT11. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747246) 2012 TL2052012 TL20516,703,2020,1575,52MBA11. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747247) 2012 TK2112012 TK21118,242,5480,2225,74MBA23. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747248) 2012 TD2162012 TD21617,662,5630,16212,55MBA17. září 2012NogalesSchwartz, M., Holvorcem, P. R.
(747249) 2012 TU2202012 TU22018,702,5210,2152,60MBA9. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747250) 2012 TP2232012 TP22318,022,4360,1923,25MBA20. ledna 2006Kitt PeakSpacewatch
(747251) 2012 TW2242012 TW22414,465,2660,04723,45JUT17. března 2007Kitt PeakSpacewatch
(747252) 2012 TJ2312012 TJ23117,742,5580,1726,59MBA7. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747253) 2012 TX2342012 TX23418,332,5400,1565,41MBA23. září 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(747254) 2012 TH2352012 TH23518,252,5550,1655,55MBA7. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747255) 2012 TB2382012 TB23816,783,1450,16014,23MBA7. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(747256) 2012 TE2392012 TE23917,682,6580,0345,48MBA29. října 2008Kitt PeakSpacewatch
(747257) 2012 TQ2392012 TQ23916,603,2410,2209,80MBA17. září 2012Kitt PeakSpacewatch
