Seznam planetek
| < 697 001 - 698 000 | 698 001 – 699 000 | 699 001 - 700 000 > |
| Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
| (698001) 2017 SM4 | 2017 SM4 | 19,21 | 1,887 | 0,037 | 21,26 | MBA | 18. října 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698002) 2017 SR7 | 2017 SR7 | 17,42 | 2,698 | 0,178 | 19,83 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698003) 2017 SC15 | 2017 SC15 | 17,30 | 2,561 | 0,162 | 14,71 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698004) 2017 SW22 | 2017 SW22 | 17,41 | 2,575 | 0,072 | 32,39 | MBA | 15. září 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698005) 2017 SB35 | 2017 SB35 | 17,15 | 2,681 | 0,052 | 21,10 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698006) 2017 SH46 | 2017 SH46 | 17,56 | 2,602 | 0,144 | 12,20 | MBA | 21. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698007) 2017 SA47 | 2017 SA47 | 17,61 | 2,631 | 0,146 | 12,18 | MBA | 17. ledna 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698008) 2017 SO49 | 2017 SO49 | 17,86 | 2,679 | 0,059 | 3,89 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698009) 2017 SQ49 | 2017 SQ49 | 18,08 | 2,592 | 0,067 | 13,59 | MBA | 6. září 2013 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698010) 2017 SO51 | 2017 SO51 | 18,38 | 2,470 | 0,149 | 5,81 | MBA | 12. srpna 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698011) 2017 SX56 | 2017 SX56 | 17,91 | 2,474 | 0,134 | 14,67 | MBA | 30. července 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698012) 2017 ST57 | 2017 ST57 | 18,63 | 2,275 | 0,129 | 7,57 | MBA | 1. května 2016 | Cerro Tololo | DECam |
| (698013) 2017 SY57 | 2017 SY57 | 18,18 | 2,307 | 0,102 | 6,75 | MBA | 19. října 2003 | Apache Point | SDSS Collaboration |
| (698014) 2017 SW59 | 2017 SW59 | 18,05 | 2,543 | 0,135 | 7,91 | MBA | 20. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698015) 2017 SR60 | 2017 SR60 | 18,25 | 2,548 | 0,153 | 7,54 | MBA | 5. května 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698016) 2017 SB61 | 2017 SB61 | 17,71 | 2,690 | 0,051 | 5,06 | MBA | 9. listopadu 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698017) 2017 ST63 | 2017 ST63 | 17,72 | 2,678 | 0,135 | 4,61 | MBA | 10. února 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698018) 2017 SP65 | 2017 SP65 | 18,15 | 2,644 | 0,036 | 4,17 | MBA | 17. listopadu 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698019) 2017 SO66 | 2017 SO66 | 16,87 | 3,083 | 0,041 | 9,48 | MBA | 21. srpna 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698020) 2017 SD74 | 2017 SD74 | 17,80 | 2,560 | 0,021 | 22,40 | MBA | 14. ledna 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698021) 2017 SY76 | 2017 SY76 | 17,79 | 2,713 | 0,161 | 6,46 | MBA | 14. listopadu 1995 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698022) 2017 ST81 | 2017 ST81 | 18,22 | 2,525 | 0,105 | 0,92 | MBA | 9. března 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698023) 2017 SO82 | 2017 SO82 | 17,59 | 2,594 | 0,079 | 9,10 | MBA | 25. února 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698024) 2017 SM83 | 2017 SM83 | 18,43 | 2,619 | 0,100 | 2,97 | MBA | 9. listopadu 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698025) 2017 SN83 | 2017 SN83 | 17,67 | 2,721 | 0,126 | 5,54 | MBA | 4. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698026) 2017 SO83 | 2017 SO83 | 18,28 | 2,541 | 0,042 | 6,71 | MBA | 29. října 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698027) 2017 SQ83 | 2017 SQ83 | 18,33 | 2,564 | 0,180 | 4,31 | MBA | 3. června 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698028) 2017 SD91 | 2017 SD91 | 17,65 | 2,605 | 0,040 | 14,93 | MBA | 25. září 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698029) 2017 SC92 | 2017 SC92 | 17,67 | 2,599 | 0,054 | 22,32 | MBA | 20. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698030) 2017 SW92 | 2017 SW92 | 18,31 | 2,565 | 0,030 | 1,38 | MBA | 1. října 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698031) 2017 SR103 | 2017 SR103 | 16,99 | 2,625 | 0,110 | 7,33 | MBA | 14. března 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698032) 2017 ST104 | 2017 ST104 | 17,29 | 2,682 | 0,101 | 5,82 | MBA | 23. září 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698033) 2017 SX108 | 2017 SX108 | 17,54 | 2,553 | 0,283 | 7,01 | MBA | 26. října 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698034) 2017 SF109 | 2017 SF109 | 18,13 | 2,386 | 0,196 | 4,89 | MBA | 29. července 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698035) 2017 SZ109 | 2017 SZ109 | 17,65 | 2,754 | 0,065 | 5,12 | MBA | 1. listopadu 2013 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698036) 2017 SO110 | 2017 SO110 | 17,64 | 2,692 | 0,134 | 8,05 | MBA | 4. března 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698037) 2017 ST115 | 2017 ST115 | 17,49 | 2,458 | 0,244 | 6,30 | MBA | 1. července 2013 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
| (698038) 2017 SH116 | 2017 SH116 | 17,62 | 2,802 | 0,234 | 3,06 | MBA | 1. prosince 2008 | Socorro | LINEAR |
| (698039) 2017 SS117 | 2017 SS117 | 17,80 | 2,756 | 0,083 | 4,70 | MBA | 3. října 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698040) 2017 SW121 | 2017 SW121 | 17,98 | 2,697 | 0,124 | 3,45 | MBA | 15. února 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698041) 2017 SU124 | 2017 SU124 | 18,40 | 2,447 | 0,177 | 2,77 | MBA | 14. července 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698042) 2017 SS125 | 2017 SS125 | 18,02 | 2,713 | 0,077 | 7,17 | MBA | 1. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698043) 2017 SB127 | 2017 SB127 | 17,75 | 2,759 | 0,188 | 13,81 | MBA | 2. listopadu 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698044) 2017 SL131 | 2017 SL131 | 18,14 | 2,565 | 0,167 | 8,23 | MBA | 17. září 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698045) 2017 SZ132 | 2017 SZ132 | 17,63 | 2,719 | 0,111 | 4,35 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698046) 2017 SA133 | 2017 SA133 | 17,47 | 2,654 | 0,120 | 15,41 | MBA | 26. září 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698047) 2017 SM135 | 2017 SM135 | 17,78 | 2,595 | 0,197 | 9,44 | MBA | 28. listopadu 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698048) 2017 SV138 | 2017 SV138 | 17,73 | 2,607 | 0,146 | 6,96 | MBA | 22. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698049) 2017 SK140 | 2017 SK140 | 17,85 | 2,789 | 0,202 | 9,35 | MBA | 27. září 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698050) 2017 SK147 | 2017 SK147 | 17,27 | 3,112 | 0,116 | 15,69 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698051) 2017 SV151 | 2017 SV151 | 17,99 | 2,669 | 0,094 | 5,01 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698052) 2017 SJ152 | 2017 SJ152 | 17,27 | 2,731 | 0,168 | 13,64 | MBA | 30. září 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698053) 2017 SV152 | 2017 SV152 | 18,16 | 2,626 | 0,094 | 8,26 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698054) 2017 SJ167 | 2017 SJ167 | 17,70 | 2,652 | 0,104 | 4,52 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698055) 2017 SN187 | 2017 SN187 | 17,44 | 2,860 | 0,052 | 9,40 | MBA | 29. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698056) 2017 SD190 | 2017 SD190 | 17,21 | 2,605 | 0,058 | 22,66 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698057) 2017 SF190 | 2017 SF190 | 17,36 | 2,748 | 0,138 | 10,52 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698058) 2017 SK192 | 2017 SK192 | 17,96 | 2,640 | 0,082 | 4,97 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698059) 2017 SW196 | 2017 SW196 | 17,36 | 2,553 | 0,162 | 14,74 | MBA | 30. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698060) 2017 SZ196 | 2017 SZ196 | 17,65 | 2,749 | 0,016 | 6,12 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698061) 2017 SB198 | 2017 SB198 | 17,75 | 2,641 | 0,131 | 5,20 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698062) 2017 SD198 | 2017 SD198 | 17,70 | 2,767 | 0,052 | 6,83 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698063) 2017 SR198 | 2017 SR198 | 17,84 | 2,785 | 0,083 | 4,25 | MBA | 27. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698064) 2017 ST198 | 2017 ST198 | 17,48 | 2,629 | 0,086 | 8,86 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698065) 2017 SB199 | 2017 SB199 | 17,57 | 2,759 | 0,052 | 7,36 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698066) 2017 SL199 | 2017 SL199 | 18,16 | 2,587 | 0,111 | 2,51 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698067) 2017 SN199 | 2017 SN199 | 18,14 | 2,431 | 0,130 | 6,57 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698068) 2017 ST199 | 2017 ST199 | 18,10 | 2,589 | 0,186 | 9,21 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698069) 2017 SZ199 | 2017 SZ199 | 17,55 | 2,702 | 0,183 | 6,10 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698070) 2017 SJ200 | 2017 SJ200 | 18,05 | 2,632 | 0,078 | 5,65 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698071) 2017 SL200 | 2017 SL200 | 17,79 | 2,677 | 0,112 | 5,11 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698072) 2017 SL203 | 2017 SL203 | 18,18 | 2,621 | 0,104 | 2,98 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698073) 2017 ST203 | 2017 ST203 | 19,12 | 1,879 | 0,074 | 19,91 | MBA | 27. září 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698074) 2017 SC205 | 2017 SC205 | 17,83 | 2,753 | 0,153 | 9,99 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698075) 2017 ST205 | 2017 ST205 | 17,54 | 2,764 | 0,117 | 5,26 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698076) 2017 SC206 | 2017 SC206 | 18,13 | 2,549 | 0,152 | 3,03 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698077) 2017 SG206 | 2017 SG206 | 17,36 | 2,984 | 0,090 | 4,76 | MBA | 30. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698078) 2017 SK207 | 2017 SK207 | 17,56 | 2,679 | 0,105 | 11,76 | MBA | 30. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698079) 2017 SL207 | 2017 SL207 | 17,59 | 2,685 | 0,122 | 15,21 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698080) 2017 SO208 | 2017 SO208 | 17,82 | 2,699 | 0,032 | 10,39 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698081) 2017 SP208 | 2017 SP208 | 17,54 | 2,711 | 0,039 | 6,16 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698082) 2017 SS208 | 2017 SS208 | 18,27 | 2,635 | 0,134 | 2,63 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698083) 2017 SE209 | 2017 SE209 | 18,05 | 2,657 | 0,089 | 3,42 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698084) 2017 SF209 | 2017 SF209 | 17,79 | 2,672 | 0,097 | 5,11 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698085) 2017 SE210 | 2017 SE210 | 17,60 | 2,649 | 0,104 | 15,58 | MBA | 30. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698086) 2017 SJ210 | 2017 SJ210 | 17,83 | 2,629 | 0,101 | 15,26 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698087) 2017 ST210 | 2017 ST210 | 17,92 | 2,712 | 0,061 | 4,97 | MBA | 11. dubna 2015 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698088) 2017 SG211 | 2017 SG211 | 17,83 | 2,611 | 0,054 | 14,82 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698089) 2017 SU211 | 2017 SU211 | 17,60 | 2,671 | 0,109 | 13,00 | MBA | 26. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698090) 2017 SV211 | 2017 SV211 | 17,45 | 2,594 | 0,001 | 22,82 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698091) 2017 SN212 | 2017 SN212 | 17,60 | 2,813 | 0,097 | 4,95 | MBA | 20. dubna 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698092) 2017 SV212 | 2017 SV212 | 17,84 | 2,752 | 0,094 | 9,51 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698093) 2017 SW212 | 2017 SW212 | 17,88 | 2,583 | 0,131 | 14,64 | MBA | 30. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698094) 2017 SZ212 | 2017 SZ212 | 18,18 | 2,672 | 0,087 | 7,99 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698095) 2017 SA213 | 2017 SA213 | 17,91 | 2,619 | 0,177 | 3,80 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698096) 2017 SE214 | 2017 SE214 | 17,64 | 2,758 | 0,084 | 4,92 | MBA | 6. října 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698097) 2017 SS215 | 2017 SS215 | 17,75 | 2,646 | 0,187 | 11,50 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698098) 2017 SN219 | 2017 SN219 | 17,67 | 2,692 | 0,086 | 5,19 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698099) 2017 SR223 | 2017 SR223 | 17,88 | 2,638 | 0,102 | 3,81 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698100) 2017 SZ223 | 2017 SZ223 | 17,91 | 2,641 | 0,047 | 10,63 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698101) 2017 ST225 | 2017 ST225 | 17,92 | 2,553 | 0,085 | 18,16 | MBA | 30. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698102) 2017 SX225 | 2017 SX225 | 18,07 | 2,610 | 0,033 | 8,65 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698103) 2017 SB226 | 2017 SB226 | 17,98 | 2,688 | 0,077 | 14,27 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698104) 2017 SF226 | 2017 SF226 | 17,48 | 2,532 | 0,094 | 7,70 | MBA | 21. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698105) 2017 SD227 | 2017 SD227 | 18,39 | 2,530 | 0,124 | 2,69 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698106) 2017 SH247 | 2017 SH247 | 17,69 | 2,554 | 0,130 | 14,77 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698107) 2017 SQ247 | 2017 SQ247 | 18,12 | 2,630 | 0,067 | 2,55 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698108) 2017 SF255 | 2017 SF255 | 18,01 | 2,579 | 0,190 | 8,87 | MBA | 21. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698109) 2017 SO255 | 2017 SO255 | 17,41 | 2,788 | 0,157 | 16,75 | MBA | 21. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698110) 2017 SH256 | 2017 SH256 | 17,44 | 2,722 | 0,122 | 11,61 | MBA | 30. září 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698111) 2017 SA266 | 2017 SA266 | 17,68 | 2,706 | 0,059 | 4,72 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698112) 2017 ST274 | 2017 ST274 | 17,96 | 2,578 | 0,094 | 10,00 | MBA | 20. ledna 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698113) 2017 SP278 | 2017 SP278 | 17,66 | 2,673 | 0,051 | 14,02 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698114) 2017 SJ282 | 2017 SJ282 | 17,52 | 2,557 | 0,094 | 12,13 | MBA | 21. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698115) 2017 SP284 | 2017 SP284 | 17,88 | 2,593 | 0,055 | 4,14 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698116) 2017 SP285 | 2017 SP285 | 18,27 | 2,593 | 0,041 | 1,95 | MBA | 19. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698117) 2017 SX297 | 2017 SX297 | 19,21 | 1,956 | 0,076 | 18,82 | MBA | 21. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698118) 2017 SG305 | 2017 SG305 | 17,45 | 3,069 | 0,089 | 12,20 | MBA | 6. ledna 2003 | Kitt Peak | Deep Lens Survey |
| (698119) 2017 SH306 | 2017 SH306 | 18,33 | 2,595 | 0,024 | 0,94 | MBA | 1. října 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698120) 2017 SK307 | 2017 SK307 | 17,44 | 2,757 | 0,183 | 10,52 | MBA | 16. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698121) 2017 SL307 | 2017 SL307 | 18,37 | 2,603 | 0,053 | 2,97 | MBA | 24. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698122) 2017 SW321 | 2017 SW321 | 17,98 | 2,805 | 0,076 | 4,63 | MBA | 27. listopadu 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698123) 2017 SY369 | 2017 SY369 | 18,03 | 2,735 | 0,043 | 7,52 | MBA | 17. srpna 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698124) 2017 TP3 | 2017 TP3 | 18,20 | 1,897 | 0,060 | 19,85 | MBA | 21. října 2004 | Socorro | LINEAR |
| (698125) 2017 TT9 | 2017 TT9 | 18,08 | 2,354 | 0,193 | 2,22 | MBA | 13. ledna 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698126) 2017 TU10 | 2017 TU10 | 17,77 | 2,610 | 0,182 | 5,35 | MBA | 20. srpna 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698127) 2017 TV10 | 2017 TV10 | 17,37 | 2,777 | 0,207 | 8,46 | MBA | 17. února 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698128) 2017 TP12 | 2017 TP12 | 17,89 | 2,349 | 0,148 | 6,80 | MBA | 17. srpna 2013 | Elena Remote | Oreshko, A. |
| (698129) 2017 TK13 | 2017 TK13 | 18,45 | 2,338 | 0,128 | 6,12 | MBA | 21. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698130) 2017 TE21 | 2017 TE21 | 18,08 | 2,656 | 0,070 | 8,64 | MBA | 27. listopadu 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698131) 2017 TC25 | 2017 TC25 | 17,81 | 2,719 | 0,017 | 6,89 | MBA | 15. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698132) 2017 TM25 | 2017 TM25 | 17,86 | 2,727 | 0,148 | 9,01 | MBA | 23. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698133) 2017 TB26 | 2017 TB26 | 18,14 | 2,668 | 0,132 | 3,99 | MBA | 14. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698134) 2017 TN27 | 2017 TN27 | 17,62 | 2,771 | 0,075 | 6,28 | MBA | 15. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698135) 2017 TY27 | 2017 TY27 | 18,05 | 2,514 | 0,058 | 13,01 | MBA | 14. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698136) 2017 TJ30 | 2017 TJ30 | 17,79 | 2,469 | 0,172 | 7,29 | MBA | 3. května 2016 | Cerro Tololo | DECam |
| (698137) 2017 TL31 | 2017 TL31 | 18,00 | 2,592 | 0,124 | 5,91 | MBA | 15. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698138) 2017 TY36 | 2017 TY36 | 18,47 | 2,568 | 0,153 | 16,95 | MBA | 11. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698139) 2017 TW39 | 2017 TW39 | 17,68 | 2,648 | 0,099 | 14,09 | MBA | 13. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698140) 2017 UY2 | 2017 UY2 | 18,29 | 1,921 | 0,085 | 19,98 | MBA | 3. ledna 2013 | Observatorio Cala | B. Linero, I. de la Cueva |
| (698141) 2017 UX3 | 2017 UX3 | 18,01 | 1,905 | 0,054 | 20,56 | MBA | 14. října 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698142) 2017 UB7 | 2017 UB7 | 19,62 | 1,901 | 0,017 | 23,16 | MBA | 20. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698143) 2017 UE16 | 2017 UE16 | 17,64 | 2,691 | 0,234 | 12,43 | MBA | 28. listopadu 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698144) 2017 UO23 | 2017 UO23 | 18,67 | 2,344 | 0,186 | 1,53 | MBA | 19. října 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698145) 2017 UB31 | 2017 UB31 | 17,77 | 2,593 | 0,045 | 21,98 | MBA | 4. října 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698146) 2017 UE32 | 2017 UE32 | 17,82 | 2,675 | 0,102 | 1,18 | MBA | 7. srpna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698147) 2017 US34 | 2017 US34 | 17,20 | 2,591 | 0,139 | 32,86 | MBA | 24. září 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698148) 2017 UF38 | 2017 UF38 | 17,34 | 2,640 | 0,162 | 11,80 | MBA | 12. prosince 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698149) 2017 UC42 | 2017 UC42 | 17,41 | 2,893 | 0,140 | 11,22 | MBA | 25. ledna 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698150) 2017 US43 | 2017 US43 | 18,32 | 1,919 | 0,045 | 20,57 | MBA | 1. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698151) 2017 UW43 | 2017 UW43 | 17,06 | 2,620 | 0,307 | 29,92 | MBA | 22. října 2008 | Socorro | LINEAR |
| (698152) 2017 UN49 | 2017 UN49 | 18,14 | 2,524 | 0,242 | 16,67 | MBA | 15. dubna 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698153) 2017 UJ51 | 2017 UJ51 | 18,42 | 1,925 | 0,062 | 17,93 | MBA | 13. prosince 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698154) 2017 UE53 | 2017 UE53 | 17,47 | 2,891 | 0,219 | 14,88 | MBA | 29. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698155) 2017 UC55 | 2017 UC55 | 17,51 | 2,624 | 0,255 | 13,00 | MBA | 19. dubna 2015 | Cerro Tololo | DECam |
| (698156) 2017 UH55 | 2017 UH55 | 17,27 | 2,684 | 0,284 | 13,95 | MBA | 8. října 2008 | Catalina | CSS |
| (698157) 2017 UP57 | 2017 UP57 | 17,73 | 2,697 | 0,081 | 7,85 | MBA | 16. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698158) 2017 UA64 | 2017 UA64 | 18,19 | 2,583 | 0,204 | 1,32 | MBA | 21. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698159) 2017 UW68 | 2017 UW68 | 17,14 | 2,988 | 0,060 | 9,22 | MBA | 30. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698160) 2017 UC74 | 2017 UC74 | 18,10 | 2,703 | 0,110 | 3,89 | MBA | 18. listopadu 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698161) 2017 UW74 | 2017 UW74 | 17,84 | 2,669 | 0,191 | 1,40 | MBA | 11. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698162) 2017 UY74 | 2017 UY74 | 17,55 | 2,688 | 0,041 | 5,57 | MBA | 26. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698163) 2017 UA75 | 2017 UA75 | 17,67 | 2,664 | 0,159 | 6,20 | MBA | 21. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698164) 2017 UZ82 | 2017 UZ82 | 17,67 | 2,748 | 0,031 | 7,33 | MBA | 30. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698165) 2017 UD84 | 2017 UD84 | 17,89 | 2,696 | 0,006 | 4,77 | MBA | 19. dubna 2015 | Cerro Tololo | DECam |
| (698166) 2017 UX88 | 2017 UX88 | 17,94 | 2,638 | 0,149 | 10,34 | MBA | 28. října 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (698167) 2017 UO90 | 2017 UO90 | 17,81 | 2,574 | 0,179 | 2,10 | MBA | 9. listopadu 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (698168) 2017 UR92 | 2017 UR92 | 17,77 | 2,863 | 0,107 | 14,75 | MBA | 24. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (698169) 2017 UH93 | 2017 UH93 | 17,80 | 2,753 | 0,080 | 8,50 | MBA | 22. května 2015 | Kitt Peak | Buie, M. W. |
| (698170) 2017 UL93 | 2017 UL93 | 17,79 | 2,581 | 0,097 | 2,72 | MBA | 22. října 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
