Exoplanety okolo hvězdy TIC 118798035
| Hvězda TIC 118798035 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 242,0 (± 1,2) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | 12,0 mag | Hmotnost | 1,02 (± 0,03) MSlunce |
| Stáří | 4,4 (–1,6 +1,7) mld. let | Efektivní teplota | 5 820,0 (± 80,0) K |
| Poloměr | 1,02 (± 0,02) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,2 (± 0,05) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 18h 14m 54,8s | Dec2000 | –54° 26' 2,6" |
| Alternativní jména | TOI-7510 | ||
| Exoplaneta | TIC 118798035 b | TIC 118798035 c | TIC 118798035 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2025 | 2025 | 2025 |
| Hmotnost m | 0,025 (± 0,002) MJ | 0,4 (± 0,02) MJ | 0,77 (± 0,05) MJ |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,1 (± 0,001) au | 0,156 (± 0,002) au | 0,264 (± 0,004) au |
| Oběžná doba T | 11,50752 (± 0,002) JD | 22,56441 (± 0,002) JD | 48,9244 (± 0,005) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0,05 (± 0,004) | 0,007 (± 0,005) | 0,05 (± 0,01) |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,65 (± 0,02) RJ | 0,97 (± 0,02) RJ | 0,92 (± 0,04) RJ |
| Sklon dráhy i | 89,9 (± 0,5) ° | 90,05 (± 0,5) ° | 89,9 (± 0,5) ° |
| Aktualizace | 23. 10. 2025 | 23. 10. 2025 | 23. 10. 2025 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
| Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | 2 458 656,321 (± 0,002) JD | 2 458 664,092 (± 0,001) JD | 2 459 377,876 (± 0,002) JD |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | 84,3 (± 0,5) ° | 322,7 (± 0,7) ° | 167,0 (± 1,0) ° |
| Impaktní parametr b | – | 0,1 (± 0,1) | 0,65 (± 0,04) |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 2,22 (± 0,2) m⋅s–1 | 28,7 (± 1,6) m⋅s–1 | 42,5 (± 2,0) m⋅s–1 |
| Vypočítaná teplota Tc | 872,0 (± 8,0) K | 696,0 (± 7,0) K | 538,0 (± 5,0) K |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | TOI-7510 b, TOI-7510.01 | TOI-7510 c, TOI-7510.02 | TOI-7510 d, TOI-7510.03 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (planety.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-TIC_118798035)
Nahrávám...




