Exoplanety okolo hvězdy KOI-351
Hvězda KOI-351 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 780,0 (± 100,0) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | 14,0 mag | Hmotnost | 1,2 (± 0,1) MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 6 080,0 (–170,0 +260,0) K |
Poloměr | 1,2 (± 0,1) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,12 (± 0,18) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 18h 57m 44,0s | Dec2000 | +49° 18' 18,6" |
Alternativní jména | KOI-351, 2MASS J18574403+4918185, KIC 11442793, Kepler-90, WISE J185744.03+491818.5 |
Exoplaneta | Kepler-90 b | Kepler-90 c | Kepler-90 d | Kepler-90 e | Kepler-90 f | Kepler-90 g | Kepler-90 h | Kepler-90 i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2017 |
Hmotnost m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,074 (± 0,016) au | 0,089 (± 0,012) au | 0,32 (± 0,05) au | 0,42 (± 0,06) au | 0,48 (± 0,09) au | 0,71 (± 0,08) au | 1,01 (± 0,11) au | 0,2 au |
Oběžná doba T | 7,008151 (± 1,9e-05) JD | 8,719375 (± 2,7e-05) JD | 59,73667 (± 0,00038) JD | 91,93913 (± 0,00073) JD | 124,9144 (± 0,0019) JD | 210,60697 (± 0,00043) JD | 331,60059 (± 0,00037) JD | 14,44912 (± 0,0002) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – | 0,01 (–0,01 +0,02) | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,117 (± 0,015) RJ | 0,106 (± 0,013) RJ | 0,256 (± 0,027) RJ | 0,237 (± 0,026) RJ | 0,257 (± 0,046) RJ | 0,723 (± 0,071) RJ | 1,008 (± 0,089) RJ | 0,118 (± 0,019) RJ |
Sklon dráhy i | 89,4 (± 1,5) ° | 89,68 (± 0,74) ° | 89,71 (± 0,029) ° | 89,79 (± 0,19) ° | 89,77 (± 0,31) ° | 89,8 (± 0,06) ° | 89,6 (± 1,3) ° | 89,2 (–-1,3 +0,89) ° |
Aktualizace | 27. 11. 2021 | 27. 11. 2021 | 27. 11. 2021 | 27. 11. 2021 | 27. 11. 2021 | 27. 11. 2021 | 27. 11. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – | – | – | – | Primární tranzit |
Molekuly | – | – | – | – | – | – | – | – |
Primární transit | 2 454 970,6906 (± 0,0017) JD | 2 454 872,5687 (± 0,0023) JD | 2 454 991,9656 (± 0,0042) JD | 2 454 967,3127 (± 0,0063) JD | 2 455 087,704 (± 0,014) JD | 2 454 850,0364 (± 0,0014) JD | 2 454 973,49631 (± 0,00082) JD | 2 455 644,3488 (± 0,0048) JD |
Sekundární transit | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,13 (± 0,32) | 0,09 (± 0,2) | 0,28 (± 0,25) | 0,27 (± 0,22) | 0,35 (± 0,4) | 0,45 (± 0,1) | 0,36 (± 0,07) | 0,5 (± 0,28) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 1 056,0 K | 981,0 K | 518,0 K | 448,0 K | 592,0 K | 340,0 K | 292,0 K | 709,0 (± 75,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alternativní jména | KOI-351 b, KIC 11442793 b, 2MASS J18574403+4918185 b, K00351.06, KOI-351.06, WISE J185744.03+491818.5 b | KOI-351 c, KIC 11442793 c, 2MASS J18574403+4918185 c, K00351.05, KOI-351.05, WISE J185744.03+491818.5 c | KOI-351 d, KIC 11442793 d, 2MASS J18574403+4918185 d, K00351.03, Kepler-90 d, WISE J185744.03+491818.5 d | KOI-351 e, KIC 11442793 e, 2MASS J18574403+4918185 e, K00351.04, KOI-351.04, WISE J185744.03+491818.5 e | KOI-351 f, KIC 11442793 f, 2MASS J18574403+4918185 f, K00351.07, KOI-351.07, Kepler-90 f, WISE J185744.03+491818.5 f | KOI-351 g, KIC 11442793 g, 2MASS J18574403+4918185 g, K00351.02, KOI-351.02, WISE J185744.03+491818.5 g | KOI-351 h, KIC 11442793, 2MASS J18574403+4918185 h, K00351.01, KIC 11442793 h, KOI-351.01, WISE J185744.03+491818.5 h | KIC 11442793 i, 2MASS J18574403+4918185 i, KOI-351 i, WISE J185744.03+491818.5 i |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (planety.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-90)
Nahrávám...