Exoplanety okolo hvězdy Kepler-306
Hvězda Kepler-306 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 793,00 (± 19,13) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,82 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 4 954,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 0,72 (± 0,04) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,155 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 14m 9,3s | Dec2000 | +40° 36' 58,1" |
Alternativní jména | 2MASS J19140928+4036581, KIC 5438099, KOI-1567, WISE J191409.29+403657.9 |
Exoplaneta | Kepler-306 b | Kepler-306 c | Kepler-306 d | Kepler-306 e |
---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,05 au | 0,067 au | 0,12 au | 0,227 au |
Oběžná doba T | 4,646186 (± 2,5e-05) JD | 7,240193 (± 3,2e-05) JD | 17,326644 (± 0,000137) JD | 44,840975 (± 0,000439) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,136 (± 0,009) RJ | 0,21 (± 0,017) RJ | 0,22 (± 0,021) RJ | 0,203 (± 0,013) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,07 (± 0,22) | 0,83 (± 0,3) | 0,9 (± 0,33) | 0,31 (± 0,23) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19140928+4036581 b, K01567.02, KIC 5438099 b, KOI-1567 b, KOI-1567.02, WISE J191409.29+403657.9 b | 2MASS J19140928+4036581 c, K01567.01, KIC 5438099 c, KOI-1567 c, KOI-1567.01, WISE J191409.29+403657.9 c | 2MASS J19140928+4036581 d, K01567.03, KIC 5438099 d, KOI-1567 d, KOI-1567.03, WISE J191409.29+403657.9 d | 2MASS J19140928+4036581 e, K01567.04, KIC 5438099 e, KOI-1567 e, KOI-1567.04, WISE J191409.29+403657.9 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (planety.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-306)
Nahrávám...