Exoplanety okolo hvězdy Kepler-247
| Hvězda Kepler-247 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 676,38 (± 14,02) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,884 (–0,089 +0,047) MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 5 100,0 (± 200,0) K |
| Poloměr | 0,77 (± 0,21) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,21 (–0,29 +0,19) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 14m 34,2s | Dec2000 | +43° 02' 21,4" |
| Alternativní jména | 2MASS J19143420+4302214, KIC 7434875, KOI-884, WISE J191434.21+430221.6 | ||
| Exoplaneta | Kepler-247 b | Kepler-247 c | Kepler-247 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,042 au | 0,084 au | 0,14 au |
| Oběžná doba T | 3,33616 (± 7e-06) JD | 9,439452 (± 7e-06) JD | 20,477912 (± 2,6e-05) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,146 (± 0,041) RJ | 0,365 (± 0,102) RJ | 0,352 (± 0,098) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,14 (± 0,24) | 0,14 (± 0,15) | 0,13 (± 0,2) |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19143420+4302214 b, K00884.03, KIC 7434875 b, KOI-884 b, KOI-884.03, WISE J191434.21+430221.6 b | 2MASS J19143420+4302214 c, K00884.01, KIC 7434875 c, KOI-884 c, KOI-884.01, WISE J191434.21+430221.6 c | 2MASS J19143420+4302214 d, K00884.02, KIC 7434875 d, KOI-884 d, KOI-884.02, WISE J191434.21+430221.6 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (planety.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-247)
Nahrávám...




