Exoplanety okolo hvězdy Kepler-103
Hvězda Kepler-103 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 501,93 (± 5,95) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | 12,287 mag | Hmotnost | 1,09 (± 0,07) MSlunce |
Stáří | 5,7 (–0,62 +0,69) mld. let | Efektivní teplota | 5 845,0 (± 88,0) K |
Poloměr | 1,44 (± 0,04) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,07 (± 0,11) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 15m 56,3s | Dec2000 | +40° 03' 52,3" |
Alternativní jména | KOI-108, KIC 4914423, 2MASS J19155629+4003522, WISE J191556.29+400352.2 |
Exoplaneta | Kepler-103 b | Kepler-103 c |
---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | 0,031 (± 0,027) MJ | 0,114 (± 0,079) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,133 (–0,0016 +0,0039) au | 0,6679 (–0,008 +0,019) au |
Oběžná doba T | 15,9654 JD | 179,612 JD |
Výstřednost dráhy e | 0,17 (–0,12 +0,29) | 0,1 (–0,068 +0,092) |
Zem. délka periapsidy ω | 313,0 (–82,0 +130,0) ° | 344,0 (–60,0 +80,0) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
Poloměr Rp | 0,301 (± 0,008) RJ | 0,459 (± 0,012) RJ |
Sklon dráhy i | 87,914 (± 0,07) ° | 89,704 (–0,055 +0,12) ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | Spektrum | Spektrum |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | – |
Molekuly | – | – |
Primární transit | 2 455 677,65243 (± 0,00028) JD | 2 455 667,15973 (± 0,00044) JD |
Sekundární transit | – | – |
Úhel λ | – | – |
Impaktní parametr b | 0,72 (± 0,01) | 0,44 (± 0,02) |
Okamžik Vr=0 | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 2,32 (± 2,1) m⋅s–1 | 3,85 (± 2,7) m⋅s–1 |
Vypočítaná teplota Tc | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
Geometrické albedo | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19155629+4003522 b, K00108.01, KIC 4914423 b, KOI-108 b, KOI-108.01, WISE J191556.29+400352.2 b | 2MASS J19155629+4003522 c, K00108.02, KIC 4914423 c, KOI-108 c, KOI-108.02, WISE J191556.29+400352.2 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (planety.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-103)
Nahrávám...