Exoplanety okolo hvězdy XEST20-066
| Hvězda XEST20-066 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 128,17 pc | Spektrální třída | M5.2 |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,5 MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 3 388 K |
| Poloměr | 1,2 RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,08 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 4h 14m 47,4s | Dec2000 | +28° 03' 5,5" |
| Alternativní jména | 2MASS J04144739+2803055, LkCa 3 C | ||
| Exoplaneta | KPNO-Tau 1 | KPNO-Tau 12 | KPNO-Tau 2 | KPNO-Tau 4 | KPNO-Tau 5 | KPNO-Tau 6 | KPNO-Tau 7 | KPNO-Tau 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2002 | 2003 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| Hmotnost m | 25,0 (± 5,0) MJ | 6,5 (± 0,5) MJ | 40 MJ | 25,0 (± 5,0) MJ | 40 MJ | 20 MJ | 17 MJ | 20 MJ |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 56 296 au | 80 679 au | 22 288 au | 65 694 au | 18 180 au | 32 469 au | 46 782 au | 690 au |
| Oběžná doba T | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poloměr Rp | 2,7 RJ | 1,4 RJ | 3,9 RJ | 4,2 RJ | 6,8 RJ | 2,6 RJ | 2,9 RJ | 2,2 RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aktualizace | 16. 8. 2025 | 16. 8. 2025 | 16. 8. 2025 | 16. 8. 2025 | 16. 8. 2025 | 16. 8. 2025 | 8. 9. 2025 | 16. 8. 2025 |
| Metoda detekce | Přímé zobrazení | Přímé zobrazení | Přímé zobrazení | Přímé zobrazení | Přímé zobrazení | Přímé zobrazení | Přímé zobrazení | Přímé zobrazení |
| Metoda detekce hmotnosti | Spektrum | Spektrum | Spektrum | Spektrum | Spektrum | Spektrum | Spektrum | Spektrum |
| Metoda detekce poloměru | Tok | Teoretická | Tok | Tok | Tok | Tok | Tok | – |
| Molekuly | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impaktní parametr b | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | 2 960,0 K | 2 400,0 K | 2 927,0 K | 2 350,0 (± 50,0) K | 2 955,0 K | 2 550,0 K | 3 024,0 K | 2 907,0 K |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J04151471+2800096, XEST20-066 b, LkCa 3 Cb | 2MASS J04190126+2802487, IRAS 04158+2805 c | 2MASS J04185115+2814332, IRAS 04158+2805 b | 2MASS J03534804+2349098, [BLH2002] KPNO-Tau 4, DG Tau (AB)b | 2MASS J04294568+2630468, HAT 6 (AB)b, ITO 13 (AB)b, DI Tau (ABC)b | 2MASS J04300724+2608207, IQ Tau b | DK Tau (AB)b | 2MASS J04355143+2249119, XEST08-049 b |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (planety.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-KPNO-Tau)
Nahrávám...




