Exoplanety okolo hvězdy GJ 180
| Hvězda GJ 180 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | – | Spektrální třída | M2V |
| Hvězdná velikost V | 10,894 mag | Hmotnost | 0,43 MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 3 371 K |
| Poloměr | – | Metalicita [Fe/H] | – |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 4h 53m 50,0s | Dec2000 | –17° 46' 24,3" |
| Alternativní jména | – | ||
| Exoplaneta | GJ 180 b | GJ 180 c | GJ 180 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2020 |
| Hmotnost m | – | 0,0201365509864 (–0,012896206 +0,01163804) MJ | – |
| Hmotnost m⋅sin i | 0,02124 (–0,0056 +0,00431) MJ | 0,0201365509864 (–0,012896206 +0,01163804) MJ | 0,02357 (–0,00733 +0,00837) MJ |
| Hlavní poloosa a | 0,092 (–0,008 +0,007) au | 0,129 (–0,017 +0,007) au | 0,31 (–0,026 +0,022) au |
| Oběžná doba T | 17,132 (–0,006 +0,008) JD | 24,329 (–0,066 +0,052) JD | 106,341 (–0,34 +0,261) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0,02 (–0,01 +0,14) | 0,09 (–0,09 +0,2) | 0,16 (–0,07 +0,06) |
| Zem. délka periapsidy ω | 255,0 (–17,0 +78,0) ° | 234,91 ° | 10,0 (–8,0 +345,0) ° |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | – | – | – |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 29. 3. 2021 | 25. 5. 2014 | 29. 3. 2021 |
| Metoda detekce | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
| Metoda detekce hmotnosti | Spektrum | – | Spektrum |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | – | – | – |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 3,37 (–0,61 +0,47) m⋅s–1 | – | 2,06 (–0,43 +0,58) m⋅s–1 |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | – | – | – |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (planety.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-GJ_180)
Nahrávám...




