Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 22. 4. 2025
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 4401 až 4500 | Statistika: 4 566 planet / 3 484 planetárních systémů / 708 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost ![]() (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
WASP-10 b | 3,16 | 1,08 | 3,092.. | 0,037.. | 0,057 | 86,8 | 0,412 | 2008 | 30.5.2014 | 90 | K5 | 0,71 | 0,783 | 4 675 | 0,03 | 14 32 | +31 28 |
TOI-1516 Ab | 3,16 | 1,36 | 2,056.. | - | - | 90 | - | 2022 | 12.3.2025 | 247 | - | 1,085 | 1,245 | 6 420 | -0,05 | 14 10 | +69 30 |
HD 17156 b | 3,195 | 1,095 | 21,216.. | 0,162.. | 0,676.. | 87,21 | 2,074 | 2007 | 16.8.2014 | 78,24 | G0 | 1,275 | 1,508 | 6 079 | 0,24 | 01 46 | +71 45 |
TIC 46432937 b | 3,2 | 1,188 | 1,440.. | 0,020.. | - | 84,35 | - | 2024 | 11.7.2024 | 90,64 | M2V | 0,563 | 0,529.. | 3 572 | 0,323 | 03 30 | –14 36 |
HIP 65 Ab | 3,213 | 2,03 | 0,980.. | 0,017.. | 0 | 77,18 | - | 2020 | 30.7.2024 | 61,89 | K4V | 0,781 | 0,724.. | 4 590 | 0,18 | 00 00 | –54 50 |
Kepler-43 b | 3,23 | 1,219 | 3,024.. | 0,046 | 0,025 | 84,646 | 0,023 | 2011 | 19.2.2025 | 1 035,.. | F8 V | 1,32 | 1,42 | 6 041 | 0,33 | 11 53 | +46 40 |
TOI-5153 b | 3,26 | 1,06 | 20,330.. | 0,158 | 0,09 | - | - | 2022 | 11.7.2022 | 390,1 | F8V | 1,24 | 1,4 | 6 300 | 0,12 | 03 49 | –19 57 |
HATS-16 b | 3,27 | 1,3 | 2,686.. | 0,037.. | 0 | 83,53 | - | 2015 | 28.4.2016 | 774 | - | 0,97 | 1,238 | 5 738 | 0,1 | 14 56 | –30 01 |
TOI-4562 b | 3,29 | 1,072 | 225,11.. | 0,771 | 0,81 | 89,72 | - | 2022 | 24.8.2022 | 346,9 | F7V | 1,218 | 1,126 | 6 096 | - | 04 40 | –63 31 |
CoRoT-2 Ab | 3,31 | 1,465 | 1,742.. | 0,028.. | 0 | 87,84 | 0,094 | 2007 | 3.8.2024 | 213,28.. | G5V | 0,972 | 0,938 | 5 529 | -0,04 | 12 09 | +01 23 |
TOI-1107 b | 3,35 | 1,3 | 4,078.. | 0,056.. | 0,025 | 88,63 | - | 2022 | 27.5.2022 | 283,61 | - | 1,35 | 1,81 | 6 311 | -0,1 | 06 29 | –82 13 |
HATS-61 b | 3,4 | 1,195 | 7,817.. | 0,079.. | 0,092 | 87,15 | - | 2018 | 29.3.2021 | 694,2 | - | 1,075 | 1,667 | 5 541 | 0,241 | 02 34 | –25 21 |
CoRoT-18 b | 3,47 | 1,31 | 1,900.. | 0,029.. | 0,08 | 86,5 | 0,034 | 2011 | 21.12.2021 | 870 | G9V | 0,95 | 1 | 5 440 | -0,1 | 04 05 | +00 02 |
TOI-1221 b | 3,5 | 0,259.. | 91,682.. | 0,39 | 0,21 | 89,75 | - | 2022 | 29.9.2022 | - | - | 1,03 | 0,993 | 5 700 | 0 | 04 30 | –65 31 |
TOI-2589 b | 3,5 | 1,08 | 61,627.. | 0,3 | 0,522 | 89,17 | - | 2023 | 6.4.2023 | 202 | - | 0,93 | 1,07 | 5 579 | 0,12 | 04 29 | –37 14 |
KELT-20 b | 3,518 | 1,83 | 3,474.. | 0,054.. | - | 86,2 | - | 2017 | 7.5.2024 | - | A2V | 2 | 1,561 | 8 981 | -0,29 | 12 17 | +31 13 |
HAT-P-69 b | 3,58 | 1,676 | 4,786.. | 0,065.. | 0 | 87,19 | - | 2019 | 4.3.2020 | 343,9 | - | 1,698 | 1,854 | 7 724 | -0,061 | 05 26 | +03 43 |
WASP-32 b | 3,6 | 1,18 | 2,718.. | 0,039.. | 0,018 | 85,3 | - | 2010 | 10.10.2010 | - | G | 1,1 | 1,11 | 6 100 | -0,13 | 00 10 | +01 12 |
TOI-558 b | 3,61 | 1,086 | 14,574.. | 0,129.. | 0,298 | 86,24 | - | 2021 | 5.2.2021 | 401 | - | 1,349 | 1,496 | 6 466 | -0,004 | 01 46 | –58 01 |
NGTS-33 b | 3,63 | 1,64 | 2,827.. | 0,048 | 0 | 83,94 | - | 2024 | 15.11.2024 | - | - | - | - | - | - | 04 30 | –35 51 |
HAT-P-34 b | 3,64 | 1,142 | 5,452.. | 0,086.. | 0,441 | 89,6 | 0,263 | 2012 | 5.8.2024 | 257 | - | 1,36 | 1,45 | 6 509 | 0,08 | 12 38 | +18 06 |
TOI-5301 b | 3,65 | 1,18 | 5,858.. | 0,072.. | 0,33 | 83,1 | - | 2024 | 16.1.2024 | - | - | - | - | - | - | 00 32 | +13 05 |
KELT-22 Ab | 3,69 | 1,2 | 1,386.. | 0,024.. | 0 | 85,2 | - | 2018 | 6.9.2024 | 232,98 | G3V | 1,05 | 1,11 | 5 700 | 0,16 | 14 45 | –34 37 |
K2-33 b | 3,7 | 0,45 | 5,424.. | 0,040.. | 0 | 89,1 | - | 2016 | 13.2.2025 | 139,8 | M3,3 | 0,56 | 1,05 | 3 540 | - | 10 06 | –19 19 |
MASCARA-1 b | 3,7 | 1,5 | 2,148.. | 0,043 | 0 | 87 | - | 2017 | 15.8.2023 | 188,7 | A8 | 1,72 | 2,1 | 7 554 | 0 | 13 14 | +10 44 |
SWEEPS-04 b | 3,8 | 0,81 | 4,2 | 0,055 | - | 87 | 0,006 | 2006 | 19.2.2025 | 8 500 | - | 1,24 | 1,18 | - | - | 11 14 | –29 11 |
TOI-4641 b | 3,87 | 0,73 | 22,093.. | 0,173 | 0,074 | 87,9 | - | 2023 | 8.12.2023 | 87,6 | - | 1,42 | 1,72 | 6 500 | -0,09 | 01 46 | +25 20 |
KELT-21 Ab | 3,88 | 1,584 | 3,612.. | 0,053.. | - | 87,1 | - | 2017 | 5.8.2024 | 415 | A8V | 1,458 | 1,638 | 7 598 | -0,405 | 12 42 | +32 35 |
TOI-3919 b | 3,88 | 1,1 | 7,433.. | 0,079.. | 0,26 | 87 | - | 2024 | 12.1.2024 | - | - | - | - | - | - | 08 42 | +40 24 |
TOI-3362 b | 4 | 1,2 | 18,095.. | 0,155 | 0,72 | 84,25 | - | 2021 | 8.9.2023 | 370,85 | G5 | 1,445 | 1,83 | 6 532 | 0,017 | 06 30 | –56 51 |
Kepler-167 Ae | 4 | 0,906.. | 1 071,.. | 1,883 | 0,062 | 89,972 | - | 2016 | 4.8.2024 | 330 | K2V | 0,777 | 0,749 | 4 884 | 0,02 | 12 12 | +38 21 |
WTS-1 b | 4,01 | 1,49 | 3,352.. | 0,047 | 0,1 | 85,5 | - | 2012 | 28.5.2014 | 3 200 | - | 1,2 | 1,15 | 6 250 | -0,25 | 12 15 | +36 17 |
HAT-P-21 b | 4,063 | 1,024 | 4,124.. | 0,049.. | 0,228 | 87,2 | 0,194 | 2010 | 28.9.2014 | 254 | G3 | 0,947 | 1,105 | 5 588 | 0,01 | 07 08 | +41 02 |
KELT-19 Ab | 4,07 | 1,91 | 4,611.. | - | - | 85,41 | - | 2017 | 28.7.2024 | 255 | A8V | 1,62 | 1,83 | 7 500 | -0,12 | 04 39 | +07 37 |
Kepler-32 b | 4,1 | 0,196 | 5,901.. | 0,05 | - | - | - | 2011 | 23.1.2023 | 326,85 | M1 V | 0,58 | 0,53 | 3 900 | 0 | 12 25 | +46 34 |
Kepler-1704 b | 4,16 | 1,066 | 988,88.. | 2,027 | 0,92 | 89 | - | 2017 | 13.6.2024 | 824 | G2IV | 1,132 | 1,697 | 5 746 | 0,196 | 12 08 | +51 09 |
HAT-P-16 Ab | 4,193 | 1,289 | 2,775.. | 0,041.. | 0,036 | 86,6 | 0,176 | 2010 | 31.7.2024 | 235 | F8V | 1,218 | 1,237 | 6 158 | 0,17 | 00 24 | +42 28 |
WASP-186 b | 4,22 | 1,11 | 5,026.. | 0,06 | 0,33 | - | - | 2019 | 6.9.2024 | 280 | - | 1,22 | 1,47 | 6 361 | - | 00 47 | +21 37 |
CoRoT-20 b | 4,24 | 0,84 | 9,243.. | 0,090.. | 0,562 | 88,21 | 0,073 | 2011 | 21.12.2021 | 1 230 | G2V | 1,14 | 0,92 | 5 880 | 0,14 | 04 04 | +00 14 |
Qatar-3 Ab | 4,31 | 1,096 | 2,507.. | 0,037.. | - | 86,8 | - | 2016 | 2.8.2024 | 735,60.. | F8IV | 1,19 | 1,727 | 6 207,.. | -0,069 | 14 58 | +36 13 |
Qatar-5 b | 4,32 | 1,107 | 2,879.. | 0,041.. | - | 88,74 | - | 2016 | 18.9.2016 | - | G2V | 1,128 | 1,076 | 5 747 | 0,377 | 00 18 | +42 04 |
TOI-6883 b | 4,34 | 1,087 | 16,249.. | 0,129 | 0,6 | 89,6 | - | 2024 | 11.10.2024 | 93,73 | - | 1,082 | 1,086 | 5 756 | 0,32 | 12 56 | +03 38 |
OGLE2-TR-L9 b | 4,34 | 1,614 | 2,485.. | 0,040.. | - | 79,8 | 0,034 | 2007 | 19.10.2021 | 1 537 | F3 | 1,42 | 1,503 | 6 933 | -0,05 | 06 57 | –61 09 |
TOI-2025 b | 4,4 | 1,12 | 8,872.. | 0,089 | 0,44 | 88,6 | - | 2022 | 2.5.2022 | 339 | - | 1,32 | 1,56 | 5 880 | 0,18 | 11 47 | +82 15 |
XO-6 b | 4,47 | 2,17 | 3,764.. | 0,074.. | 0 | 85,06 | - | 2016 | 1.8.2024 | 86 | F5 | 1,47 | 1,93 | 6 720 | -0,07 | 03 57 | +73 50 |
38 Vir b | 4,51 | - | 825,9 | 1,82 | 0,03 | - | - | 2016 | 20.2.2017 | - | F6 V | 1,18 | 1,45 | 6 557 | 0,07 | 08 03 | –03 33 |
Kepler-1708 b | 4,6 | 0,888.. | 737,11.. | 1,64 | 0,4 | - | - | 2021 | 20.1.2022 | 1 667 | - | 1,088 | 1,117 | 6 157 | 0 | 12 22 | +43 37 |
Kepler-31 c | 4,7 | 0,473 | 42,631.. | 0,26 | - | - | - | 2011 | 19.2.2025 | 1 747,.. | - | 1,21 | 1,22 | 6 340 | -0,076 | 12 15 | +45 51 |
K2-371 b | 4,71 | 1,16 | 3,114.. | 0,029.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 442,81.. | K0V | 0,958 | 0,736 | 4 925 | -0,107 | 05 20 | +11 38 |
NGTS-13 b | 4,84 | 1,142 | 4,119.. | 0,054.. | 0,086 | 88,7 | - | 2021 | 13.1.2021 | 657 | - | 1,3 | 1,788 | 5 918 | 0,25 | 07 21 | –38 08 |
TIC 241249530 b | 4,98 | 1,19 | 165,77.. | - | 0,941.. | 85,17 | - | 2024 | 21.7.2024 | 338,2 | - | 1,271 | 1,397 | - | - | 03 58 | +53 18 |
TOI-2109 b | 5,02 | 1,347 | 0,672.. | - | 0,04 | - | - | 2021 | 21.11.2024 | 264 | F0IV-V | 1,447 | 1,698 | 6 500 | - | 10 33 | +16 35 |
WASP-120 Ab | 5,06 | 1,515 | 3,611.. | 0,052.. | 0,059 | 82,15 | - | 2015 | 1.8.2024 | 381,17.. | F5IV-V | 1,36 | 1,684 | 6 572 | -0,05 | 02 37 | –45 54 |
MASCARA-3 Ab | 5,18 | 1,272 | 5,551.. | 0,069.. | 0,085 | 89,16 | - | 2019 | 11.2.2025 | 96,79 | F7IV-V | 1,309 | 1,513 | 6 347 | 0,168 | 06 45 | +71 39 |
WASP-162 b | 5,2 | 1 | 9,624.. | 0,087.. | 0,434 | 89,3 | - | 2018 | 15.5.2018 | - | K0 | 0,95 | 1,11 | 5 300 | 0,28 | 07 01 | –17 39 |
TOI-2497 b | 5,21 | 1 | 10,655.. | 0,116.. | 0,196 | 88,11 | - | 2022 | 13.5.2022 | 285,1 | - | 1,86 | 2,358 | 7 360 | 0,094 | 03 45 | +11 53 |
Kepler-1514 b | 5,28 | 1,108 | 217,83.. | 0,753 | 0,401 | 89,944 | - | 2016 | 5.2.2021 | 389,3 | - | 1,2 | 1,29 | 6 145 | 0,119 | 12 12 | +37 52 |
HATS-66 b | 5,33 | 1,411 | 3,141.. | 0,047.. | 0,064 | 87,06 | - | 2018 | 29.3.2021 | 1 542 | - | 1,406 | 1,851 | 6 606 | -0,034 | 04 13 | –33 53 |
TOI-172 Ab | 5,41 | 0,965 | 9,477.. | 0,091.. | 0,380.. | 88,3 | - | 2019 | 29.7.2024 | 336,47 | G3IV | 1,124 | 1,774 | 5 644 | 0,146 | 13 12 | –26 42 |
Kepler-432 b | 5,41 | 1,145 | 52,501.. | 0,301 | 0,513.. | 88,17 | - | 2015 | 5.2.2021 | 870 | K2III | 1,32 | 4,06 | 4 995 | -0,07 | 12 13 | +48 17 |
TOI-2145 b | 5,52 | 1,098 | 10,261.. | 0,11 | 0,22 | 88,4 | - | 2022 | 5.11.2024 | 124,6 | - | 1,72 | 2,738 | 6 189 | 0,245 | 10 59 | +40 42 |
Kepler-104 Ad | 5,54 | 0,235.. | 51,755.. | 0,254.. | 0 | 89,14 | - | 2014 | 3.8.2024 | 400,78.. | G0V | 1,08 | 1,35 | 5 921 | -0,38 | 11 59 | +42 10 |
TOI-2379 b | 5,76 | 1,046 | 5,469.. | 0,052.. | 0,342 | 88,85 | - | 2024 | 30.8.2024 | 211,4 | - | 0,645 | 0,62 | 3 707 | 0,5 | 14 56 | –53 03 |
TOI-4562 c | 5,77 | - | 3 990 | 5,219 | 0,122 | 90 | - | 2024 | 12.9.2024 | 346,9 | F7V | 1,218 | 1,126 | 6 096 | - | 04 40 | –63 31 |
Qatar-4 b | 5,85 | 1,552 | 1,805.. | 0,028.. | - | 88,82 | - | 2016 | 18.9.2016 | - | K | 0,896 | 0,849 | 5 215 | 0,103 | 00 12 | +44 02 |
Kepler-1658 b | 5,88 | 1,07 | 3,849.. | 0,054.. | 0,062.. | 76,52 | - | 2019 | 20.12.2022 | 806,07 | - | 1,45 | 2,89 | 6 216 | -0,18 | 12 16 | +38 57 |
WASP-89 b | 5,9 | 1,04 | 3,356.. | 0,042.. | 0,193 | 89,4 | - | 2014 | 6.4.2015 | - | K3 | 0,92 | 0,88 | 4 955 | 0,15 | 13 05 | –18 58 |
TOI-4465 b | 5,9 | 1,2 | 102 | - | 0,24 | - | - | 2024 | 19.4.2025 | 121,15 | G5V | 0,979 | 0,992 | 5 557 | - | 12 15 | +38 18 |
TOI-2338 b | 5,98 | 1 | 22,653.. | 0,158 | 0,676 | 89,5 | - | 2023 | 6.4.2023 | 316 | - | 0,99 | 1,05 | 5 581 | 0,22 | 03 23 | –34 40 |
K2-166 c | 6 | 0,109 | 3,804.. | - | - | - | - | 2019 | 22.5.2024 | 481 | - | 1,07 | - | - | - | 07 43 | +02 17 |
Kepler-46 b | 6 | 0,808 | 33,601.. | 0,196.. | 0,01 | 89,038 | 0,23 | 2012 | 11.4.2021 | 794,54 | - | 0,902 | 0,79 | 5 309 | 0,41 | 12 03 | +42 36 |
TOI-559 b | 6,01 | 1,091 | 6,983.. | 0,072.. | 0,15 | 89,08 | - | 2021 | 5.2.2021 | 233,2 | - | 1,026 | 1,233 | 5 925 | -0,069 | 01 57 | –31 10 |
TOI-628 b | 6,33 | 1,06 | 3,409.. | 0,048.. | 0,07 | 88,4 | - | 2021 | 7.1.2021 | 178,5 | - | 1,311 | 1,345 | 6 250 | 0,26 | 04 08 | +01 46 |
TOI-2005 b | 6,4 | 1,07 | 17,305.. | 0,16 | 0,6 | 87,1 | - | 2025 | 28.3.2025 | 328,7 | F0IV-V | 1,59 | 2,02 | 7 130 | - | 06 50 | –43 23 |
TOI-4184 b | 6,6 | 0,216.. | 4,901.. | 0,033.. | - | 89,43 | - | 2023 | 28.6.2023 | 69,2 | M5,5 | 0,24 | 0,252 | 3 225 | -0,27 | 01 50 | –79 25 |
TOI-139 b | 6,611.. | 0,219.. | 11,070.. | - | - | 89,32 | - | 2023 | 16.4.2023 | 42,406.. | - | 0,69 | 0,7 | 4 405 | - | 14 01 | –34 55 |
HAT-P-70 b | 6,78 | 1,87 | 2,744.. | 0,047.. | 0 | 96,5 | - | 2019 | 8.12.2021 | 329 | - | 1,89 | 1,858 | 8 450 | -0,059 | 03 06 | +09 60 |
Kepler-31 d | 6,8 | 0,348 | 87,645.. | 0,4 | - | - | - | 2014 | 13.2.2025 | 1 747,.. | - | 1,21 | 1,22 | 6 340 | -0,076 | 12 15 | +45 51 |
HAT-P-20 Ab | 7,246 | 0,867 | 2,875.. | 0,036.. | 0,015 | 81,9 | 0,516 | 2010 | 31.7.2024 | 70 | K7V | 0,756 | 0,694 | 4 595 | 0,35 | 04 40 | +24 20 |
Kepler-419 c | 7,3 | - | 675,47 | 1,68 | 0,184 | 88 | - | 2014 | 5.2.2021 | 1 041,.. | - | 1,39 | 1,74 | 6 430 | 0,176 | 12 19 | +51 11 |
WASP-14 Ab | 7,341 | 1,281 | 2,243.. | 0,036 | 0,087 | 84,79 | 0,225 | 2008 | 31.7.2024 | 160 | F5V | 1,211 | 1,306 | 6 475 | 0 | 09 06 | +21 54 |
LSPM J0220+3320 (AB)b | 7,5 | - | 3 923 | 4,5 | 0,4 | - | - | 2024 | 11.2.2025 | 59 | M2Ve+M.. | 0,51 | 0,55 | 3 735 | - | 01 28 | +33 21 |
CoRoT-14 b | 7,6 | 1,09 | 1,512.. | 0,027 | 0 | 79,6 | 0,02 | 2010 | 24.1.2014 | 1 340 | F9V | 1,13 | 1,21 | 6 035 | 0,05 | 04 19 | –05 32 |
TOI-6303 b | 7,84 | 1,03 | 9,485.. | 0,076 | 0,02 | 89 | - | 2024 | 14.11.2024 | - | - | 0,64 | 0,61 | 3 977 | 0,44 | 01 57 | +40 09 |
HD 114082 b | 8 | 1 | 109,75 | 0,510.. | 0,395 | 90 | - | 2022 | 8.11.2022 | 95,06 | F3V | 1,47 | 1,49 | 6 651 | 0 | 08 13 | –60 19 |
Kepler-37 e | 8,1 | - | 51,196 | 0,25 | - | - | - | 2014 | 14.10.2024 | 64,04 | - | 0,87 | 0,79 | 5 417 | -0,32 | 11 50 | +44 31 |
o005 s41280 | 8,4 | 2,3 | - | - | - | - | - | 2025 | 30.1.2025 | 5 300 | - | - | - | - | - | 08 57 | +52 49 |
Kepler-14 Ab | 8,4 | 1,136 | 6,790.. | - | 0,035 | 90 | - | 2011 | 29.7.2024 | 980 | F6IV | 1,51 | 2,05 | 6 395 | 0,12 | 11 59 | +47 20 |
WASP-150 b | 8,46 | 1,07 | 5,644.. | 0,069.. | 0,377.. | 84,01 | - | 2020 | 18.4.2020 | 536 | - | 1,346 | 1,706 | 6 093 | 0,2 | 11 01 | +53 01 |
HAT-P-2 b | 8,74 | 0,951 | 5,633.. | 0,067.. | 0,517.. | 90 | 0,571 | 2007 | 20.9.2012 | 118 | F8 | 1,34 | 1,54 | 6 414 | 0,04 | 10 13 | +41 03 |
Kepler-13 Ab | 9,28 | 1,512 | 1,763.. | 0,036.. | 0,000.. | 86,77 | - | 2011 | 29.7.2024 | 415 | - | 1,72 | 1,74 | 7 650 | 0,2 | 11 57 | +46 52 |
TOI-2373 b | 9,3 | 0,93 | 13,336.. | 0,112 | 0,112 | 89,2 | - | 2023 | 20.12.2023 | 509 | - | 1,04 | 1,1 | 5 651 | 0,3 | 02 34 | –16 45 |
HATS-41 b | 9,7 | 1,33 | 4,193.. | 0,058.. | 0,38 | 80,4 | - | 2018 | 16.4.2018 | 800 | - | 1,496 | 1,71 | 6 424 | 0,47 | 04 19 | –27 03 |
SWEEPS-11 b | 9,7 | 1,13 | 1,796 | 0,03 | - | 84 | 0,004 | 2006 | 29.10.2018 | 8 500 | - | 1,1 | 1,45 | - | - | 11 14 | –29 12 |
TOI-6330 b | 10 | 0,97 | 6,850.. | 0,057.. | 0,34 | 88,4 | - | 2024 | 14.11.2024 | - | - | 0,53 | 0,49 | 3 539 | 0,08 | 00 55 | +53 41 |
Kepler-75 b | 10,1 | 1,05 | 8,884.. | 0,081.. | 0,57 | 89,12 | - | 2013 | 5.2.2021 | 855,5 | K0 V | 0,91 | 0,89 | 5 200 | 0,3 | 12 08 | +36 35 |
CoRoT-27 b | 10,39 | 1,007 | 3,575.. | 0,047.. | 0,065 | 86,7 | - | 2012 | 10.7.2014 | - | G2 | 1,05 | 1,08 | 5 900 | 0,1 | 11 36 | +05 32 |
WASP-18 Ab | 10,429.. | 1,165 | 0,941.. | 0,020.. | 0,008.. | 86 | 0,205 | 2009 | 1.8.2024 | 100 | F6V | 1,24 | 1,23 | 6 400 | 0 | 01 01 | –45 41 |
DE CVn b | 11 | - | 4 098,.. | 5,75 | - | - | - | 2018 | 21.11.2018 | - | DA+M3V | - | - | - | - | 08 24 | +45 33 |
o006 s00089 | 11,5 | 1,2 | - | - | - | - | - | 2025 | 6.2.2025 | 2 000 | - | - | - | - | - | 08 57 | +52 52 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (planety.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=4500&mode=2&od=4401)
Nahrávám...