Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 22. 4. 2025
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 4301 až 4400 | Statistika: 4 566 planet / 3 484 planetárních systémů / 708 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA ![]() (h m) |
Dec (° ') |
HD 22946 d | 0,024.. | 0,232.. | 47,424.. | 0,295.. | - | - | - | 2022 | 15.6.2023 | 62,87 | F7/F8V | 1,104 | 1,157 | 6 210 | -0,05 | 02 17 | –42 46 |
K2-77 b | 1,9 | 0,205 | 8,199.. | - | 0,14 | 88,7 | - | 2016 | 8.6.2022 | 142,31 | K | 0,8 | 0,76 | 4 970 | 0,29 | 02 18 | +12 34 |
K2-177 b | - | 0,189 | 14,155.. | - | - | 87,22 | - | 2018 | 5.2.2021 | 499,02 | - | 1,21 | 1,21 | 6 063 | 0,41 | 02 18 | +20 44 |
K2-79 b | 0,037.. | 0,364.. | 10,994.. | 0,098.. | 0,078 | - | - | 2016 | 5.11.2021 | 257,9 | - | 1,06 | 1,28 | 5 926 | - | 02 18 | +13 31 |
K2-288 Bb | - | 0,152 | 31,393.. | 0,164 | - | 89,81 | - | 2018 | 28.7.2024 | 65,613.. | M3V | 0,33 | 0,32 | 3 341 | -0,21 | 02 19 | +18 16 |
HD 23472 Ab | 0,026.. | 0,167.. | 17,667.. | 0,116.. | 0,072 | 88,93 | - | 2018 | 30.7.2024 | 39,1 | K3,5V | 0,75 | 0,73 | - | - | 02 19 | –62 46 |
HD 23472 Ac | 0,010.. | 0,166.. | 29,797.. | 0,164.. | 0,063 | 89,1 | - | 2018 | 30.7.2024 | ||||||||
HD 23472 Ad | 0,001.. | 0,066.. | 3,976.. | 0,042.. | 0,07 | 87,95 | - | 2019 | 30.7.2024 | ||||||||
HD 23472 Ae | 0,002.. | 0,072.. | 7,907.. | 0,068 | 0,07 | 88,63 | - | 2022 | 30.7.2024 | ||||||||
HD 23472 Af | 0,002.. | 0,101.. | 12,162.. | - | 0,07 | 88,81 | - | 2019 | 30.7.2024 | ||||||||
K2-84 b | - | 0,215 | 6,421.. | 0,066.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | 287,23 | - | 0,95 | 0,93 | 5 652 | - | 02 20 | +16 38 |
K2-84 c | - | 0,181 | 27,86 | 0,176.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | ||||||||
WASP-119 b | 1,23 | 1,4 | 2,499.. | 0,036.. | 0,058 | 85 | - | 2016 | 31.10.2022 | 333 | G5 | 1,02 | 1,2 | 5 650 | 0,14 | 02 20 | –65 12 |
TOI-6054 b | 0,039 | 0,236.. | 7,501.. | 0,076.. | 0,16 | 88,5 | - | 2025 | 17.1.2025 | 78,73 | G0IV | 1,107 | 1,662 | 6 047 | 0,07 | 02 21 | +60 21 |
TOI-6054 c | 0,028.. | 0,25 | 12,563.. | 0,1 | 0,33 | 88,8 | - | 2025 | 17.1.2025 | ||||||||
TOI-1634 Ab | 0,015.. | 0,159.. | 0,989.. | 0,015.. | 0,16 | 88,2 | - | 2021 | 28.7.2024 | 35,274 | M2V | 0,502 | 0,45 | 3 550 | 0,23 | 02 21 | +37 07 |
K2-89 b | - | 0,055 | 1,096.. | 0,014.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | 86,25 | - | 0,35 | 0,32 | 3 691 | - | 02 23 | +20 28 |
Roque 12 b | 20 | 1 | 70 | - | 0,5 | - | - | 2020 | 11.8.2024 | 116,3 | - | - | - | - | - | 02 23 | +24 25 |
TOI-2416 b | 3 | 0,88 | 8,275.. | 0,083.. | 0,32 | 90 | - | 2023 | 4.1.2024 | - | - | - | - | - | - | 02 23 | +08 51 |
K2-81 b | - | 0,176 | 6,102.. | 0,059 | 0,06 | 89,29 | - | 2016 | 5.2.2021 | 254,14 | - | 0,75 | 0,63 | 4 674,.. | - | 02 24 | +14 30 |
NGTS-16 b | 0,667 | 1,3 | 4,845.. | 0,052.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 892 | G7V | 1,002 | 1,213 | 5 550 | 0,35 | 02 26 | –30 48 |
K2-176 b | - | 0,133 | 5,329.. | - | - | 88,063 | - | 2018 | 5.2.2021 | 249,01 | - | 0,94 | 0,86 | 5 428 | 0,15 | 02 26 | +17 54 |
WASP-98 Ab | 0,83 | 1,1 | 2,962.. | 0,036 | 0 | 86,3 | - | 2013 | 1.8.2024 | 281,74.. | G5V | 0,97 | 0,718 | 5 526 | -0,6 | 02 26 | –34 20 |
K2-179 b | - | 0,224 | 5,172.. | - | - | 88,755 | - | 2018 | 5.2.2021 | 191,84 | - | 0,82 | 0,77 | 5 015 | 0,03 | 02 27 | +23 45 |
TOI-4198 b | - | - | 4,746.. | - | - | - | - | 2023 | 14.12.2023 | 546 | - | 1 | 1,09 | 5 648 | 0,05 | 02 28 | +03 37 |
K2-80 b | - | 0,179 | 19,091.. | 0,135 | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | 201,96 | - | 0,9 | 0,87 | 5 441 | - | 02 28 | +13 34 |
K2-80 c | - | 0,131 | 5,605 | 0,059.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-80 d | - | 0,228 | 28,867.. | - | - | 89,397 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-90 b | 0,028 | 0,232 | 13,733.. | 0,096 | - | 89,24 | - | 2016 | 5.2.2021 | 134,9 | - | 0,63 | 0,62 | 4 484 | -0,225 | 02 28 | +22 28 |
K2-90 c | - | 0,116 | 2,900.. | 0,035 | 0,19 | 86,94 | - | 2016 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-85 b | - | 0,09 | 0,684.. | 0,012.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | 97,49 | - | 0,57 | 0,51 | 4 268 | - | 02 29 | +18 28 |
K2-111 b | 0,016.. | 0,162 | 5,351.. | 0,057 | 0,13 | 86,43 | - | 2017 | 5.2.2021 | 201,7 | G2 | 0,84 | 1,25 | 5 775 | -0,46 | 02 30 | +21 18 |
K2-83 b | - | 0,111 | 2,746.. | 0,030.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | 125,98 | - | 0,48 | 0,42 | 3 910 | - | 02 30 | +15 34 |
K2-83 c | - | 0,132 | 9,997.. | 0,071.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | ||||||||
HATS-49 b | 0,353 | 0,765 | 4,148.. | 0,045.. | 0,071 | 88,27 | - | 2020 | 17.2.2020 | 324,6 | - | 0,713.. | 0,697.. | 4 405 | 0,208 | 00 17 | –56 21 |
HATS-46 b | 0,173 | 0,903 | 4,742.. | 0,053.. | 0,559 | 87,32 | - | 2017 | 31.10.2022 | 448 | G | 0,917 | 0,853 | 5 495 | -0,06 | 00 17 | –56 19 |
TOI-858 B b | 1,1 | 1,255 | 3,279.. | 0,044.. | 0,15 | 86,8 | - | 2023 | 21.9.2023 | 251,7 | - | 1,08 | 1,3 | 5 842 | 0,15 | 02 31 | –54 36 |
K2-173 Ab | - | 0,143 | 5,868.. | - | - | 87,826 | - | 2018 | 1.8.2024 | 228,64.. | G4V | 0,983 | 1 | 5 573,.. | -0,533 | 02 31 | +15 38 |
WASP-140 Ab | 2,44 | 1,44 | 2,235.. | 0,032.. | 0,047 | 83,3 | - | 2016 | 1.8.2024 | 180 | K0V | 0,9 | 0,87 | 5 260 | 0,12 | 02 31 | –20 27 |
TOI-6383 Ab | 1,04 | 1,007.. | 1,790.. | 0,022.. | 0,05 | 88,8 | - | 2024 | 26.9.2024 | 172,08 | M3V | 0,458 | 0,457 | 3 444 | 0,2 | 02 31 | +04 04 |
TOI-554 b | 0,027.. | 0,233.. | 7,049.. | 0,076 | 0 | - | - | 2019 | 27.5.2024 | 45,618.. | - | 1,24 | 1,43 | 6 338 | - | 02 32 | +09 12 |
TOI-554 c | 0,013.. | 0,134 | 3,044.. | 0,044.. | 0,23 | - | - | 2022 | 27.5.2024 | ||||||||
K2-174 b | 0,028.. | 0,232 | 19,562.. | 0,126 | - | 89,95 | - | 2018 | 5.2.2021 | 100,1 | - | 0,7 | 0,68 | 4 455 | 0,113 | 02 32 | +16 21 |
HATS-75 b | 0,491 | 0,884 | 2,788.. | 0,032.. | 0,064 | 88,7 | - | 2021 | 15.12.2021 | 195,3 | - | 0,601.. | 0,584.. | 3 790,.. | 0,522 | 02 32 | –25 25 |
HATS-57 Ab | 3,147 | 1,13 | 2,350.. | 0,034.. | 0,028 | 87,88 | - | 2018 | 1.8.2024 | 280 | G5V | 1,026 | 0,96 | 5 587 | 0,258 | 02 32 | –19 03 |
K2-309 Ab | 0,033 | 0,074.. | 24,140.. | 0,171.. | 0,29 | 89,052 | - | 2019 | 27.3.2025 | 108,5 | K0-K1,.. | 1,1 | 1,305 | 4 970 | - | 02 33 | +20 09 |
K2-309 Ac | 0,053 | 0,042.. | 8,248.. | 0,083.. | 0,43 | 88,49 | - | 2019 | 6.8.2024 | ||||||||
K2-309 Ad | 0,019 | 0,565.. | 12,402.. | 0,110.. | 0,21 | 89,04 | - | 2019 | 2.9.2024 | ||||||||
K2-309 Ae | 0,033.. | 0,848 | 46,768.. | 0,266.. | 0,57 | 89,195 | - | 2019 | 2.9.2024 | ||||||||
TOI-2714 b | 0,717 | 1,224 | 2,499.. | 0,036 | 0,164 | 86,3 | - | 2024 | 13.9.2024 | 593 | G3IV-V | 1,07 | 1,25 | 5 665 | 0,3 | 02 34 | –14 56 |
HATS-61 b | 3,4 | 1,195 | 7,817.. | 0,079.. | 0,092 | 87,15 | - | 2018 | 29.3.2021 | 694,2 | - | 1,075 | 1,667 | 5 541 | 0,241 | 02 34 | –25 21 |
TOI-2373 b | 9,3 | 0,93 | 13,336.. | 0,112 | 0,112 | 89,2 | - | 2023 | 20.12.2023 | 509 | - | 1,04 | 1,1 | 5 651 | 0,3 | 02 34 | –16 45 |
TOI-954 Ab | 0,174 | 0,852 | 3,684.. | 0,049.. | 0,14 | 84,4 | - | 2020 | 1.8.2024 | 235,7 | G2IV | 1,201 | 1,892 | 5 710 | 0,215 | 02 35 | –25 13 |
ZTF J0407-00 b | 19 | 0,44 | 0,024.. | - | - | 86,5 | - | 2021 | 16.6.2024 | 810 | WD | 0,79 | 0,01 | 17 400 | - | 02 35 | –00 07 |
TOI-2580 Ab | 0,63 | 1,55 | 3,397.. | 0,048 | 0,08 | - | - | 2024 | 12.3.2025 | 379,25.. | F9/G0I.. | 1,37 | 1,64 | 6 091 | 0,08 | 02 35 | +67 07 |
WASP-120 Ab | 5,06 | 1,515 | 3,611.. | 0,052.. | 0,059 | 82,15 | - | 2015 | 1.8.2024 | 381,17.. | F5IV-V | 1,36 | 1,684 | 6 572 | -0,05 | 02 37 | –45 54 |
K2-29 Ab | 0,73 | 1,19 | 3,258.. | 0,042.. | 0,066 | 86,656 | - | 2016 | 1.8.2024 | 178,47.. | G7V | 0,935 | 0,817 | 5 387,.. | 0,282.. | 02 37 | +24 24 |
TOI-451 Ab | - | 0,168.. | 1,858.. | 0,027.. | 0,19 | 86,5 | - | 2021 | 6.9.2024 | 123,74 | G5V | 0,95 | 0,879 | 5 550 | - | 02 37 | –37 56 |
TOI-451 Ac | - | 0,274.. | 9,192.. | 0,082.. | 0,2 | 88,49 | - | 2021 | 1.8.2024 | ||||||||
TOI-451 Ad | - | 0,363.. | 16,364.. | 0,125.. | 0,057 | 89,56 | - | 2021 | 1.8.2024 | ||||||||
K2-91 b | - | 0,098 | 1,419.. | 0,016.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | 62,69 | - | 0,29 | 0,28 | 3 622 | - | 02 38 | +24 12 |
TOI-5344 b | 0,42 | 0,87 | 3,792.. | 0,04 | 0,06 | 87,5 | - | 2023 | 1.11.2023 | 136,88 | - | 0,612 | 0,588 | 3 747 | 0,425 | 02 38 | +20 55 |
K2-25 b | 0,077.. | 0,306 | 3,484.. | - | 0,27 | 88,3 | - | 2015 | 5.2.2021 | 45,01 | M4,5 | 0,29 | 0,29 | 3 180 | 0,15 | 02 38 | +15 15 |
WASP-126 b | 0,284.. | 0,96 | 3,288.. | 0,044.. | 0,18 | 87,9 | - | 2016 | 31.10.2022 | 234 | G2 | 1,12 | 1,27 | 5 800 | 0,17 | 02 38 | –69 14 |
WASP-126 c | 0,202 | - | 7,63 | - | 0,025 | - | - | 2019 | 8.3.2020 | ||||||||
WASP-78 b | 0,89 | 1,7 | 2,175.. | 0,041.. | 0 | 89 | 0,075 | 2012 | 14.6.2019 | 550 | F8 | 2,02 | 2,31 | 6 100 | -0,35 | 02 39 | –22 07 |
TOI-322 Ab | - | 1,03 | 3,990.. | - | - | - | - | 2019 | 25.6.2024 | 277,79.. | G0IV | - | 2,764 | 5 868,.. | 0,07 | 02 40 | –56 15 |
IRAS 04125+2902 b | 0,3 | 0,955 | 8,83 | - | - | - | - | 2024 | 22.11.2024 | 160 | M0V | 0,7 | 1,15 | 3 303 | - | 02 40 | +29 09 |
LP 890-9 b | 0,041.. | 0,117.. | 2,729.. | 0,018.. | - | 89,67 | - | 2022 | 8.9.2022 | 32,33 | - | 0,118 | 0,155.. | 2 850 | -0,028 | 02 40 | –28 19 |
LP 890-9 c | 0,079.. | 0,121.. | 8,457.. | 0,039.. | - | 89,287 | - | 2022 | 8.9.2022 | ||||||||
TOI-444 Ab | - | 0,247.. | 17,963.. | 0,133 | - | 89,65 | - | 2023 | 30.7.2024 | 57,397.. | K1V | 0,96 | 0,78 | 5 225 | 0,08 | 02 40 | –26 46 |
LP 714-47 b | 0,096.. | 0,419 | 4,052.. | 0,041.. | 0,04 | 87,3 | - | 2020 | 4.11.2020 | 52,7 | M0V | 0,59 | 0,584 | 3 950 | 0,41 | 02 40 | –12 05 |
HD 28109 b | 0,058.. | 0,196.. | 22,891.. | 0,135.. | - | 87,25 | - | 2022 | 19.5.2022 | 140,08.. | F8 | 1,26 | 1,446 | 6 120 | 0 | 02 43 | –68 06 |
HD 28109 c | - | 0,377.. | 56,008.. | 0,308 | - | 89,54 | - | 2022 | 19.5.2022 | ||||||||
HD 28109 d | - | 0,289.. | 84,26 | 0,411 | - | 89,68 | - | 2022 | 19.5.2022 | ||||||||
TOI-1696 b | 0,178.. | 0,289.. | 2,500.. | 0,023.. | 0 | 88,461 | - | 2022 | 21.4.2022 | 65,03 | - | 0,255 | 0,277.. | 3 185 | 0,336 | 02 43 | +48 49 |
K2-155 b | 0,014.. | 0,161 | 6,342 | 0,056.. | - | 88,3 | - | 2018 | 5.2.2021 | 82 | K7 | 0,65 | 0,58 | 4 258 | -0,3 | 02 44 | +21 21 |
K2-155 c | 0,020.. | 0,232 | 13,85 | 0,094.. | - | 88,96 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-155 d | 0,015.. | 0,17 | 40,718 | 0,193.. | - | 89,61 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
XO-3 Ab | 11,79 | 1,217 | 3,191.. | 0,045.. | 0,26 | 84,2 | 0,175 | 2007 | 30.3.2025 | 260 | F5V | 1,41 | 1,49 | 6 781 | -0,08 | 02 44 | +57 49 |
TOI-1683 b | 0,025 | 0,232 | 3,057.. | 0,036 | - | 85,99 | - | 2022 | 14.6.2024 | - | - | - | - | - | - | 02 45 | +27 49 |
K2-87 b | 0,119.. | 0,678 | 9,726.. | 0,094 | - | 87,74 | - | 2016 | 5.2.2021 | 503,6 | - | 1,16 | 1,4 | 5 747 | 0,328 | 02 46 | +18 50 |
HAT-P-15 b | 1,946 | 1,072 | 10,863.. | 0,096.. | 0,19 | 89,1 | 0,507 | 2010 | 17.12.2018 | 190 | G5 | 1,013 | 1,08 | 5 568 | 0,22 | 02 46 | +39 28 |
WASP-79 b | 0,835 | 1,58 | 3,662.. | 0,050.. | 0 | 85,5 | 0,151 | 2012 | 31.7.2024 | 240 | F3 | 1,56 | 1,64 | 6 600 | 0,03 | 02 46 | –30 36 |
HATS-5 b | 0,237 | 0,912 | 4,763.. | 0,054.. | 0,019 | 89,3 | - | 2014 | 2.9.2022 | 257 | - | 0,936 | 0,871 | 5 304 | 0,19 | 02 48 | –20 31 |
K2-136 Ab | - | 0,088 | 7,975.. | - | 0,1 | 89,3 | - | 2017 | 28.7.2024 | 59,247.. | K5V | 0,742 | 0,677 | 4 500 | -0,02 | 02 49 | +22 53 |
K2-136 Ac | - | 0,26 | 17,307.. | - | 0,13 | 89,6 | - | 2017 | 28.7.2024 | ||||||||
K2-136 Ad | - | 0,129 | 25,575.. | - | 0,14 | 89,4 | - | 2017 | 28.7.2024 | ||||||||
HATS-63 b | 0,96 | 1,207 | 3,056.. | 0,040.. | 0,136 | 84,86 | - | 2018 | 29.3.2021 | 634,4 | - | 0,931 | 1,07 | 5 626 | 0,08 | 02 49 | –28 12 |
K2-370 b | 0,034.. | 0,224.. | 2,140.. | 0,032.. | 0,31 | - | - | 2022 | 12.10.2024 | 144,2 | G7V | 0,984 | 0,971 | 5 377 | 0,018 | 02 50 | +19 50 |
TIC 231080232 b | - | 0,198.. | 12,554.. | 0,086 | - | - | - | 2024 | 12.6.2024 | 124,01.. | M3V | 0,543.. | 0,548.. | 3 812 | - | 02 50 | –68 53 |
WASP-159 b | 0,55 | 1,38 | 3,840.. | 0,053.. | 0 | 88,1 | - | 2018 | 4.3.2019 | - | F9 | 1,41 | 2,11 | 6 000 | 0,22 | 02 50 | –38 58 |
LHS 1678 b | 0,000.. | 0,061.. | 0,860.. | 0,012.. | 0,033 | 88,53 | - | 2021 | 4.3.2024 | 19,89 | M2V | 0,345 | 0,329 | 3 490 | - | 02 50 | –39 47 |
LHS 1678 c | 0,001.. | 0,083.. | 3,694.. | 0,032.. | 0,039 | 89,8 | - | 2021 | 4.3.2024 | ||||||||
LHS 1678 d | 0,002.. | 0,087.. | 4,965.. | 0,04 | 0,04 | 88,8 | - | 2024 | 4.3.2024 | ||||||||
TOI-270 b | 0,004.. | 0,111.. | 3,359.. | 0,030.. | 0,016.. | 88,65 | - | 2019 | 29.2.2024 | 22,453 | M3,0V | 0,4 | 0,38 | 3 386 | -0,17 | 02 51 | –51 57 |
TOI-270 c | 0,019.. | 0,207.. | 5,660.. | 0,047.. | 0,004.. | 89,53 | - | 2019 | 29.2.2024 | ||||||||
TOI-270 d | 0,013.. | 0,19 | 11,380.. | 0,073.. | 0,004.. | 89,69 | - | 2019 | 20.6.2024 | ||||||||
TOI-1685 b | 0,009.. | 0,126.. | 0,668.. | 0,011.. | 0 | 86,52 | - | 2021 | 13.2.2025 | 37,609 | M3,0V | 0,495 | 0,492 | 3 434 | -0,13 | 02 51 | +43 02 |
HAT-P-58 b | 0,372 | 1,332 | 4,013.. | 0,049.. | 0,073 | 85,64 | - | 2020 | 15.7.2020 | 519 | - | 1,031 | 1,53 | 5 931 | 0,12 | 02 52 | +56 52 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (planety.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=4400&mode=17&od=4301)
Nahrávám...