Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 22. 4. 2025
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 4101 až 4200 | Statistika: 4 566 planet / 3 484 planetárních systémů / 708 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec ![]() (° ') |
WASP-94 Ab | 0,452 | 1,665 | 3,950.. | 0,055 | 0 | 88,14 | - | 2014 | 31.7.2024 | - | F8 | 1,29 | 1,36 | 6 170 | 0,26 | 13 04 | –34 08 |
WASP-175 Ab | 0,99 | 1,208 | 3,065.. | 0,044 | 0 | 85,33 | - | 2019 | 31.7.2024 | 584 | F8V | 1,212 | 1,204 | 6 229 | 0,15 | 06 56 | –34 07 |
TOI-3331 b | 2,27 | 1,158 | 2,018.. | 0,031.. | 0 | 85,4 | - | 2022 | 25.5.2022 | 224,9 | - | - | 1,06 | 5 521 | - | 11 18 | –34 06 |
HATS-66 b | 5,33 | 1,411 | 3,141.. | 0,047.. | 0,064 | 87,06 | - | 2018 | 29.3.2021 | 1 542 | - | 1,406 | 1,851 | 6 606 | -0,034 | 04 13 | –33 53 |
HATS-53 b | 0,595 | 1,34 | 3,853.. | 0,047.. | 0,33 | 88,79 | - | 2017 | 15.12.2017 | 613 | - | 0,964 | 1,1 | 5 644 | 0,01 | 07 22 | –33 52 |
HATS-42 b | 1,88 | 1,4 | 2,292.. | 0,036.. | 0,229 | 85,1 | - | 2018 | 16.4.2018 | 942 | - | 1,273 | 1,48 | 6 060 | 0,22 | 04 31 | –33 26 |
HATS-19 b | 0,427 | 1,66 | 4,569.. | 0,058.. | 0,3 | 86,6 | - | 2016 | 11.7.2016 | 780 | G0 | 1,303 | 1,74 | 5 896 | 0,24 | 06 09 | –33 13 |
TOI-811 Ab | 55,3 | 1,35 | 25,165.. | - | - | - | - | 2020 | 1.8.2024 | 286,2 | F8V | 1,32 | 1,27 | 6 107 | 0,4 | 03 40 | –32 55 |
WASP-123 Ab | 0,92 | 1,327 | 2,977.. | 0,043.. | 0 | 85,79 | - | 2015 | 3.8.2024 | 197,99.. | G2IV-V | 1,025 | 1,22 | 5 737 | 0,18 | 12 04 | –32 52 |
WASP-64 Bb | 1,221 | 1,271 | 1,573.. | 0,026.. | 0 | 86,57 | - | 2011 | 4.8.2024 | 369,92.. | G3V | 1 | 1,095.. | 5 652 | -0,08 | 04 13 | –32 52 |
TOI-1011 b | 0,012.. | 0,129.. | 2,470.. | 0,034.. | 0 | - | - | 2024 | 4.10.2024 | 52,62 | G6V | 0,91 | 0,92 | 5 475 | 0,03 | 04 45 | –32 50 |
NGTS-15 b | 0,751 | 1,1 | 3,276.. | 0,044.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 791 | G6V | 0,995 | 0,954 | 5 600 | 0,15 | 03 03 | –32 48 |
HATS-55 b | 0,921 | 1,251 | - | 0,054.. | 0,092 | 86,32 | - | 2018 | 20.12.2018 | 623,6 | - | 1,195.. | 1,126 | 6 214 | 0,108 | 04 46 | –32 45 |
NGTS-27 b | 0,593 | 1,396 | 3,370.. | 0,044.. | 0 | 86,2 | - | 2024 | 24.4.2024 | 977 | - | 1,07 | 1,77 | 5 700 | 0 | 08 35 | –32 31 |
HATS-76 b | 2,629 | 1,079 | 1,941.. | 0,026.. | 0,062 | 88,24 | - | 2021 | 6.12.2021 | 390 | - | 0,662 | 0,626 | 4 016 | 0,322 | 02 56 | –32 19 |
WASP-15 b | 0,542 | 1,428 | 3,752.. | 0,049.. | 0 | 85,5 | 0,162 | 2008 | 18.6.2013 | 308 | F7 | 1,18 | 1,477 | 6 300 | -0,17 | 08 42 | –32 10 |
NGTS-26 b | 0,29 | 1,33 | 4,519.. | 0,049 | 0 | 86,43 | - | 2024 | 26.4.2024 | 1 107 | - | 0,96 | 1,16 | 5 550 | 0,2 | 09 04 | –31 44 |
TOI-2427 b | 0,012.. | 0,161 | 1,306.. | 0,020.. | - | - | - | 2022 | 30.1.2022 | 28,5 | K | 0,64 | 0,65 | 4 072 | - | 02 11 | –31 22 |
AU Mic b | 0,028 | 0,427.. | 8,463.. | 0,07 | 0,07 | 88,4 | - | 2020 | 26.7.2024 | 9,79 | M1V | 0,5 | 0,75 | 3 700 | - | 12 58 | –31 20 |
AU Mic c | 0,101 | 2,79 | 18,859.. | 0,119 | 0,18 | 89,09 | - | 2020 | 27.11.2024 | ||||||||
AU Mic d | 0,003.. | - | 12,738.. | - | 0,000.. | 88,1 | - | 2022 | 23.2.2023 | ||||||||
TOI-2194 b | 0,014.. | 0,177.. | 15,337.. | - | - | 89,27 | - | 2019 | 4.2.2023 | 19,571.. | - | 0,74 | 0,681 | 4 669 | - | 12 28 | –31 20 |
HATS-52 b | 2,24 | 1,382 | 1,366.. | 0,024.. | 0,246 | 84,7 | - | 2017 | 15.12.2017 | 631 | - | 1,111 | 1,046 | 6 010 | 0,22 | 05 50 | –31 16 |
HATS-70 b | 12,9 | 1,384 | 1,888.. | 0,036.. | 0,18 | 86,7 | - | 2018 | 25.1.2019 | 1 307 | - | 1,78 | 1,88 | 7 930 | 0,04 | 04 33 | –31 15 |
NGTS-2 b | 0,67 | 1,536 | 4,511.. | 0,058.. | 0 | 87,66 | - | 2018 | 28.11.2018 | 360,3 | F5V | 1,64 | 1,702 | 6 478 | -0,06 | 08 58 | –31 12 |
TOI-559 b | 6,01 | 1,091 | 6,983.. | 0,072.. | 0,15 | 89,08 | - | 2021 | 5.2.2021 | 233,2 | - | 1,026 | 1,233 | 5 925 | -0,069 | 01 57 | –31 10 |
TOI-262 b | - | 0,183.. | 11,145.. | - | - | - | - | 2023 | 29.11.2024 | - | K0V | - | - | - | - | 01 21 | –31 04 |
HATS-43 b | 0,261 | 1,18 | 4,388.. | 0,049.. | 0,173 | 89,24 | - | 2017 | 26.7.2017 | 341 | - | 0,837 | 0,812 | 5 099 | 0,05 | 03 21 | –30 58 |
TIC 88785435 b | - | 0,448.. | 10,508.. | 0,084.. | 0,13 | 88,97 | - | 2025 | 4.2.2025 | 122,08 | M0V | 0,724 | 0,911 | 3 998 | -0,08 | 09 21 | –30 53 |
TOI-396A b | 0,011.. | 0,178 | 3,585.. | 0,048.. | 0,3 | 86 | - | 2019 | 25.11.2024 | 32 | F8IV-V | 1,145 | 1,31 | 6 201 | -0,14 | 01 47 | –30 49 |
TOI-396A c | 0,002.. | 0,176.. | 5,973.. | 0,068.. | 0,19 | 86,6 | - | 2019 | 25.11.2024 | ||||||||
TOI-396A d | 0,022.. | 0,18 | 11,230.. | 0,104.. | 0,28 | 87,7 | - | 2019 | 25.11.2024 | ||||||||
NGTS-4 b | 0,064.. | 0,283.. | 1,337.. | 0,019 | 0 | 82,5 | - | 2018 | 29.9.2018 | 282,6 | - | 0,75 | 0,84 | 5 143 | -0,28 | 03 44 | –30 49 |
NGTS-16 b | 0,667 | 1,3 | 4,845.. | 0,052.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 892 | G7V | 1,002 | 1,213 | 5 550 | 0,35 | 02 26 | –30 48 |
WASP-124 b | 0,6 | 1,24 | 3,372.. | 0,049.. | 0,017 | 86,3 | - | 2016 | 31.10.2022 | 433 | F9 | 1,07 | 1,02 | 6 050 | -0,02 | 13 52 | –30 45 |
WASP-41 b | 0,94 | 1,18 | 3,052.. | 0,04 | 0,026 | 89,4 | 0,222 | 2010 | 28.9.2015 | 180 | G8V | 0,95 | 1,01 | 5 450 | -0,08 | 07 57 | –30 38 |
WASP-79 b | 0,835 | 1,58 | 3,662.. | 0,050.. | 0 | 85,5 | 0,151 | 2012 | 31.7.2024 | 240 | F3 | 1,56 | 1,64 | 6 600 | 0,03 | 02 46 | –30 36 |
WASP-131 Ab | 0,27 | 1,19 | 5,322.. | 0,060.. | 0 | 85,1 | - | 2016 | 15.8.2024 | 250 | G0IV | 1,06 | 1,53 | 6 030 | 0,18 | 08 45 | –30 35 |
TOI-178 b | 0,004.. | 0,102.. | 1,914.. | 0,026.. | - | 88,8 | - | 2020 | 5.2.2021 | 63 | - | 0,65 | 0,651 | 4 316 | -0,23 | 00 18 | –30 27 |
TOI-178 c | 0,015.. | 0,148.. | 3,238.. | 0,037 | - | 88,4 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
TOI-178 d | 0,009.. | 0,229.. | 6,557.. | 0,059.. | - | 88,58 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
TOI-178 e | 0,012.. | 0,196.. | 9,961.. | 0,078.. | - | 88,71 | - | 2020 | 5.2.2021 | ||||||||
TOI-178 f | 0,024.. | 0,204.. | 15,231.. | 0,103.. | - | 88,723 | - | 2019 | 5.2.2021 | ||||||||
TOI-178 g | 0,012.. | 0,256 | 20,709.. | 0,127.. | - | 88,823 | - | 2020 | 5.2.2021 | ||||||||
NGTS-6 Ab | 1,33 | 1,271 | 0,882.. | 0,016.. | 0 | 80,23 | - | 2019 | 1.8.2024 | 311 | K6V | 0,787.. | 0,656 | 4 410 | 0,11 | 03 09 | –30 24 |
WASP-184 b | 0,57 | 1,33 | 5,181.. | 0,062.. | 0 | 86,9 | - | 2019 | 28.10.2019 | 640 | G0 | 1,23 | 1,65 | 6 000 | 0,12 | 08 44 | –30 21 |
WASP-72 Ab | 1,446 | 1,27 | 2,216.. | 0,037.. | 0,017 | 81,6 | - | 2013 | 31.7.2024 | 434,75.. | G2IV | 1,03 | 2,66 | 5 773,.. | -0,361 | 01 43 | –30 10 |
TOI-4559 b | 0,008.. | 0,126.. | 3,965.. | 0,036 | - | 88,64 | - | 2023 | 3.11.2023 | 27,81 | - | 0,392 | 0,374 | 3 558 | -0,09 | 08 48 | –30 01 |
HATS-16 b | 3,27 | 1,3 | 2,686.. | 0,037.. | 0 | 83,53 | - | 2015 | 28.4.2016 | 774 | - | 0,97 | 1,238 | 5 738 | 0,1 | 14 56 | –30 01 |
K2-43 b | - | 0,402 | 3,471.. | 0,020.. | - | 89,6 | - | 2016 | 5.2.2021 | 183,48 | K7 V | 0,57 | 0,54 | 3 840,.. | - | 07 03 | –03 59 |
K2-43 c | - | 0,216 | 2,198.. | 0,014.. | - | 89,26 | - | 2019 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-4 b | - | 0,187 | 10,003.. | 0,078 | 0,08 | 89,54 | - | 2015 | 16.8.2024 | 231,82.. | K8V | 0,64 | 0,684 | 4 120 | -0,12 | 07 17 | –03 54 |
WASP-127 Ab | 0,17 | 1,293 | 4,178.. | 0,049.. | - | 88,38 | - | 2016 | 6.10.2024 | 159,50.. | G0IV-V | 1,05 | 1,347 | 5 828 | -0,193 | 06 41 | –03 50 |
K2-244 b | - | 0,156 | 21,068.. | 0,141.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 214 | - | 0,86 | 0,92 | 5 677 | -0,29 | 07 39 | –03 50 |
CoRoT-24 b | 0,018 | 0,33 | 5,113.. | 0,056 | 0 | 86,5 | 0,093 | 2011 | 19.2.2025 | 600 | K1V | 0,91 | 0,86 | 4 950 | 0,3 | 04 15 | –03 43 |
CoRoT-24 c | 0,088 | 0,44 | 11,759 | 0,098 | 0 | 89 | 0,163 | 2011 | 13.6.2019 | ||||||||
K2-159 b | - | 0,202 | 12,422.. | 0,101.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 171,9 | - | 0,9 | 0,83 | 5 425 | -0,07 | 07 31 | –03 35 |
38 Vir b | 4,51 | - | 825,9 | 1,82 | 0,03 | - | - | 2016 | 20.2.2017 | - | F6 V | 1,18 | 1,45 | 6 557 | 0,07 | 08 03 | –03 33 |
K2-160 b | - | 0,284 | 3,705.. | - | - | 88,254 | - | 2018 | 5.2.2021 | 318,19 | - | 0,98 | 0,91 | 5 649 | 0,07 | 07 40 | –03 33 |
K2-161 b | - | 0,546 | 9,283.. | - | - | 87,251 | - | 2018 | 5.2.2021 | 941,09 | G | 0,99 | 2,57 | 4 972 | -0,03 | 07 39 | –03 30 |
WASP-39 b | 0,28 | 1,27 | 4,055.. | 0,048.. | 0 | 87,83 | 0,211 | 2011 | 18.5.2023 | 230 | G8 | 0,93 | 0,895 | 5 400 | -0,12 | 09 03 | –03 27 |
TOI-2545 b | - | 0,245.. | 7,994.. | - | - | - | - | 2022 | 28.9.2022 | - | - | 1,055 | 1,253 | - | - | 05 39 | –03 25 |
K2-296 b | - | 0,167 | 28,165.. | - | - | - | - | 2019 | 28.5.2024 | 159,98 | - | 0,41 | - | - | - | 07 29 | –03 23 |
HAT-P-45 b | 0,892 | 1,426 | 3,128.. | 0,045.. | 0,049 | 87,8 | - | 2013 | 17.12.2018 | 305 | - | 1,259 | 1,319 | 6 330 | 0,07 | 11 26 | –03 23 |
TOI-2406 b | 0,028.. | 0,262.. | 3,076.. | 0,022.. | 0,26 | 89,63 | - | 2021 | 2.8.2021 | 55,6 | M4V | 0,162 | 0,202 | 3 100 | -0,38 | 00 22 | –03 22 |
K2-255 b | - | 0,259 | 1,964.. | 0,027.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 192,4 | - | 0,71 | 0,69 | 4 676 | -0,14 | 07 55 | –03 22 |
CoRoT-1 b | 1,03 | 1,49 | 1,508.. | 0,025.. | 0 | 83,96 | 0,055 | 2007 | 21.12.2021 | 460 | G0V | 0,95 | 1,11 | 6 298 | 0,06 | 04 15 | –03 06 |
WASP-189 Ab | 1,99 | 1,619 | 2,724.. | 0,050.. | 0 | 84,03 | - | 2018 | 31.7.2024 | 99 | A6IV-V | 1,887 | 2,33 | 7 996 | 0 | 09 24 | –03 02 |
WASP-193 Ab | 0,139 | 1,464 | 6,246.. | 0,067.. | 0,056 | 88,5 | - | 2023 | 19.8.2024 | 377,72 | F9/G0V | 1,12 | 1,225 | 6 076 | -0,06 | 06 51 | –29 60 |
HATS-39 b | 0,63 | 1,57 | 4,577.. | 0,06 | 0,275 | 84,98 | - | 2018 | 14.5.2018 | 773 | - | 1,379 | 1,621 | 6 572 | 0 | 04 41 | –29 56 |
OGLE-TR-10 b | 0,68 | 1,72 | 3,101.. | 0,041.. | 0 | 84,5 | 0,028 | 2004 | 15.8.2024 | 1 248 | F9/G0V | 1,14 | 1,242 | 6 075 | 0,28 | 11 10 | –29 53 |
HATS-64 b | 0,96 | 1,679 | 4,908.. | 0,065.. | 0,151 | 87,24 | - | 2018 | 29.3.2021 | 1 087 | - | 1,562 | 2,113 | 6 560 | 0,208 | 06 01 | –29 48 |
HATS-40 b | 1,59 | 1,58 | 3,264.. | 0,049.. | 0,312 | 85,8 | - | 2018 | 16.4.2018 | 1 431 | - | 1,56 | 2,26 | 6 460 | 0,01 | 04 11 | –29 47 |
HATS-22 b | 2,74 | 0,953 | 4,722.. | 0,050.. | 0,079 | 87,96 | - | 2016 | 11.7.2016 | 207,9 | - | 0,759 | 0,689 | 4 803 | 0 | 07 15 | –29 36 |
OGLE-TR-56 b | 1,3 | 1,2 | 1,211.. | 0,022.. | 0 | 78,8 | 0,015 | 2002 | 15.8.2024 | 2 252 | F9/G0I.. | 1,17 | 1,32 | 6 050 | 0,22 | 11 13 | –29 32 |
TOI-849 b | 0,131.. | 0,307.. | 0,765.. | 0,015.. | 0 | 86,8 | - | 2020 | 29.5.2024 | 225,2 | G | 0,929 | 0,919 | 5 375,.. | 0,19 | 01 12 | –29 25 |
TOI-237 b | 0,009 | 0,128.. | 5,436.. | 0,034.. | - | 89,5 | - | 2020 | 2.11.2020 | 38,11 | - | 0,179 | 0,211 | 3 212 | - | 14 43 | –29 25 |
KMT-2019-BLG-1806 b | 0,014.. | - | - | 3,02 | - | - | - | 2022 | 29.6.2023 | 6 640 | - | 0,74 | - | - | - | 11 16 | –29 25 |
SWEEPS-11 b | 9,7 | 1,13 | 1,796 | 0,03 | - | 84 | 0,004 | 2006 | 29.10.2018 | 8 500 | - | 1,1 | 1,45 | - | - | 11 14 | –29 12 |
SWEEPS-04 b | 3,8 | 0,81 | 4,2 | 0,055 | - | 87 | 0,006 | 2006 | 19.2.2025 | 8 500 | - | 1,24 | 1,18 | - | - | 11 14 | –29 11 |
HATS-18 b | 1,98 | 1,337 | 0,837.. | 0,017.. | 0,166 | 85,5 | - | 2016 | 6.6.2016 | 645 | G | 1,037 | 1,02 | 5 600 | 0,28 | 07 15 | –29 09 |
HATS-51 b | 0,768 | 1,41 | 3,348.. | 0,046.. | 0,33 | 87,1 | - | 2017 | 15.12.2017 | 478 | - | 1,187 | 1,44 | 5 758 | 0,3 | 04 17 | –29 04 |
K2-237 b | 1,236 | 1,642 | 2,180.. | 0,035.. | 0 | 84,6 | - | 2018 | 5.2.2021 | 309,5 | F9 V | 1,23 | 1,38 | 6 099 | 0 | 10 34 | –28 43 |
HATS-26 b | 0,65 | 1,75 | 3,302.. | 0,047.. | 0,122 | 86,2 | - | 2016 | 15.7.2022 | 907 | F | 1,299 | 2,04 | 6 071 | -0,02 | 06 02 | –28 35 |
K2-147 b | - | 0,123 | 0,961.. | 0,015.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 88 | - | 0,58 | 0,55 | 3 672 | 0,19 | 12 15 | –28 30 |
TIC 12999193 b | - | 0,872.. | 1,482.. | 0,015.. | - | - | - | 2024 | 12.6.2024 | 48,844 | M4V | 0,222 | 0,251 | 3 478 | - | 14 27 | –28 21 |
LP 890-9 b | 0,041.. | 0,117.. | 2,729.. | 0,018.. | - | 89,67 | - | 2022 | 8.9.2022 | 32,33 | - | 0,118 | 0,155.. | 2 850 | -0,028 | 02 40 | –28 19 |
LP 890-9 c | 0,079.. | 0,121.. | 8,457.. | 0,039.. | - | 89,287 | - | 2022 | 8.9.2022 | ||||||||
HATS-63 b | 0,96 | 1,207 | 3,056.. | 0,040.. | 0,136 | 84,86 | - | 2018 | 29.3.2021 | 634,4 | - | 0,931 | 1,07 | 5 626 | 0,08 | 02 49 | –28 12 |
TOI-4914 b | 0,714 | 1,148.. | 10,600.. | 0,098 | 0,41 | 86,35 | - | 2024 | 13.9.2024 | 291,7 | G2V | 1,03 | 1 | 5 805 | -0,13 | 08 31 | –28 09 |
WASP-17 b | 0,486 | 1,991 | 3,735.. | 0,051.. | 0,028 | 86,83 | - | 2009 | 11.7.2022 | - | F4 | 1,2 | 1,38 | 6 650 | -0,19 | 09 60 | –28 04 |
HATS-44 b | 0,56 | 1,067 | 2,743.. | 0,036.. | 0,279 | 84,65 | - | 2017 | 19.2.2025 | 463 | K | 0,86 | 0,847 | 5 080 | 0,32 | 03 31 | –27 58 |
TOI-402 Ab | 0,020.. | 0,157.. | 4,755.. | 0,052.. | - | 88,36 | - | 2019 | 11.2.2025 | 44,86 | K0V | 0,851 | 0,839 | 5 131 | 0,03 | 01 32 | –27 38 |
TOI-402 Ac | 0,021.. | 0,225.. | 17,180.. | 0,123.. | 0,096 | 88,41 | - | 2019 | 11.2.2025 | ||||||||
WASP-160 Bb | 0,281 | 1,093 | 3,768.. | 0,045.. | 0 | 89,02 | - | 2018 | 1.8.2024 | - | K0V | 0,89 | 0,872 | 5 302 | 0,389 | 03 39 | –27 37 |
WASP-25 b | 0,58 | 1,26 | 3,764.. | 0,047.. | 0 | 87,7 | 0,28 | 2010 | 24.7.2014 | 169 | G4 | 1 | 0,95 | 5 750 | -0,05 | 08 08 | –27 31 |
HATS-77 b | 1,374 | 1,165 | 3,087.. | 0,036.. | 0,045 | 88,44 | - | 2021 | 6.12.2021 | 414 | - | 0,655 | 0,643 | 4 071 | 0,253 | 06 15 | –27 24 |
K2-379 b | 0,017.. | 0,194.. | 8,777.. | 0,125.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 182,20.. | K5V | 0,856 | 0,751 | 4 603 | -0,045 | 11 48 | –27 11 |
TOI-198 b | - | 0,128.. | 10,215.. | 0,1 | - | 89,9 | - | 2023 | 25.8.2023 | 27,726 | - | 0,467 | 0,44 | 3 650 | -0,7 | 00 06 | –27 07 |
HATS-41 b | 9,7 | 1,33 | 4,193.. | 0,058.. | 0,38 | 80,4 | - | 2018 | 16.4.2018 | 800 | - | 1,496 | 1,71 | 6 424 | 0,47 | 04 19 | –27 03 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (planety.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=4200&mode=-18&od=4101)
Nahrávám...