Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 22. 4. 2025
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 3701 až 3800 | Statistika: 4 566 planet / 3 484 planetárních systémů / 708 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec ![]() (° ') |
pi Men c | 0,011.. | 0,167.. | 6,267.. | 0,067.. | 0,15 | 87,553 | - | 2018 | 3.3.2022 | 18,37 | G0V | 1,094 | 1,1 | 6 037 | 0,08 | 03 31 | –80 28 |
K2-249 b | - | 0,249 | 12,409 | 0,115.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 528,3 | - | 1,32 | 1,57 | 6 504 | 0,04 | 07 38 | –08 60 |
K2-250 b | - | 0,218 | 4,014.. | 0,045.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 417,6 | - | 0,8 | 0,81 | 5 172 | -0,09 | 07 43 | –08 59 |
K2-194 b | - | 0,325 | 39,721.. | - | - | 89,065 | - | 2018 | 5.2.2021 | 640,65 | - | 1,11 | 1,28 | 5 979 | 0,1 | 08 32 | –08 56 |
WASP-136 Ab | 1,51 | 1,38 | 5,215.. | 0,066.. | - | 84,7 | - | 2016 | 6.10.2024 | 275,58.. | G0IV | 1,13 | 2,39 | 6 067,.. | -0,37 | 00 01 | –08 56 |
K2-132 b | 0,49 | 1,3 | 9,175.. | 0,091.. | 0,29 | 77,56 | - | 2017 | 5.2.2021 | 620,41 | K | 1,08 | 3,85 | 4 840 | -0,01 | 07 35 | –08 45 |
K2-74 b | - | 0,206 | 19,566.. | 0,140.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | 381,85 | - | 0,96 | 0,98 | 6 060 | - | 14 10 | –08 43 |
TOI-2411 b | 0,012.. | 0,149.. | 0,782.. | 0,014.. | - | - | - | 2022 | 30.1.2022 | 59,5 | K5V | 0,65 | 0,68 | 4 099 | - | 00 52 | –08 42 |
TOI-2411 c | - | 0,256.. | 18,75 | 0,119.. | - | - | - | 2024 | 23.7.2024 | ||||||||
WASP-149 b | 0,991 | 1,36 | 1,332.. | 0,024 | 0 | 83,02 | - | 2014 | 14.4.2025 | 211,73 | G2V | 1,05 | 1,08 | 5 750 | 0 | 05 10 | –08 41 |
WASP-154 b | 0,626 | 0,96 | 3,811.. | 0,044 | 0 | 88,46 | - | 2025 | 14.4.2025 | 215,50.. | K3V | 0,8 | 0,823 | 4 774 | 0,2 | 13 39 | –08 38 |
K2-128 b | - | 0,127 | 5,675.. | 0,056 | 0,23 | 87,4 | - | 2017 | 5.2.2021 | 115,01 | K4V | 0,71 | 0,78 | 4 469,.. | - | 08 31 | –08 36 |
K2-251 b | - | 0,21 | 9,300.. | 0,069.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 147,7 | - | 0,52 | 0,49 | 3 717 | -0,04 | 07 57 | –08 32 |
TOI-663 b | 0,014 | 0,202.. | 2,598.. | 0,029.. | - | 89,14 | - | 2023 | 14.2.2024 | 64,23 | M1V | 0,514 | 0,512 | 3 681 | 0,07 | 06 40 | –08 31 |
TOI-663 c | 0,011.. | 0,201.. | 4,695.. | 0,043.. | - | 89,3 | - | 2023 | 14.2.2024 | ||||||||
TOI-663 d | 0,016.. | 0,171.. | 7,102.. | 0,057.. | - | 89,6 | - | 2023 | 18.2.2024 | ||||||||
K2-195 b | - | 0,279 | 15,852.. | 0,120.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 317,83 | - | 0,94 | 0,99 | 5 713 | -0,1 | 08 20 | –08 31 |
K2-195 c | - | 0,23 | 28,482.. | - | - | 88,537 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-227 b | - | 0,149 | 13,621.. | - | - | 88,374 | - | 2018 | 5.2.2021 | 188,22 | - | 0,95 | 0,89 | 5 673 | -0,1 | 07 57 | –08 29 |
K2-196 b | - | 0,321 | 48,324.. | - | - | 88,274 | - | 2018 | 5.2.2021 | 594,09 | - | 1,16 | 1,54 | 6 045 | 0,01 | 08 21 | –08 28 |
WASP-157 b | 0,576 | 0,998 | 3,951.. | 0,049.. | 0 | 85,19 | - | 2016 | 5.2.2021 | 337,71 | G2 V | 1,06 | 1,1 | 5 772 | 0,25 | 08 24 | –08 19 |
K2-252 b | - | 0,155 | 13,815.. | 0,104.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 229,9 | - | 0,79 | 0,82 | 5 152 | -0,09 | 07 36 | –08 19 |
WASP-36 Ab | 2,279 | 1,269 | 1,537.. | 0,026.. | 0 | 83,65 | 0,058 | 2010 | 1.8.2024 | 450 | G2V | 1,02 | 0,943 | 5 881 | -0,31 | 05 29 | –08 02 |
TOI-4184 b | 6,6 | 0,216.. | 4,901.. | 0,033.. | - | 89,43 | - | 2023 | 28.6.2023 | 69,2 | M5,5 | 0,24 | 0,252 | 3 225 | -0,27 | 01 50 | –79 25 |
TOI-4994 b | 0,28 | 0,762 | 21,491.. | 0,151.. | 0,319 | 89,56 | - | 2024 | 5.12.2024 | 330,9 | G3V | 1 | 1,055 | 5 640 | 0,165 | 11 48 | –78 26 |
TOI-1062 b | 0,032 | 0,201.. | 4,114.. | 0,052 | 0,179 | 85,908 | - | 2021 | 3.3.2025 | 82,2 | - | 0,94 | 0,84 | 5 328 | 0,14 | 01 35 | –78 01 |
TOI-4342 b | - | 0,202.. | 5,538.. | 0,052.. | - | 89,13 | - | 2023 | 8.1.2023 | 61,543 | - | 0,629.. | 0,599 | 3 901 | - | 13 31 | –77 59 |
TOI-4342 c | - | 0,215.. | 10,688.. | 0,081.. | - | 89,63 | - | 2023 | 8.1.2023 | ||||||||
HD 207496 Ab | 0,019.. | 0,200.. | 6,441.. | 0,062.. | 0,23 | - | - | 2023 | 11.2.2025 | 23,638.. | K2,5V | 0,8 | 0,769 | 4 819 | 0,095 | 13 42 | –77 20 |
TOI-157 b | 1,18 | 1,286 | 2,084.. | 0,031.. | 0 | 82,01 | - | 2020 | 13.3.2020 | 362,1 | G9IV | 0,948 | 1,167 | 5 404 | 0,24 | 03 04 | –76 41 |
HD 2685 b | 1,18 | 1,44 | 4,126.. | 0,056.. | 0 | 89,4 | - | 2018 | 30.11.2018 | 197,98 | - | 1,44 | 1,57 | 6 801 | 0,02 | 00 18 | –76 18 |
TOI-3353 Ab | - | 0,238.. | 4,665.. | 0,06 | - | - | - | 2024 | 2.11.2024 | 78,758 | F7V | 1,332 | 1,02 | 6 365 | - | 04 26 | –75 49 |
TOI-1052 Ab | 0,053.. | 0,256 | 9,139.. | 0,091.. | 0,18 | 87,53 | - | 2023 | 12.3.2025 | 128,7 | - | 1,204 | 1,264 | 6 146 | 0,14 | 14 04 | –75 39 |
TOI-169 b | 0,791 | 1,086 | 2,255.. | 0,035.. | 0 | 80,98 | - | 2020 | 13.3.2020 | 412,5 | G1V | 1,147 | 1,288 | 5 880 | 0,24 | 00 42 | –75 12 |
TOI-1097 b | - | 0,257.. | 9,188.. | - | 0,18 | 88,13 | - | 2022 | 15.12.2022 | 79,56 | - | 1,08 | 1 | 5 881 | -0,07 | 07 54 | –74 34 |
TOI-1097 c | - | 0,231.. | 13,900.. | - | 0,3 | 88,24 | - | 2022 | 15.12.2022 | ||||||||
TOI-2202 b | 0,978 | 1 | 11,910.. | 0,095.. | 0,042 | 88,4 | - | 2021 | 12.8.2021 | 235,93 | K8V | 0,823 | 0,794 | 5 144 | 0,04 | 02 08 | –73 57 |
TOI-2202 c | 0,369 | - | 24,674.. | 0,155.. | 0,062.. | 84,7 | - | 2021 | 12.8.2021 | ||||||||
VMC J021140.41-735320.4 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2017 | 4.8.2024 | 47,62 | - | - | - | - | - | 01 22 | –73 53 |
TOI-150 b | 2,51 | 1,255 | 5,857.. | 0,064.. | 0,262 | 88,09 | - | 2019 | 18.9.2019 | 336 | F | 1,249 | 1,551 | 6 029 | 0,25 | 04 42 | –73 36 |
TOI-715 b | - | 0,138.. | 19,288.. | 0,083 | - | 89,856 | - | 2023 | 11.5.2023 | 42,46 | - | 0,225 | 0,24 | 3 074 | -0,25 | 04 45 | –73 35 |
TOI-3261 b | 0,095.. | 0,340.. | 0,883.. | 0,017.. | 0 | 87,8 | - | 2024 | 8.7.2024 | 300,5 | - | 0,86 | 0,849 | 5 068 | 0,14 | 01 59 | –73 32 |
TOI-771 b | 0,008.. | 0,126.. | 2,326.. | 0,020.. | - | 88,13 | - | 2023 | 2.11.2023 | 25,28 | - | 0,22 | 0,242 | 3 201 | 0,12 | 06 50 | –72 59 |
TOI-2193 Ab | 0,94 | 1,77 | 2,122.. | 0,033.. | 0 | 79,96 | - | 2022 | 12.3.2025 | 345,3 | - | 1,082 | 1,248 | 5 966 | 0,027 | 13 04 | –72 48 |
TOI-3023 b | 0,62 | 1,466 | 3,901.. | 0,050.. | 0 | 88,9 | - | 2022 | 31.10.2022 | 392,8 | - | 1,12 | 1,668 | 5 760 | 0,085 | 06 53 | –72 21 |
TOI-163 b | 1,22 | 1,489 | 4,231.. | 0,058 | 0 | 87,24 | - | 2019 | 18.9.2019 | 416,7 | F | 1,435.. | 1,648 | 6 495 | 0,22 | 03 19 | –71 54 |
TOI-905 Ab | 0,667 | 1,171 | 3,739.. | 0,046.. | 0,024 | 85,68 | - | 2019 | 11.2.2025 | 159,4 | G8V | 0,85 | 1,14 | 5 300 | 0,2 | 09 29 | –71 22 |
TOI-2196 b | 0,082 | 0,313.. | 1,194.. | 0,022.. | 0 | 81,11 | - | 2022 | 12.8.2022 | 263,98 | - | 1,032 | 1,043 | 5 634 | 0,14 | 13 01 | –70 29 |
WASP-91 b | 1,34 | 1,03 | 2,798.. | 0,037 | 0 | 86,8 | - | 2017 | 31.10.2022 | - | K3 | 0,84 | 0,86 | 4 920 | 0,19 | 14 55 | –70 09 |
K2-303 b | - | 0,086 | 1,582.. | - | - | - | - | 2019 | 22.11.2022 | 317,2 | - | 0,71 | - | - | - | 14 04 | –07 58 |
K2-303 c | - | 0,186.. | 17,515.. | - | - | - | - | 2022 | 22.11.2022 | ||||||||
K2-28 b | - | 0,207 | 2,260.. | 0,021.. | 0 | 88,9 | - | 2016 | 5.2.2021 | 63,11 | M4 | 0,26 | 0,29 | 3 214 | 0,26 | 13 59 | –07 57 |
K2-238 b | 0,86 | 1,3 | 3,204.. | 0,046 | 0 | 84,5 | - | 2018 | 5.2.2021 | 453 | G2 V | 1,19 | 1,59 | 5 630 | 0,34 | 14 29 | –07 51 |
K2-391 b | 0,007.. | 0,122.. | 4,622.. | 0,049.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 507,94 | G5VI | 0,757 | 0,566 | 5 543 | -0,543 | 14 51 | –07 42 |
K2-325 b | - | 0,196 | 6,93 | 0,041.. | - | 89,37 | - | 2020 | 5.2.2021 | 111,98 | - | 0,27 | 0,3 | 3 287 | - | 14 45 | –07 41 |
K2-294 b | - | 0,148 | 2,503.. | 0,036 | - | 85,5 | - | 2019 | 5.2.2021 | 377,04 | - | 0,99 | 1,2 | 5 612 | 0,194 | 14 40 | –07 36 |
K2-392 b | 0,014 | 0,165 | 15,398.. | 0,114.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 406,98.. | G2V | 0,841 | 1,058 | 5 726 | -0,238 | 14 47 | –07 29 |
K2-75 b | - | 0,238 | 7,814.. | 0,081 | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | 570,86 | - | 1,16 | 1,56 | 5 995 | - | 14 07 | –07 28 |
K2-75 c | - | 0,247 | 18,311 | 0,142.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-197 Ab | - | 0,228 | 8,357.. | 0,080.. | - | - | - | 2018 | 1.8.2024 | 249,59 | G3V | 1 | 0,93 | 5 667 | 0,08 | 08 26 | –07 22 |
K2-310 b | 0,029.. | 0,231 | 13,603 | 0,098 | 0,2 | 89,071 | - | 2019 | 28.5.2024 | 336,25 | K3V | 0,69 | 0,673 | 4 581 | -0,137 | 08 31 | –07 19 |
K2-310 c | 0,030.. | 0,24 | 65,55 | 0,28 | - | 89,63 | - | 2019 | 28.5.2024 | ||||||||
TOI-852 b | 53,7 | 0,75 | 4,945.. | - | - | - | - | 2020 | 29.9.2020 | - | - | - | - | 5 746 | 0,3 | 01 02 | –07 17 |
K2-413 b | - | 0,067.. | 0,809.. | 0,011.. | - | 89,951.. | - | 2022 | 15.12.2022 | 292,52 | - | 0,808 | 0,7 | 4 116 | -0,205 | 14 44 | –07 07 |
K2-413 c | - | 0,109.. | 5,330.. | 0,042.. | - | 89,998.. | - | 2022 | 15.12.2022 | ||||||||
WASP-77 Ab | 1,759 | 1,21 | 1,360.. | 0,023.. | 0,013.. | 87,18 | - | 2012 | 2.8.2024 | - | G8V | 1,002 | 0,955 | 5 500 | 0 | 01 33 | –07 04 |
WASP-126 b | 0,284.. | 0,96 | 3,288.. | 0,044.. | 0,18 | 87,9 | - | 2016 | 31.10.2022 | 234 | G2 | 1,12 | 1,27 | 5 800 | 0,17 | 02 38 | –69 14 |
WASP-126 c | 0,202 | - | 7,63 | - | 0,025 | - | - | 2019 | 8.3.2020 | ||||||||
TOI-5027 b | 2 | 0,99 | 10,243.. | 0,093 | 0,395 | 88,18 | - | 2024 | 4.12.2024 | - | - | - | - | - | - | 10 10 | –69 13 |
DS Tuc Ab | 0,045.. | 0,508.. | 8,138.. | 0,079.. | - | 88,73 | - | 2019 | 4.8.2024 | 44,12 | G6V | 0,959 | 0,872 | 5 597 | -0,08 | 14 47 | –69 12 |
LHS 3844 b | - | 0,117.. | 0,462.. | 0,006.. | - | 88,22 | - | 2018 | 20.9.2018 | 14,9 | - | 0,154 | 0,189 | 3 036 | - | 14 11 | –69 10 |
TIC 231080232 b | - | 0,198.. | 12,554.. | 0,086 | - | - | - | 2024 | 12.6.2024 | 124,01.. | M3V | 0,543.. | 0,548.. | 3 812 | - | 02 50 | –68 53 |
HD 56414 Ab | - | 0,331 | 29,049.. | 0,229 | 0,68 | 89,3 | - | 2022 | 21.3.2025 | 267,74 | A | 1,89 | 1,751 | 8 500 | 0 | 04 30 | –68 50 |
L 98-59 b | 0,001.. | 0,075.. | 2,253.. | 0,021.. | 0,1 | 87,71 | - | 2018 | 19.10.2022 | 10,623 | - | 0,32 | 0,291 | 3 500 | -0,5 | 05 06 | –68 19 |
L 98-59 c | 0,006.. | 0,123.. | 3,690.. | 0,030.. | 0,103 | 88,11 | - | 2018 | 6.8.2021 | ||||||||
L 98-59 d | 0,006.. | 0,135.. | 7,450.. | 0,048.. | 0,074 | 88,449 | - | 2018 | 6.8.2021 | ||||||||
HD 28109 b | 0,058.. | 0,196.. | 22,891.. | 0,135.. | - | 87,25 | - | 2022 | 19.5.2022 | 140,08.. | F8 | 1,26 | 1,446 | 6 120 | 0 | 02 43 | –68 06 |
HD 28109 c | - | 0,377.. | 56,008.. | 0,308 | - | 89,54 | - | 2022 | 19.5.2022 | ||||||||
HD 28109 d | - | 0,289.. | 84,26 | 0,411 | - | 89,68 | - | 2022 | 19.5.2022 | ||||||||
TOI-203 b | - | 0,107 | 52 | - | - | - | - | 2018 | 14.10.2024 | 24,79 | - | - | - | 3 209 | - | 01 48 | –67 41 |
TOI-2184 b | 0,65 | 1,017 | 6,906.. | - | 0,08 | - | - | 2021 | 6.8.2021 | - | - | 1,53 | 2,9 | 5 966 | 0,14 | 04 12 | –66 57 |
TOI-2000 b | 0,032.. | 0,235.. | 3,098.. | 0,042.. | 0 | 84,73 | - | 2022 | 30.9.2022 | 173,6 | - | 1,074 | 1,113 | 5 607 | 0,438 | 06 06 | –66 41 |
TOI-2000 c | 0,238.. | 0,711 | 9,127.. | 0,087.. | 0,064 | 87,94 | - | 2022 | 30.9.2022 | ||||||||
TOI-125 b | 0,029.. | 0,243.. | 4,653.. | 0,051.. | 0,194 | 88,92 | - | 2019 | 4.3.2020 | 111,4 | K0V | 0,859 | 0,848 | 5 320 | -0,02 | 00 59 | –66 41 |
TOI-125 c | 0,020.. | 0,246.. | 9,150.. | 0,081.. | 0,066 | 88,54 | - | 2019 | 4.3.2020 | ||||||||
TOI-125 d | 0,042.. | 0,261.. | 19,98 | 0,137 | 0,168 | 88,795 | - | 2019 | 4.3.2020 | ||||||||
POTS-1 b | 2,31 | 0,941 | 3,160.. | 0,037.. | - | 88,06 | - | 2013 | 28.5.2014 | - | K5 | 0,695 | - | 4 400 | -0,03 | 08 29 | –66 35 |
HD 1397 b | 0,415 | 1,026 | 11,535.. | 0,109.. | 0,251 | 88,99 | - | 2018 | 26.3.2021 | 79,31 | G5III | 1,322 | 2,328 | 5 528 | 0,27 | 00 11 | –66 22 |
MASCARA-4 Ab | 1,675 | 1,53 | 2,824.. | 0,047 | 0 | 86,7 | - | 2019 | 9.9.2024 | 171,54 | A3V | 1,75 | 1,92 | 7 800 | 0 | 06 09 | –66 07 |
TOI-712 b | 0,017.. | 0,182.. | 9,531.. | 0,079.. | 0,54 | 88,22 | - | 2021 | 5.11.2021 | 58,62 | - | 0,732 | 0,674 | 4 622 | -0,02 | 03 52 | –65 50 |
TOI-712 c | 0,027.. | 0,241 | 51,699.. | 0,244.. | 0,089 | 89,78 | - | 2021 | 5.11.2021 | ||||||||
TOI-712 d | 0,023.. | 0,220.. | 84,839.. | 0,340.. | 0,073 | 89,82 | - | 2021 | 5.11.2021 | ||||||||
TOI-700 b | 0,004.. | 0,081.. | 9,977.. | 0,067.. | 0,075 | 89,6 | - | 2020 | 12.1.2023 | 31,127 | M2V | 0,416 | 0,42 | 3 480 | -0,07 | 04 03 | –65 35 |
TOI-700 c | 0,024.. | 0,232 | 16,051.. | 0,092.. | 0,068 | 88,9 | - | 2020 | 11.1.2023 | ||||||||
TOI-700 d | 0,007.. | 0,095.. | 37,423.. | 0,163.. | 0,042 | 89,8 | - | 2020 | 11.1.2023 | ||||||||
TOI-700 e | - | 0,085.. | 27,809.. | 0,134 | 0,059 | 89,6 | - | 2023 | 11.1.2023 | ||||||||
TOI-1221 b | 3,5 | 0,259.. | 91,682.. | 0,39 | 0,21 | 89,75 | - | 2022 | 29.9.2022 | - | - | 1,03 | 0,993 | 5 700 | 0 | 04 30 | –65 31 |
TOI-1075 b | 0,031.. | 0,159.. | 0,604.. | 0,011.. | - | - | - | 2022 | 27.10.2022 | 61,5 | - | 0,6 | 0,58 | 3 921 | - | 12 55 | –65 27 |
WASP-119 b | 1,23 | 1,4 | 2,499.. | 0,036.. | 0,058 | 85 | - | 2016 | 31.10.2022 | 333 | G5 | 1,02 | 1,2 | 5 650 | 0,14 | 02 20 | –65 12 |
TOI-3321 Ab | 0,554 | 1,39 | 3,652.. | 0,047 | 0,054 | 86,33 | - | 2024 | 11.2.2025 | 284,8 | G1IV | 1,041 | 1,549 | 5 850 | -0,103 | 11 04 | –65 00 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (planety.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=3800&mode=-18&od=3701)
Nahrávám...